Spreadsheet Sports / League leaders / Points per game
Points per game leaders
Points per game.
How: Basketball-Reference per-game totals ÷ games played.
Filter this list379 players with 500+ minutes in 2025-26. Percentile column: 0–100 vs every qualified player.
| # | Player | Team | Pos | Roles | MIN | PPG | Pctl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Dončić | LAL | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,289 | 33.5 | 99 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,259 | 31.1 | 99 |
| 3 | Anthony Edwards | MIN | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,137 | 28.8 | 99 |
| 4 | Jaylen Brown | BOS | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,443 | 28.7 | 99 |
| 5 | Tyrese Maxey | PHI | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,661 | 28.3 | 99 |
| 6 | Donovan Mitchell | CLE | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,342 | 27.9 | 98 |
| 7 | Kawhi Leonard | LAC | Wing | Go-To Scorer · Ball Hawk | 2,085 | 27.9 | 98 |
| 8 | Nikola Jokić | DEN | Big | Primary Creator · Rebounder | 2,265 | 27.7 | 98 |
| 9 | Giannis Antetokounmpo | MIL | Big | Primary Creator · Rebounder | 1,039 | 27.6 | 98 |
| 10 | Joel Embiid | PHI | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 1,201 | 26.9 | 97 |
| 11 | Lauri Markkanen | UTA | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 1,443 | 26.7 | 97 |
| 12 | Stephen Curry | GSW | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,329 | 26.6 | 97 |
| 13 | Devin Booker | PHO | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,146 | 26.1 | 97 |
| 14 | Jalen Brunson | NYK | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,590 | 26.0 | 96 |
| 15 | Kevin Durant | HOU | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,840 | 26.0 | 96 |
| 16 | Jamal Murray | DEN | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,652 | 25.4 | 96 |
| 17 | Victor Wembanyama | SAS | Big | Go-To Scorer · Rim Protector | 1,866 | 25.0 | 96 |
| 18 | Deni Avdija | POR | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,199 | 24.2 | 95 |
| 19 | Michael Porter Jr. | BRK | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,689 | 24.2 | 95 |
| 20 | Pascal Siakam | IND | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 2,057 | 24.0 | 95 |
| 21 | Cade Cunningham | DET | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,172 | 23.9 | 95 |
| 22 | James Harden | CLE | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,438 | 23.6 | 94 |
| 23 | Keyonte George | UTA | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,786 | 23.6 | 94 |
| 24 | Austin Reaves | LAL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,762 | 23.3 | 94 |
| 25 | Jalen Johnson | ATL | Big | Primary Creator · Rebounder | 2,532 | 22.5 | 94 |
| 26 | Paolo Banchero | ORL | Big | Secondary Handler · Rebounder | 2,502 | 22.2 | 93 |
| 27 | Jayson Tatum | BOS | Big | Go-To Scorer · Rebounder | 522 | 21.8 | 93 |
| 28 | Norman Powell | MIA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,717 | 21.7 | 93 |
| 29 | Brandon Ingram | TOR | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,604 | 21.5 | 92 |
| 30 | Trey Murphy III | NOP | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,341 | 21.5 | 92 |
| 31 | Julius Randle | MIN | Big | Secondary Handler · Big Helper | 2,610 | 21.1 | 92 |
| 32 | Cooper Flagg | DAL | Big | Secondary Handler · Big Helper | 2,344 | 21.0 | 92 |
| 33 | Zion Williamson | NOP | Big | Interior Scorer · Big Helper | 1,841 | 21.0 | 92 |
| 34 | LeBron James | LAL | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,989 | 20.9 | 91 |
| 35 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,603 | 20.8 | 91 |
| 36 | Shaedon Sharpe | POR | Guard | Go-To Scorer · Ball Hawk | 1,471 | 20.8 | 91 |
| 37 | Franz Wagner | ORL | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,019 | 20.6 | 90 |
| 38 | Tyler Herro | MIA | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,033 | 20.5 | 90 |
| 39 | Alperen Şengün | HOU | Big | Primary Creator · Versatile Defender | 2,398 | 20.4 | 90 |
| 40 | Anthony Davis | DAL | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 626 | 20.4 | 90 |
| 41 | Brandon Miller | CHO | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,968 | 20.2 | 89 |
| 42 | Dillon Brooks | PHO | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 1,702 | 20.2 | 89 |
| 43 | Bam Adebayo | MIA | Big | Stretch Big · Rebounder | 2,365 | 20.1 | 88 |
| 44 | Desmond Bane | ORL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,756 | 20.1 | 88 |
| 45 | Karl-Anthony Towns | NYK | Big | Play Finisher · Rebounder | 2,322 | 20.1 | 88 |
| 46 | LaMelo Ball | CHO | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,017 | 20.1 | 88 |
| 47 | Jimmy Butler | GSW | Wing | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,182 | 20.0 | 88 |
| 48 | Ja Morant | MEM | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 569 | 19.5 | 87 |
| 49 | Jalen Duren | DET | Big | Interior Scorer · Rebounder | 1,976 | 19.5 | 87 |
| 50 | Jaren Jackson Jr. | UTA | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,454 | 19.4 | 87 |
| 51 | RJ Barrett | TOR | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,726 | 19.3 | 87 |
| 52 | Zach LaVine | SAC | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,224 | 19.2 | 86 |
| 53 | Darius Garland | LAC | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,344 | 18.8 | 86 |
| 54 | CJ McCollum | ATL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,264 | 18.7 | 86 |
| 55 | De'Aaron Fox | SAS | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,231 | 18.6 | 85 |
| 56 | Jerami Grant | POR | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,695 | 18.6 | 85 |
| 57 | Kon Knueppel | CHO | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,551 | 18.5 | 85 |
| 58 | DeMar DeRozan | SAC | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,406 | 18.4 | 85 |
| 59 | Amen Thompson | HOU | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,953 | 18.3 | 85 |
| 60 | Evan Mobley | CLE | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 2,074 | 18.2 | 84 |
| 61 | Scottie Barnes | TOR | Big | Secondary Handler · Rim Protector | 2,681 | 18.1 | 84 |
| 62 | Jalen Green | PHO | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 828 | 17.8 | 84 |
| 63 | Saddiq Bey | NOP | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,246 | 17.7 | 84 |
| 64 | Bennedict Mathurin | LAC | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,620 | 17.6 | 83 |
| 65 | Coby White | CHO | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,249 | 17.4 | 83 |
| 66 | Kevin Porter Jr. | MIL | Guard | Primary Creator · Ball Hawk | 1,261 | 17.4 | 83 |
| 67 | Paul George | PHI | Wing | Play Finisher · Ball Hawk | 1,135 | 17.3 | 82 |
| 68 | Ryan Rollins | MIL | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 2,376 | 17.3 | 82 |
| 69 | Chet Holmgren | OKC | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,997 | 17.1 | 82 |
| 70 | Jalen Williams | OKC | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 936 | 17.1 | 82 |
| 71 | Miles Bridges | CHO | Big | Play Finisher · Big Helper | 2,387 | 17.1 | 82 |
| 72 | Josh Giddey | CHI | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,731 | 17.0 | 81 |
| 73 | Payton Pritchard | BOS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,556 | 17.0 | 81 |
| 74 | Andrew Nembhard | IND | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,786 | 16.9 | 81 |
| 75 | Kristaps Porziņģis | GSW | Big | Stretch Big · Rim Protector | 769 | 16.7 | 80 |
| 76 | OG Anunoby | NYK | Big | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 2,224 | 16.7 | 80 |
| 77 | Stephon Castle | SAS | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,038 | 16.7 | 80 |
| 78 | Derrick White | BOS | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 2,625 | 16.5 | 79 |
| 79 | Grayson Allen | PHO | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,467 | 16.5 | 79 |
| 80 | Immanuel Quickley | TOR | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,231 | 16.4 | 79 |
| 81 | Alex Sarr | WAS | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 1,305 | 16.3 | 78 |
| 82 | Jrue Holiday | POR | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,560 | 16.3 | 78 |
| 83 | Matas Buzelis | CHI | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 2,248 | 16.3 | 78 |
| 84 | Aaron Gordon | DEN | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,005 | 16.2 | 78 |
| 85 | VJ Edgecombe | PHI | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,623 | 16.0 | 78 |
| 86 | Domantas Sabonis | SAC | Big | Secondary Handler · Rebounder | 564 | 15.8 | 77 |
| 87 | Jabari Smith Jr. | HOU | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,705 | 15.8 | 77 |
| 88 | Andrew Wiggins | MIA | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,063 | 15.4 | 77 |
| 89 | Collin Sexton | CHI | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,614 | 15.4 | 77 |
| 90 | Jaime Jaquez Jr. | MIA | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,121 | 15.4 | 77 |
| 91 | Jarrett Allen | CLE | Big | Rim Runner · Rebounder | 1,519 | 15.4 | 77 |
| 92 | Naji Marshall | DAL | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,184 | 15.2 | 76 |
| 93 | Onyeka Okongwu | ATL | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 2,297 | 15.2 | 76 |
| 94 | Russell Westbrook | SAC | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,853 | 15.2 | 76 |
| 95 | Nikola Vučević | BOS | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,818 | 15.1 | 75 |
| 96 | Anthony Black | ORL | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 1,910 | 15.0 | 75 |
| 97 | Brice Sensabaugh | UTA | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,762 | 14.9 | 75 |
| 98 | Ayo Dosunmu | MIN | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,881 | 14.8 | 74 |
| 99 | Jaden McDaniels | MIN | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,316 | 14.8 | 74 |
| 100 | Kyshawn George | WAS | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,391 | 14.8 | 74 |
| 101 | Peyton Watson | DEN | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,598 | 14.6 | 73 |
| 102 | Mikal Bridges | NYK | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,692 | 14.4 | 73 |
| 103 | Anfernee Simons | CHI | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,372 | 14.3 | 73 |
| 104 | Jeremiah Fears | NOP | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,112 | 14.3 | 73 |
| 105 | P.J. Washington | DAL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,736 | 14.2 | 72 |
| 106 | Scoot Henderson | POR | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 748 | 14.2 | 72 |
| 107 | Ivica Zubac | IND | Big | Rim Runner · Rebounder | 1,446 | 14.1 | 72 |
| 108 | Kelly Oubre Jr. | PHI | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,574 | 14.1 | 72 |
| 109 | Tre Jones | CHI | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,752 | 14.1 | 72 |
| 110 | Keegan Murray | SAC | Big | Play Finisher · Big Helper | 793 | 14.0 | 71 |
| 111 | Santi Aldama | MEM | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,198 | 14.0 | 71 |
| 112 | Devin Vassell | SAS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,044 | 13.9 | 71 |
| 113 | Aaron Nesmith | IND | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,335 | 13.8 | 70 |
| 114 | Ace Bailey | UTA | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,988 | 13.8 | 70 |
| 115 | Brandin Podziemski | GSW | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,333 | 13.8 | 70 |
| 116 | Jalen Suggs | ORL | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 1,574 | 13.8 | 70 |
| 117 | Bobby Portis | MIL | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,619 | 13.7 | 69 |
| 118 | De'Andre Hunter | SAC | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,176 | 13.7 | 69 |
| 119 | Ajay Mitchell | OKC | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,473 | 13.6 | 68 |
| 120 | Cedric Coward | MEM | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,598 | 13.6 | 68 |
| 121 | John Collins | LAC | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,872 | 13.6 | 68 |
| 122 | Naz Reid | MIN | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 2,007 | 13.6 | 68 |
| 123 | Cam Thomas | MIL | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 881 | 13.5 | 67 |
| 124 | Reed Sheppard | HOU | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 2,147 | 13.5 | 67 |
| 125 | Tim Hardaway Jr. | DEN | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,127 | 13.5 | 67 |
| 126 | Jordan Poole | NOP | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 933 | 13.4 | 67 |
| 127 | Quentin Grimes | PHI | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,206 | 13.4 | 67 |
| 128 | Toumani Camara | POR | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,731 | 13.4 | 67 |
| 129 | Tobias Harris | DET | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,746 | 13.3 | 66 |
| 130 | Jaylon Tyson | CLE | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,777 | 13.2 | 66 |
| 131 | Keldon Johnson | SAS | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,911 | 13.2 | 66 |
| 132 | Brandon Williams | DAL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,463 | 13.0 | 65 |
| 133 | Kyle Kuzma | MIL | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,806 | 13.0 | 65 |
| 134 | Sam Merrill | CLE | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,377 | 12.8 | 65 |
| 135 | Collin Gillespie | PHO | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,282 | 12.7 | 65 |
| 136 | Deandre Ayton | LAL | Big | Play Finisher · Rebounder | 1,958 | 12.5 | 64 |
| 137 | GG Jackson II | MEM | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,178 | 12.5 | 64 |
| 138 | Jaylen Wells | MEM | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,821 | 12.5 | 64 |
| 139 | Malik Monk | SAC | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,364 | 12.5 | 64 |
| 140 | Maxime Raynaud | SAC | Big | Play Finisher · Rebounder | 1,964 | 12.5 | 64 |
| 141 | De'Anthony Melton | GSW | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,125 | 12.3 | 63 |
| 142 | Max Christie | DAL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,244 | 12.3 | 63 |
| 143 | Noah Clowney | BRK | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,780 | 12.3 | 63 |
| 144 | Cameron Johnson | DEN | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,647 | 12.2 | 62 |
| 145 | Donte DiVincenzo | MIN | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,494 | 12.2 | 62 |
| 146 | Duncan Robinson | DET | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,113 | 12.2 | 62 |
| 147 | Jonathan Kuminga | ATL | Big | Stretch Big · Big Helper | 830 | 12.2 | 62 |
| 148 | Tre Johnson | WAS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,443 | 12.2 | 62 |
| 149 | Donovan Clingan | POR | Big | Stretch Big · Rim Protector | 2,094 | 12.1 | 61 |
| 150 | Moses Moody | GSW | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,540 | 12.1 | 61 |
| 151 | Christian Braun | DEN | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,399 | 12.0 | 60 |
| 152 | Josh Hart | NYK | Wing | Connector · Rebounder | 1,994 | 12.0 | 60 |
| 153 | Miles McBride | NYK | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,080 | 12.0 | 60 |
| 154 | Dyson Daniels | ATL | Wing | Connector · Ball Hawk | 2,520 | 11.9 | 59 |
| 155 | Myles Turner | MIL | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,912 | 11.9 | 59 |
| 156 | Dylan Harper | SAS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,558 | 11.8 | 59 |
| 157 | Wendell Carter Jr. | ORL | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,288 | 11.8 | 59 |
| 158 | Bilal Coulibaly | WAS | Wing | Play Finisher · Ball Hawk | 1,468 | 11.7 | 58 |
| 159 | Derik Queen | NOP | Big | Secondary Handler · Versatile Defender | 2,023 | 11.7 | 58 |
| 160 | Isaiah Collier | UTA | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,517 | 11.7 | 58 |
| 161 | Klay Thompson | DAL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,497 | 11.7 | 58 |
| 162 | Mark Williams | PHO | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,416 | 11.7 | 58 |
| 163 | Nic Claxton | BRK | Big | Connector · Big Helper | 1,920 | 11.7 | 58 |
| 164 | Jarace Walker | IND | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,953 | 11.6 | 57 |
| 165 | Rui Hachimura | LAL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,927 | 11.5 | 57 |
| 166 | Kyle Filipowski | UTA | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,801 | 11.4 | 56 |
| 167 | Pelle Larsson | MIA | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,849 | 11.4 | 56 |
| 168 | Sandro Mamukelashvili | TOR | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 1,751 | 11.2 | 56 |
| 169 | Cam Spencer | MEM | Guard | Connector · Perimeter Helper | 1,714 | 11.1 | 55 |
| 170 | Isaiah Joe | OKC | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,507 | 11.1 | 55 |
| 171 | Julian Champagnie | SAS | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,266 | 11.1 | 55 |
| 172 | Kel'el Ware | MIA | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,704 | 11.1 | 55 |
| 173 | Jusuf Nurkić | UTA | Big | Secondary Handler · Rim Protector | 1,083 | 10.9 | 54 |
| 174 | Rudy Gobert | MIN | Big | Rim Runner · Rim Protector | 2,380 | 10.9 | 54 |
| 175 | Daeqwon Plowden | SAC | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 844 | 10.8 | 54 |
| 176 | Dennis Schröder | CLE | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,697 | 10.8 | 54 |
| 177 | Bub Carrington | WAS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,271 | 10.7 | 53 |
| 178 | Jakob Poeltl | TOR | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,149 | 10.7 | 53 |
| 179 | Jock Landale | ATL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,506 | 10.6 | 53 |
| 180 | Marvin Bagley III | DAL | Big | Rim Runner · Big Helper | 1,201 | 10.5 | 53 |
| 181 | Tari Eason | HOU | Wing | Play Finisher · Ball Hawk | 1,549 | 10.5 | 53 |
| 182 | A.J. Green | MIL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,270 | 10.4 | 52 |
| 183 | Caleb Love | POR | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,013 | 10.4 | 52 |
| 184 | Egor Dëmin | BRK | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,308 | 10.3 | 51 |
| 185 | Will Riley | WAS | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,633 | 10.3 | 51 |
| 186 | Jalen Smith | CHI | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,095 | 10.2 | 51 |
| 187 | Khris Middleton | DAL | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,439 | 10.2 | 51 |
| 188 | Neemias Queta | BOS | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,926 | 10.2 | 51 |
| 189 | Ziaire Williams | BRK | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,281 | 10.2 | 51 |
| 190 | Derrick Jones Jr. | LAC | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,350 | 10.1 | 50 |
| 191 | Precious Achiuwa | SAC | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,745 | 10.1 | 50 |
| 192 | Isaiah Stewart | DET | Big | Play Finisher · Rim Protector | 1,317 | 10.0 | 49 |
| 193 | Jordan Miller | LAC | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,325 | 10.0 | 49 |
| 194 | Kevin Huerter | DET | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,549 | 10.0 | 49 |
| 195 | Olivier-Maxence Prosper | MEM | Big | Play Finisher · Big Helper | 984 | 10.0 | 49 |
| 196 | Ausar Thompson | DET | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 1,896 | 9.9 | 48 |
| 197 | Harrison Barnes | SAS | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,986 | 9.9 | 48 |
| 198 | Tristan Da Silva | ORL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,899 | 9.9 | 48 |
| 199 | Royce O'Neale | PHO | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,213 | 9.8 | 48 |
| 200 | Javon Small | MEM | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 830 | 9.7 | 47 |
| 201 | Micah Potter | IND | Big | Stretch Big · Big Helper | 908 | 9.7 | 47 |
| 202 | Zaccharie Risacher | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,503 | 9.6 | 47 |
| 203 | Daniel Gafford | DAL | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,195 | 9.5 | 46 |
| 204 | Jay Huff | IND | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,719 | 9.5 | 46 |
| 205 | Aaron Wiggins | OKC | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,414 | 9.4 | 46 |
| 206 | Svi Mykhailiuk | UTA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,156 | 9.4 | 46 |
| 207 | T.J. McConnell | IND | Guard | Primary Creator · Ball Hawk | 963 | 9.4 | 46 |
| 208 | Daniss Jenkins | DET | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,455 | 9.3 | 45 |
| 209 | Davion Mitchell | MIA | Guard | Connector · Perimeter Helper | 2,000 | 9.3 | 45 |
| 210 | Isaac Okoro | CHI | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,695 | 9.3 | 45 |
| 211 | Landry Shamet | NYK | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,171 | 9.3 | 45 |
| 212 | Marcus Smart | LAL | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,769 | 9.3 | 45 |
| 213 | Corey Kispert | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,080 | 9.2 | 43 |
| 214 | Gui Santos | GSW | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,395 | 9.2 | 43 |
| 215 | Isaiah Hartenstein | OKC | Big | Connector · Rim Protector | 1,137 | 9.2 | 43 |
| 216 | Jaden Hardy | WAS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 898 | 9.2 | 43 |
| 217 | Sam Hauser | BOS | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,934 | 9.2 | 43 |
| 218 | Taurean Prince | MIL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 611 | 9.2 | 43 |
| 219 | Quenton Jackson | IND | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 897 | 9.1 | 42 |
| 220 | Tristan Vukcevic | WAS | Big | Stretch Big · Big Helper | 671 | 9.0 | 42 |
| 221 | Danny Wolf | BRK | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,187 | 8.9 | 41 |
| 222 | Devin Carter | SAC | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 700 | 8.9 | 41 |
| 223 | Herbert Jones | NOP | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,588 | 8.9 | 41 |
| 224 | Nolan Traoré | BRK | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,243 | 8.9 | 41 |
| 225 | Cody Williams | UTA | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,631 | 8.8 | 41 |
| 226 | Day'Ron Sharpe | BRK | Big | Secondary Handler · Rebounder | 1,160 | 8.7 | 40 |
| 227 | Jonas Valančiūnas | DEN | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 871 | 8.7 | 40 |
| 228 | Jordan Goodwin | PHO | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,572 | 8.7 | 40 |
| 229 | Justin Champagnie | WAS | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,377 | 8.7 | 40 |
| 230 | Cason Wallace | OKC | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 2,046 | 8.6 | 39 |
| 231 | Jordan Clarkson | NYK | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,279 | 8.6 | 39 |
| 232 | Nique Clifford | SAC | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,882 | 8.6 | 39 |
| 233 | Bones Hyland | MIN | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,177 | 8.5 | 38 |
| 234 | Brook Lopez | LAC | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,635 | 8.5 | 38 |
| 235 | Collin Murray-Boyles | TOR | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,246 | 8.5 | 38 |
| 236 | Jaden Ivey | CHI | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 670 | 8.5 | 38 |
| 237 | Simone Fontecchio | MIA | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,173 | 8.5 | 38 |
| 238 | Vít Krejčí | POR | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,392 | 8.5 | 38 |
| 239 | Draymond Green | GSW | Big | Connector · Versatile Defender | 1,869 | 8.4 | 37 |
| 240 | Kentavious Caldwell-Pope | MEM | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,088 | 8.4 | 37 |
| 241 | Luke Kennard | LAL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,681 | 8.4 | 37 |
| 242 | Al Horford | GSW | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 969 | 8.3 | 36 |
| 243 | Jared McCain | OKC | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,160 | 8.3 | 36 |
| 244 | Luguentz Dort | OKC | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,849 | 8.3 | 36 |
| 245 | Jake LaRavia | LAL | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 2,061 | 8.2 | 35 |
| 246 | Ron Holland | DET | Big | Play Finisher · Ball Hawk | 1,551 | 8.2 | 35 |
| 247 | Bryce McGowens | NOP | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 880 | 8.1 | 35 |
| 248 | Gary Trent Jr. | MIL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,377 | 8.1 | 35 |
| 249 | Luka Garza | BOS | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,118 | 8.1 | 35 |
| 250 | Sharife Cooper | WAS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 700 | 8.1 | 35 |
| 251 | Bruce Brown | DEN | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,998 | 7.9 | 34 |
| 252 | Moussa Diabaté | CHO | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,899 | 7.9 | 34 |
| 253 | Leonard Miller | CHI | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 719 | 7.8 | 33 |
