Spreadsheet Sports / League leaders / Playmaking
Playmaking leaders
Share of teammates' baskets he assists while on the floor.
How: Basketball-Reference assist percentage.
Filter this list379 players with 500+ minutes in 2025-26. Percentile column: 0–100 vs every qualified player.
| # | Player | Team | Pos | Roles | MIN | AST% | Pctl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | DEN | Big | Primary Creator · Rebounder | 2,265 | 50.3% | 99 |
| 2 | T.J. McConnell | IND | Guard | Primary Creator · Ball Hawk | 963 | 50.0% | 99 |
| 3 | Cade Cunningham | DET | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,172 | 45.2% | 99 |
| 4 | Ja Morant | MEM | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 569 | 45.1% | 99 |
| 5 | LaMelo Ball | CHO | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,017 | 42.6% | 99 |
| 6 | Josh Giddey | CHI | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,731 | 41.1% | 99 |
| 7 | Luka Dončić | LAL | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,289 | 40.5% | 98 |
| 8 | Isaiah Collier | UTA | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,517 | 39.2% | 98 |
| 9 | Giannis Antetokounmpo | MIL | Big | Primary Creator · Rebounder | 1,039 | 38.7% | 98 |
| 10 | Ryan Nembhard | DAL | Guard | Connector · Perimeter Helper | 1,171 | 37.2% | 97 |
| 11 | Andrew Nembhard | IND | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,786 | 37.0% | 97 |
| 12 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,259 | 35.0% | 97 |
| 13 | Darius Garland | LAC | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,344 | 34.9% | 97 |
| 14 | Cole Anthony | MIL | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 527 | 34.8% | 96 |
| 15 | James Harden | CLE | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,438 | 34.7% | 96 |
| 16 | Stephon Castle | SAS | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,038 | 34.5% | 96 |
| 17 | Russell Westbrook | SAC | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,853 | 34.3% | 96 |
| 18 | LeBron James | LAL | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,989 | 34.1% | 95 |
| 19 | Kevin Porter Jr. | MIL | Guard | Primary Creator · Ball Hawk | 1,261 | 33.8% | 95 |
| 20 | Jalen Johnson | ATL | Big | Primary Creator · Rebounder | 2,532 | 33.5% | 95 |
| 21 | Cam Spencer | MEM | Guard | Connector · Perimeter Helper | 1,714 | 33.1% | 95 |
| 22 | Deni Avdija | POR | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,199 | 32.2% | 94 |
| 23 | Jrue Holiday | POR | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,560 | 32.1% | 94 |
| 24 | Tyler Kolek | NYK | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 727 | 31.7% | 94 |
| 25 | Jalen Brunson | NYK | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,590 | 31.3% | 94 |
| 26 | Jamal Murray | DEN | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,652 | 31.1% | 93 |
| 27 | Jamal Shead | TOR | Guard | Connector · Perimeter Helper | 1,852 | 30.6% | 93 |
| 28 | Devin Booker | PHO | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,146 | 30.2% | 93 |
| 29 | De'Aaron Fox | SAS | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,231 | 29.6% | 92 |
| 30 | Jalen Suggs | ORL | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 1,574 | 29.6% | 92 |
| 31 | Jalen Williams | OKC | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 936 | 29.3% | 92 |
| 32 | Tre Jones | CHI | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,752 | 29.2% | 92 |
| 33 | Davion Mitchell | MIA | Guard | Connector · Perimeter Helper | 2,000 | 29.1% | 91 |
| 34 | Alperen Şengün | HOU | Big | Primary Creator · Versatile Defender | 2,398 | 28.9% | 91 |
| 35 | Tyrese Maxey | PHI | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,661 | 28.9% | 91 |
| 36 | Keyonte George | UTA | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,786 | 28.4% | 91 |
| 37 | Donovan Mitchell | CLE | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,342 | 27.9% | 90 |
| 38 | Dennis Schröder | CLE | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,697 | 27.7% | 90 |
| 39 | Vince Williams Jr. | UTA | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 820 | 27.5% | 90 |
| 40 | Draymond Green | GSW | Big | Connector · Versatile Defender | 1,869 | 27.3% | 90 |
| 41 | Nolan Traoré | BRK | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,243 | 27.2% | 89 |
| 42 | Pat Spencer | GSW | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,229 | 27.1% | 89 |
| 43 | Ryan Rollins | MIL | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 2,376 | 27.1% | 89 |
| 44 | Stephen Curry | GSW | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,329 | 27.0% | 89 |
| 45 | Walter Clayton | MEM | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,410 | 26.6% | 88 |
| 46 | Immanuel Quickley | TOR | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,231 | 26.4% | 88 |
| 47 | Brandon Williams | DAL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,463 | 26.3% | 88 |
| 48 | Scottie Barnes | TOR | Big | Secondary Handler · Rim Protector | 2,681 | 26.3% | 88 |
| 49 | Kam Jones | IND | Guard | Connector · Perimeter Helper | 616 | 26.2% | 87 |
| 50 | Javon Small | MEM | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 830 | 26.1% | 87 |
| 51 | Jaylen Brown | BOS | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,443 | 25.9% | 87 |
| 52 | Daniss Jenkins | DET | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,455 | 25.8% | 86 |
| 53 | Sharife Cooper | WAS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 700 | 25.8% | 86 |
| 54 | Jusuf Nurkić | UTA | Big | Secondary Handler · Rim Protector | 1,083 | 25.4% | 86 |
| 55 | Jayson Tatum | BOS | Big | Go-To Scorer · Rebounder | 522 | 25.1% | 86 |
| 56 | Coby White | CHO | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,249 | 24.8% | 85 |
| 57 | Dylan Harper | SAS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,558 | 24.7% | 85 |
| 58 | Ben Saraf | BRK | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 916 | 24.5% | 85 |
| 59 | Jimmy Butler | GSW | Wing | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,182 | 24.3% | 85 |
| 60 | Austin Reaves | LAL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,762 | 24.0% | 84 |
| 61 | Jaime Jaquez Jr. | MIA | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,121 | 24.0% | 84 |
| 62 | Dyson Daniels | ATL | Wing | Connector · Ball Hawk | 2,520 | 23.9% | 84 |
| 63 | Payton Pritchard | BOS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,556 | 23.5% | 84 |
| 64 | Paolo Banchero | ORL | Big | Secondary Handler · Rebounder | 2,502 | 23.4% | 83 |
| 65 | Collin Gillespie | PHO | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,282 | 23.3% | 83 |
| 66 | Jose Alvarado | NYK | Guard | Connector · Ball Hawk | 1,370 | 23.1% | 82 |
| 67 | Julius Randle | MIN | Big | Secondary Handler · Big Helper | 2,610 | 23.1% | 82 |
| 68 | Quenton Jackson | IND | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 897 | 23.1% | 82 |
| 69 | Bub Carrington | WAS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,271 | 23.0% | 82 |
| 70 | Scoot Henderson | POR | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 748 | 22.8% | 82 |
| 71 | Bones Hyland | MIN | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,177 | 22.7% | 81 |
| 72 | Lonzo Ball | CLE | Guard | Connector · Ball Hawk | 728 | 22.6% | 81 |
| 73 | Keaton Wallace | ATL | Guard | Connector · Perimeter Helper | 536 | 22.5% | 81 |
| 74 | Craig Porter Jr. | CLE | Guard | Connector · Versatile Defender | 1,148 | 22.4% | 80 |
| 75 | Kyshawn George | WAS | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,391 | 22.4% | 80 |
| 76 | Derrick White | BOS | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 2,625 | 22.2% | 80 |
| 77 | Nic Claxton | BRK | Big | Connector · Big Helper | 1,920 | 21.8% | 80 |
| 78 | Trendon Watford | PHI | Big | Connector · Big Helper | 864 | 21.8% | 80 |
| 79 | Collin Sexton | CHI | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,614 | 21.7% | 79 |
| 80 | Joel Embiid | PHI | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 1,201 | 21.7% | 79 |
| 81 | Josh Hart | NYK | Wing | Connector · Rebounder | 1,994 | 21.6% | 79 |
| 82 | Cooper Flagg | DAL | Big | Secondary Handler · Big Helper | 2,344 | 21.5% | 78 |
| 83 | Domantas Sabonis | SAC | Big | Secondary Handler · Rebounder | 564 | 21.3% | 78 |
| 84 | Day'Ron Sharpe | BRK | Big | Secondary Handler · Rebounder | 1,160 | 21.1% | 78 |
| 85 | Derik Queen | NOP | Big | Secondary Handler · Versatile Defender | 2,023 | 21.1% | 78 |
| 86 | Cam Thomas | MIL | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 881 | 21.0% | 77 |
| 87 | Kawhi Leonard | LAC | Wing | Go-To Scorer · Ball Hawk | 2,085 | 21.0% | 77 |
| 88 | Devin Carter | SAC | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 700 | 20.9% | 77 |
| 89 | Tyus Jones | DEN | Guard | Connector · Perimeter Helper | 979 | 20.9% | 77 |
| 90 | Egor Dëmin | BRK | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,308 | 20.7% | 76 |
| 91 | Kevin Durant | HOU | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,840 | 20.7% | 76 |
| 92 | Malik Monk | SAC | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,364 | 20.6% | 76 |
| 93 | Rob Dillingham | CHI | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 970 | 20.6% | 76 |
| 94 | Amen Thompson | HOU | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,953 | 20.4% | 75 |
| 95 | Ajay Mitchell | OKC | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,473 | 20.1% | 75 |
| 96 | Isaiah Hartenstein | OKC | Big | Connector · Rim Protector | 1,137 | 20.1% | 75 |
| 97 | DeMar DeRozan | SAC | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,406 | 20.0% | 74 |
| 98 | Dru Smith | MIA | Guard | Connector · Ball Hawk | 1,141 | 20.0% | 74 |
| 99 | Grayson Allen | PHO | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,467 | 19.9% | 74 |
| 100 | Jeremiah Fears | NOP | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,112 | 19.9% | 74 |
| 101 | Pascal Siakam | IND | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 2,057 | 19.9% | 74 |
| 102 | CJ McCollum | ATL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,264 | 19.7% | 73 |
| 103 | Tyler Herro | MIA | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,033 | 19.7% | 73 |
| 104 | Ayo Dosunmu | MIN | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,881 | 19.6% | 73 |
| 105 | Mike Conley | MIN | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 991 | 19.5% | 72 |
| 106 | Kyle Anderson | MIN | Big | Play Finisher · Versatile Defender | 853 | 19.4% | 72 |
| 107 | Desmond Bane | ORL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,756 | 19.3% | 72 |
| 108 | Brandin Podziemski | GSW | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,333 | 19.2% | 72 |
| 109 | Tre Mann | CHO | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 669 | 18.7% | 71 |
| 110 | Jalen Green | PHO | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 828 | 18.6% | 71 |
| 111 | Jamaree Bouyea | PHO | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 644 | 18.6% | 71 |
| 112 | Reed Sheppard | HOU | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 2,147 | 18.6% | 71 |
| 113 | Terance Mann | BRK | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,529 | 18.6% | 71 |
| 114 | Tyrese Proctor | CLE | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 545 | 18.6% | 71 |
| 115 | Anthony Black | ORL | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 1,910 | 18.5% | 70 |
| 116 | Caleb Love | POR | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,013 | 18.4% | 69 |
| 117 | Jalen Pickett | DEN | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 807 | 18.4% | 69 |
| 118 | Jordan Poole | NOP | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 933 | 18.3% | 69 |
| 119 | Caris LeVert | DET | Wing | Secondary Handler · Versatile Defender | 1,154 | 18.2% | 68 |
| 120 | Franz Wagner | ORL | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,019 | 18.2% | 68 |
| 121 | Michael Porter Jr. | BRK | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,689 | 18.2% | 68 |
| 122 | Kasparas Jakučionis | MIA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 945 | 18.1% | 68 |
| 123 | Kris Dunn | LAC | Guard | Play Finisher · Ball Hawk | 2,230 | 17.9% | 68 |
| 124 | Brandon Miller | CHO | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,968 | 17.8% | 67 |
| 125 | Kentavious Caldwell-Pope | MEM | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,088 | 17.7% | 67 |
| 126 | Nikola Vučević | BOS | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,818 | 17.7% | 67 |
| 127 | Ousmane Dieng | MIL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,099 | 17.7% | 67 |
| 128 | Paul George | PHI | Wing | Play Finisher · Ball Hawk | 1,135 | 17.7% | 67 |
| 129 | Zion Williamson | NOP | Big | Interior Scorer · Big Helper | 1,841 | 17.7% | 67 |
| 130 | Anthony Edwards | MIN | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,137 | 17.6% | 66 |
| 131 | Elijah Harkless | UTA | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 545 | 17.6% | 66 |
| 132 | Victor Wembanyama | SAS | Big | Go-To Scorer · Rim Protector | 1,866 | 17.6% | 66 |
| 133 | VJ Edgecombe | PHI | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,623 | 17.4% | 65 |
| 134 | Khris Middleton | DAL | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,439 | 17.3% | 65 |
| 135 | Danny Wolf | BRK | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,187 | 17.1% | 65 |
| 136 | Al Horford | GSW | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 969 | 17.0% | 64 |
| 137 | De'Anthony Melton | GSW | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,125 | 16.9% | 64 |
| 138 | Gary Payton II | GSW | Guard | Slasher · Ball Hawk | 1,142 | 16.9% | 64 |
| 139 | Brandon Ingram | TOR | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,604 | 16.8% | 63 |
| 140 | Donte DiVincenzo | MIN | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,494 | 16.8% | 63 |
| 141 | Evan Mobley | CLE | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 2,074 | 16.8% | 63 |
| 142 | Pelle Larsson | MIA | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,849 | 16.8% | 63 |
| 143 | RJ Barrett | TOR | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,726 | 16.8% | 63 |
| 144 | Gui Santos | GSW | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,395 | 16.7% | 62 |
| 145 | Kon Knueppel | CHO | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,551 | 16.6% | 62 |
| 146 | Nikola Jović | MIA | Big | Stretch Big · Big Helper | 808 | 16.5% | 62 |
| 147 | Naji Marshall | DAL | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,184 | 16.4% | 61 |
| 148 | Ausar Thompson | DET | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 1,896 | 16.3% | 61 |
| 149 | Trey Murphy III | NOP | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,341 | 16.2% | 61 |
| 150 | Kevin Huerter | DET | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,549 | 16.1% | 60 |
| 151 | Kristaps Porziņģis | GSW | Big | Stretch Big · Rim Protector | 769 | 16.1% | 60 |
| 152 | Cedric Coward | MEM | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,598 | 16.0% | 60 |
| 153 | Dalen Terry | PHI | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 551 | 16.0% | 60 |
| 154 | Jaylin Williams | OKC | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,277 | 16.0% | 60 |
| 155 | Alex Sarr | WAS | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 1,305 | 15.9% | 59 |
| 156 | Mikal Bridges | NYK | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,692 | 15.9% | 59 |
| 157 | Miles Bridges | CHO | Big | Play Finisher · Big Helper | 2,387 | 15.9% | 59 |
| 158 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,603 | 15.8% | 58 |
| 159 | Kyle Filipowski | UTA | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,801 | 15.7% | 58 |
| 160 | Quentin Grimes | PHI | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,206 | 15.7% | 58 |
| 161 | Santi Aldama | MEM | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,198 | 15.7% | 58 |
| 162 | Tyrese Martin | PHI | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 777 | 15.6% | 57 |
| 163 | Kyle Kuzma | MIL | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,806 | 15.5% | 57 |
| 164 | Shaedon Sharpe | POR | Guard | Go-To Scorer · Ball Hawk | 1,471 | 15.4% | 57 |
| 165 | Anthony Davis | DAL | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 626 | 15.1% | 56 |
| 166 | Jordan Miller | LAC | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,325 | 15.1% | 56 |
| 167 | Jonathan Kuminga | ATL | Big | Stretch Big · Big Helper | 830 | 14.7% | 56 |
| 168 | Karl-Anthony Towns | NYK | Big | Play Finisher · Rebounder | 2,322 | 14.7% | 56 |
| 169 | Anfernee Simons | CHI | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,372 | 14.6% | 55 |
| 170 | Kevin Love | UTA | Big | Stretch Big · Rebounder | 613 | 14.6% | 55 |
| 171 | Jarace Walker | IND | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,953 | 14.3% | 55 |
| 172 | Jase Richardson | ORL | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 587 | 14.2% | 55 |
| 173 | Oso Ighodaro | PHO | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,808 | 14.2% | 55 |
| 174 | Alex Caruso | OKC | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,020 | 14.1% | 54 |
| 175 | Bam Adebayo | MIA | Big | Stretch Big · Rebounder | 2,365 | 14.1% | 54 |
| 176 | Jonas Valančiūnas | DEN | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 871 | 14.1% | 54 |
| 177 | Jaden Ivey | CHI | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 670 | 14.0% | 53 |
| 178 | Jevon Carter | ORL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 867 | 14.0% | 53 |
| 179 | Bilal Coulibaly | WAS | Wing | Play Finisher · Ball Hawk | 1,468 | 13.9% | 53 |
| 180 | Onyeka Okongwu | ATL | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 2,297 | 13.9% | 53 |
| 181 | Jahmai Mashack | MEM | Guard | Play Finisher · Ball Hawk | 673 | 13.8% | 52 |
| 182 | Luke Kennard | LAL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,681 | 13.8% | 52 |
| 183 | Aaron Gordon | DEN | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,005 | 13.7% | 52 |
| 184 | Jordan Goodwin | PHO | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,572 | 13.6% | 51 |
| 185 | Marcus Smart | LAL | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,769 | 13.6% | 51 |
| 186 | Miles McBride | NYK | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,080 | 13.5% | 51 |
| 187 | John Konchar | UTA | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,115 | 13.4% | 51 |
| 188 | Paul Reed | DET | Big | Play Finisher · Rim Protector | 901 | 13.3% | 51 |
| 189 | Nique Clifford | SAC | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,882 | 13.0% | 50 |
| 190 | Herbert Jones | NOP | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,588 | 12.9% | 50 |
| 191 | Buddy Hield | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 819 | 12.8% | 49 |
| 192 | Royce O'Neale | PHO | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,213 | 12.8% | 49 |
| 193 | Tristan Vukcevic | WAS | Big | Stretch Big · Big Helper | 671 | 12.8% | 49 |
| 194 | Cason Wallace | OKC | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 2,046 | 12.7% | 49 |
| 195 | Kenrich Williams | OKC | Big | Stretch Big · Big Helper | 855 | 12.7% | 49 |
| 196 | Will Riley | WAS | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,633 | 12.7% | 49 |
| 197 | Goga Bitadze | ORL | Big | Rim Runner · Rim Protector | 972 | 12.5% | 48 |
| 198 | Noah Penda | ORL | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 757 | 12.5% | 48 |
| 199 | Norman Powell | MIA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,717 | 12.5% | 48 |
| 200 | Tobias Harris | DET | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,746 | 12.5% | 48 |
| 201 | Brice Sensabaugh | UTA | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,762 | 12.4% | 47 |
| 202 | Caleb Martin | DAL | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 856 | 12.4% | 47 |
| 203 | Naz Reid | MIN | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 2,007 | 12.4% | 47 |
| 204 | Sandro Mamukelashvili | TOR | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 1,751 | 12.4% | 47 |
| 205 | Tre Johnson | WAS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,443 | 12.4% | 47 |
| 206 | Andrew Wiggins | MIA | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,063 | 12.3% | 46 |
| 207 | Sam Merrill | CLE | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,377 | 12.3% | 46 |
| 208 | Jaden McDaniels | MIN | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,316 | 12.2% | 45 |
| 209 | Bennedict Mathurin | LAC | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,620 | 12.0% | 45 |
| 210 | Ethan Thompson | IND | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 653 | 11.9% | 44 |
| 211 | Quinten Post | GSW | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,159 | 11.9% | 44 |
| 212 | Saddiq Bey | NOP | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,246 | 11.9% | 44 |
| 213 | Corey Kispert | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,080 | 11.8% | 44 |
| 214 | Collin Murray-Boyles | TOR | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,246 | 11.7% | 44 |
| 215 | Jakob Poeltl | TOR | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,149 | 11.7% | 44 |
| 216 | Jaylon Tyson | CLE | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,777 | 11.6% | 43 |
| 217 | Kobe Brown | IND | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 963 | 11.6% | 43 |
| 218 | Simone Fontecchio | MIA | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,173 | 11.6% | 43 |
| 219 | Justin Edwards | PHI | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 977 | 11.5% | 42 |
| 220 | Christian Braun | DEN | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,399 | 11.4% | 42 |
| 221 | Cody Williams | UTA | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,631 | 11.4% | 42 |
| 222 | Donovan Clingan | POR | Big | Stretch Big · Rim Protector | 2,094 | 11.4% | 42 |
| 223 | Kobe Sanders | LAC | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,351 | 11.4% | 42 |
| 224 | Sion James | CHO | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,843 | 11.4% | 42 |
| 225 | Ben Sheppard | IND | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,390 | 11.3% | 40 |
| 226 | Bruce Brown | DEN | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,998 | 11.3% | 40 |
| 227 | Ivica Zubac | IND | Big | Rim Runner · Rebounder | 1,446 | 11.3% | 40 |
| 228 | Luke Kornet | SAS | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,430 | 11.3% | 40 |
| 229 | Micah Potter | IND | Big | Stretch Big · Big Helper | 908 | 11.2% | 39 |
| 230 | Mohamed Diawara | NYK | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 634 | 11.2% | 39 |
| 231 | Zach LaVine | SAC | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,224 | 11.2% | 39 |
| 232 | Jock Landale | ATL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,506 | 11.1% | 39 |
| 233 | Devin Vassell | SAS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,044 | 11.0% | 38 |
| 234 | Jalen Duren | DET | Big | Interior Scorer · Rebounder | 1,976 | 11.0% | 38 |
| 235 | Jared McCain | OKC | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,160 | 11.0% | 38 |
| 236 | Jerami Grant | POR | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,695 | 11.0% | 38 |
| 237 | Svi Mykhailiuk | UTA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,156 | 11.0% | 38 |
| 238 | Gabe Vincent | ATL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 879 | 10.8% | 37 |
| 239 | Marvin Bagley III | DAL | Big | Rim Runner · Big Helper | 1,201 | 10.8% | 37 |
| 240 | GG Jackson II | MEM | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,178 | 10.7% | 36 |
| 241 | Jericho Sims | MIL | Big | Rim Runner · Big Helper | 1,318 | 10.7% | 36 |
| 242 | Jordan Clarkson | NYK | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,279 | 10.7% | 36 |
| 243 | Taurean Prince | MIL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 611 | 10.7% | 36 |
| 244 | Aaron Wiggins | OKC | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,414 | 10.6% | 35 |
| 245 | Cameron Johnson | DEN | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,647 | 10.6% | 35 |
| 246 | De'Andre Hunter | SAC | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,176 | 10.6% | 35 |
| 247 | Grant Williams | CHO | Big | Stretch Big · Big Helper | 711 | 10.6% | 35 |
| 248 | Baylor Scheierman | BOS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,429 | 10.5% | 35 |
| 249 | Bobby Portis | MIL | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,619 | 10.5% | 35 |
| 250 | Jaren Jackson Jr. | UTA | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,454 | 10.4% | 34 |
| 251 | Jay Huff | IND | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,719 | 10.4% | 34 |
| 252 | Toumani Camara | POR | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,731 | 10.4% | 34 |
| 253 | Drake Powell | BRK | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,320 | 10.3% | 33 |
