Spreadsheet Sports / League leaders / Field goal %
Field goal % leaders
Share of all his field-goal attempts that go in (raw, not volume-adjusted).
How: Basketball-Reference per-game totals ÷ games played.
Filter this list379 players with 500+ minutes in 2025-26. Percentile column: 0–100 vs every qualified player.
| # | Player | Team | Pos | Roles | MIN | FG% | Pctl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jericho Sims | MIL | Big | Rim Runner · Big Helper | 1,318 | 78.4% | 99 |
| 2 | Jaxson Hayes | LAL | Big | Rim Runner · Big Helper | 1,207 | 75.6% | 99 |
| 3 | Ryan Kalkbrenner | CHO | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,479 | 75.3% | 99 |
| 4 | Mitchell Robinson | NYK | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,175 | 72.3% | 99 |
| 5 | Robert Williams | POR | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,008 | 70.8% | 99 |
| 6 | Jakob Poeltl | TOR | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,149 | 70.0% | 99 |
| 7 | Rudy Gobert | MIN | Big | Rim Runner · Rim Protector | 2,380 | 68.2% | 98 |
| 8 | Goga Bitadze | ORL | Big | Rim Runner · Rim Protector | 972 | 67.6% | 98 |
| 9 | Deandre Ayton | LAL | Big | Play Finisher · Rebounder | 1,958 | 67.1% | 98 |
| 10 | Daniel Gafford | DAL | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,195 | 65.5% | 97 |
| 11 | Neemias Queta | BOS | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,926 | 65.3% | 97 |
| 12 | Oso Ighodaro | PHO | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,808 | 65.3% | 97 |
| 13 | Jalen Duren | DET | Big | Interior Scorer · Rebounder | 1,976 | 65.0% | 97 |
| 14 | Dwight Powell | DAL | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 904 | 64.4% | 96 |
| 15 | Mark Williams | PHO | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,416 | 64.4% | 96 |
| 16 | Luke Kornet | SAS | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,430 | 64.3% | 96 |
| 17 | Jarrett Allen | CLE | Big | Rim Runner · Rebounder | 1,519 | 63.8% | 96 |
| 18 | Isaiah Jackson | LAC | Big | Rim Runner · Rim Protector | 908 | 63.7% | 95 |
| 19 | Moussa Diabaté | CHO | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,899 | 63.1% | 95 |
| 20 | Anthony Gill | WAS | Big | Play Finisher · Big Helper | 951 | 62.8% | 95 |
| 21 | Giannis Antetokounmpo | MIL | Big | Primary Creator · Rebounder | 1,039 | 62.4% | 95 |
| 22 | Isaiah Hartenstein | OKC | Big | Connector · Rim Protector | 1,137 | 62.2% | 94 |
| 23 | Marvin Bagley III | DAL | Big | Rim Runner · Big Helper | 1,201 | 61.8% | 94 |
| 24 | Paul Reed | DET | Big | Play Finisher · Rim Protector | 901 | 61.7% | 94 |
| 25 | Karlo Matković | NOP | Big | Stretch Big · Rim Protector | 912 | 60.4% | 94 |
| 26 | Day'Ron Sharpe | BRK | Big | Secondary Handler · Rebounder | 1,160 | 60.1% | 93 |
| 27 | Zion Williamson | NOP | Big | Interior Scorer · Big Helper | 1,841 | 60.0% | 93 |
| 28 | Ivica Zubac | IND | Big | Rim Runner · Rebounder | 1,446 | 59.8% | 93 |
| 29 | Drew Eubanks | SAC | Big | Play Finisher · Rim Protector | 552 | 59.6% | 92 |
| 30 | Adem Bona | PHI | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,234 | 59.5% | 92 |
| 31 | Dylan Cardwell | SAC | Big | Play Finisher · Rim Protector | 907 | 58.7% | 92 |
| 32 | Gary Payton II | GSW | Guard | Slasher · Ball Hawk | 1,142 | 58.3% | 92 |
| 33 | Jonas Valančiūnas | DEN | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 871 | 58.2% | 91 |
| 34 | Collin Murray-Boyles | TOR | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,246 | 57.9% | 91 |
| 35 | Luka Garza | BOS | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,118 | 57.7% | 91 |
| 36 | Moussa Cisse | DAL | Big | Rim Runner · Rim Protector | 530 | 57.4% | 91 |
| 37 | Maxime Raynaud | SAC | Big | Play Finisher · Rebounder | 1,964 | 57.1% | 90 |
| 38 | Nic Claxton | BRK | Big | Connector · Big Helper | 1,920 | 57.1% | 90 |
| 39 | Nikola Jokić | DEN | Big | Primary Creator · Rebounder | 2,265 | 56.9% | 90 |
| 40 | Chet Holmgren | OKC | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,997 | 55.7% | 90 |
| 41 | Leonard Miller | CHI | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 719 | 55.3% | 89 |
| 42 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,259 | 55.3% | 89 |
| 43 | Tre Jones | CHI | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,752 | 55.3% | 89 |
| 44 | John Collins | LAC | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,872 | 55.2% | 89 |
| 45 | Isaiah Stewart | DET | Big | Play Finisher · Rim Protector | 1,317 | 55.0% | 88 |
| 46 | Olivier-Maxence Prosper | MEM | Big | Play Finisher · Big Helper | 984 | 54.9% | 88 |
| 47 | Evan Mobley | CLE | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 2,074 | 54.6% | 88 |
| 48 | Yves Missi | NOP | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,297 | 54.4% | 87 |
| 49 | Domantas Sabonis | SAC | Big | Secondary Handler · Rebounder | 564 | 54.3% | 87 |
| 50 | Dominick Barlow | PHI | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,689 | 53.9% | 87 |
| 51 | Asa Newell | ATL | Big | Stretch Big · Big Helper | 500 | 53.8% | 87 |
| 52 | T.J. McConnell | IND | Guard | Primary Creator · Ball Hawk | 963 | 53.8% | 87 |
| 53 | Amen Thompson | HOU | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,953 | 53.4% | 86 |
| 54 | Luke Kennard | LAL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,681 | 53.3% | 86 |
| 55 | Jordan Miller | LAC | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,325 | 53.1% | 86 |
| 56 | Kel'el Ware | MIA | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,704 | 53.0% | 85 |
| 57 | Kyle Anderson | MIN | Big | Play Finisher · Versatile Defender | 853 | 53.0% | 85 |
| 58 | Precious Achiuwa | SAC | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,745 | 52.8% | 85 |
| 59 | Ausar Thompson | DET | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 1,896 | 52.5% | 85 |
| 60 | Sandro Mamukelashvili | TOR | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 1,751 | 52.3% | 84 |
| 61 | Clint Capela | HOU | Big | Rim Runner · Rim Protector | 926 | 52.0% | 84 |
| 62 | Donovan Clingan | POR | Big | Stretch Big · Rim Protector | 2,094 | 52.0% | 84 |
| 63 | Kevin Durant | HOU | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,840 | 52.0% | 84 |
| 64 | Alperen Şengün | HOU | Big | Primary Creator · Versatile Defender | 2,398 | 51.9% | 83 |
| 65 | Christian Braun | DEN | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,399 | 51.9% | 83 |
| 66 | Jimmy Butler | GSW | Wing | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,182 | 51.9% | 83 |
| 67 | Keldon Johnson | SAS | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,911 | 51.9% | 83 |
| 68 | Ayo Dosunmu | MIN | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,881 | 51.7% | 82 |
| 69 | Dyson Daniels | ATL | Wing | Connector · Ball Hawk | 2,520 | 51.7% | 82 |
| 70 | Jaden McDaniels | MIN | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,316 | 51.5% | 81 |
| 71 | Jock Landale | ATL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,506 | 51.5% | 81 |
| 72 | LeBron James | LAL | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,989 | 51.5% | 81 |
| 73 | Micah Potter | IND | Big | Stretch Big · Big Helper | 908 | 51.5% | 81 |
| 74 | Pete Nance | MIL | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 737 | 51.5% | 81 |
| 75 | Trendon Watford | PHI | Big | Connector · Big Helper | 864 | 51.5% | 81 |
| 76 | Rui Hachimura | LAL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,927 | 51.4% | 80 |
| 77 | Sharife Cooper | WAS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 700 | 51.4% | 80 |
| 78 | Nick Richards | CHI | Big | Rim Runner · Rebounder | 701 | 51.2% | 79 |
| 79 | Victor Wembanyama | SAS | Big | Go-To Scorer · Rim Protector | 1,866 | 51.2% | 79 |
| 80 | Wendell Carter Jr. | ORL | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,288 | 51.2% | 79 |
| 81 | Jamison Battle | TOR | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 517 | 51.0% | 79 |
| 82 | Naji Marshall | DAL | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,184 | 51.0% | 79 |
| 83 | Jordan Walsh | BOS | Big | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,212 | 50.9% | 78 |
| 84 | Josh Hart | NYK | Wing | Connector · Rebounder | 1,994 | 50.8% | 78 |
| 85 | Jaime Jaquez Jr. | MIA | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,121 | 50.7% | 78 |
| 86 | Scottie Barnes | TOR | Big | Secondary Handler · Rim Protector | 2,681 | 50.7% | 78 |
| 87 | Anthony Davis | DAL | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 626 | 50.6% | 77 |
| 88 | Thomas Bryant | CLE | Big | Stretch Big · Rim Protector | 732 | 50.6% | 77 |
| 89 | Dylan Harper | SAS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,558 | 50.5% | 77 |
| 90 | Kawhi Leonard | LAC | Wing | Go-To Scorer · Ball Hawk | 2,085 | 50.5% | 77 |
| 91 | Spencer Jones | DEN | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,417 | 50.4% | 76 |
| 92 | Steven Adams | HOU | Big | Rim Runner · Big Helper | 730 | 50.4% | 76 |
| 93 | Jusuf Nurkić | UTA | Big | Secondary Handler · Rim Protector | 1,083 | 50.3% | 75 |
| 94 | Tidjane Salaün | CHO | Big | Stretch Big · Rebounder | 575 | 50.3% | 75 |
| 95 | Justin Champagnie | WAS | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,377 | 50.2% | 75 |
| 96 | Karl-Anthony Towns | NYK | Big | Play Finisher · Rebounder | 2,322 | 50.1% | 75 |
| 97 | Gui Santos | GSW | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,395 | 50.0% | 74 |
| 98 | Josh Minott | BRK | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 834 | 50.0% | 74 |
| 99 | Derrick Jones Jr. | LAC | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,350 | 49.9% | 74 |
| 100 | Aaron Gordon | DEN | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,005 | 49.7% | 74 |
| 101 | DeMar DeRozan | SAC | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,406 | 49.7% | 74 |
| 102 | GG Jackson II | MEM | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,178 | 49.6% | 73 |
| 103 | Pelle Larsson | MIA | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,849 | 49.6% | 73 |
| 104 | Isaiah Collier | UTA | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,517 | 49.5% | 73 |
| 105 | Jaylon Tyson | CLE | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,777 | 49.3% | 72 |
| 106 | Nikola Vučević | BOS | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,818 | 49.3% | 72 |
| 107 | Kyle Filipowski | UTA | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,801 | 49.2% | 72 |
| 108 | Kyle Kuzma | MIL | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,806 | 49.2% | 72 |
| 109 | Peyton Watson | DEN | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,598 | 49.1% | 71 |
| 110 | RJ Barrett | TOR | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,726 | 49.1% | 71 |
| 111 | Austin Reaves | LAL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,762 | 49.0% | 71 |
| 112 | Davion Mitchell | MIA | Guard | Connector · Perimeter Helper | 2,000 | 49.0% | 71 |
| 113 | Mikal Bridges | NYK | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,692 | 49.0% | 71 |
| 114 | Anthony Edwards | MIN | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,137 | 48.9% | 70 |
| 115 | Jalen Johnson | ATL | Big | Primary Creator · Rebounder | 2,532 | 48.9% | 70 |
| 116 | Joel Embiid | PHI | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 1,201 | 48.9% | 70 |
| 117 | Bobby Portis | MIL | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,619 | 48.8% | 69 |
| 118 | De'Aaron Fox | SAS | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,231 | 48.6% | 69 |
| 119 | Ajay Mitchell | OKC | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,473 | 48.5% | 69 |
| 120 | Collin Sexton | CHI | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,614 | 48.5% | 69 |
| 121 | Desmond Bane | ORL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,756 | 48.4% | 68 |
| 122 | Jalen Williams | OKC | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 936 | 48.4% | 68 |
| 123 | OG Anunoby | NYK | Big | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 2,224 | 48.4% | 68 |
| 124 | Pascal Siakam | IND | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 2,057 | 48.4% | 68 |
| 125 | Donovan Mitchell | CLE | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,342 | 48.3% | 67 |
| 126 | Jalen Smith | CHI | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,095 | 48.3% | 67 |
| 127 | Jamal Murray | DEN | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,652 | 48.3% | 67 |
| 128 | Alex Sarr | WAS | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 1,305 | 48.2% | 66 |
| 129 | Bryce McGowens | NOP | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 880 | 48.1% | 66 |
| 130 | Franz Wagner | ORL | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,019 | 48.1% | 66 |
| 131 | Julius Randle | MIN | Big | Secondary Handler · Big Helper | 2,610 | 48.1% | 66 |
| 132 | Cameron Johnson | DEN | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,647 | 48.0% | 65 |
| 133 | Onyeka Okongwu | ATL | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 2,297 | 48.0% | 65 |
| 134 | Tyler Herro | MIA | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,033 | 48.0% | 65 |
| 135 | Santi Aldama | MEM | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,198 | 47.9% | 64 |
| 136 | Tristan Vukcevic | WAS | Big | Stretch Big · Big Helper | 671 | 47.9% | 64 |
| 137 | Zach LaVine | SAC | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,224 | 47.9% | 64 |
| 138 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,004 | 47.8% | 64 |
| 139 | Svi Mykhailiuk | UTA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,156 | 47.8% | 64 |
| 140 | Brandon Ingram | TOR | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,604 | 47.7% | 63 |
| 141 | Jaylen Brown | BOS | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,443 | 47.7% | 63 |
| 142 | Lauri Markkanen | UTA | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 1,443 | 47.7% | 63 |
| 143 | Hugo González | BOS | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,084 | 47.6% | 62 |
| 144 | Jaren Jackson Jr. | UTA | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,454 | 47.6% | 62 |
| 145 | Jay Huff | IND | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,719 | 47.6% | 62 |
| 146 | Kris Dunn | LAC | Guard | Play Finisher · Ball Hawk | 2,230 | 47.6% | 62 |
| 147 | Luka Dončić | LAL | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,289 | 47.6% | 62 |
| 148 | Andrew Wiggins | MIA | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,063 | 47.5% | 61 |
| 149 | Bruce Brown | DEN | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,998 | 47.5% | 61 |
| 150 | Kon Knueppel | CHO | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,551 | 47.5% | 61 |
| 151 | Cam Spencer | MEM | Guard | Connector · Perimeter Helper | 1,714 | 47.3% | 60 |
| 152 | Derik Queen | NOP | Big | Secondary Handler · Versatile Defender | 2,023 | 47.3% | 60 |
| 153 | Jase Richardson | ORL | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 587 | 47.3% | 60 |
| 154 | Kenrich Williams | OKC | Big | Stretch Big · Big Helper | 855 | 47.3% | 60 |
| 155 | Andre Drummond | PHI | Big | Play Finisher · Rebounder | 1,231 | 47.2% | 59 |
| 156 | Brandon Williams | DAL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,463 | 47.2% | 59 |
| 157 | John Konchar | UTA | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,115 | 47.2% | 59 |
| 158 | Ryan Rollins | MIL | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 2,376 | 47.2% | 59 |
| 159 | Cedric Coward | MEM | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,598 | 47.1% | 58 |
| 160 | Jarred Vanderbilt | LAL | Big | Play Finisher · Ball Hawk | 1,128 | 47.1% | 58 |
| 161 | Stephon Castle | SAS | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,038 | 47.1% | 58 |
| 162 | Johnny Furphy | IND | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 643 | 47.0% | 57 |
| 163 | Norman Powell | MIA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,717 | 47.0% | 57 |
| 164 | Quenton Jackson | IND | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 897 | 47.0% | 57 |
| 165 | Trey Murphy III | NOP | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,341 | 47.0% | 57 |
| 166 | Zeke Nnaji | DEN | Big | Stretch Big · Big Helper | 626 | 47.0% | 57 |
| 167 | Kobe Brown | IND | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 963 | 46.9% | 56 |
| 168 | Tobias Harris | DET | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,746 | 46.9% | 56 |
| 169 | Cody Williams | UTA | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,631 | 46.8% | 55 |
| 170 | Cooper Flagg | DAL | Big | Secondary Handler · Big Helper | 2,344 | 46.8% | 55 |
| 171 | Stephen Curry | GSW | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,329 | 46.8% | 55 |
| 172 | Will Richard | GSW | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,377 | 46.8% | 55 |
| 173 | Corey Kispert | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,080 | 46.7% | 54 |
| 174 | Jalen Brunson | NYK | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,590 | 46.7% | 54 |
| 175 | Julian Strawther | DEN | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 861 | 46.7% | 54 |
| 176 | Kelly Oubre Jr. | PHI | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,574 | 46.7% | 54 |
| 177 | Kris Murray | POR | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,333 | 46.7% | 54 |
| 178 | Kobe Sanders | LAC | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,351 | 46.6% | 53 |
| 179 | Javon Small | MEM | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 830 | 46.5% | 53 |
| 180 | Kevin Porter Jr. | MIL | Guard | Primary Creator · Ball Hawk | 1,261 | 46.5% | 53 |
| 181 | Payton Pritchard | BOS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,556 | 46.4% | 52 |
| 182 | Jonathan Kuminga | ATL | Big | Stretch Big · Big Helper | 830 | 46.3% | 52 |
| 183 | Matas Buzelis | CHI | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 2,248 | 46.3% | 52 |
| 184 | Michael Porter Jr. | BRK | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,689 | 46.3% | 52 |
| 185 | Deni Avdija | POR | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,199 | 46.2% | 51 |
| 186 | Tyrese Maxey | PHI | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,661 | 46.2% | 51 |
| 187 | Cade Cunningham | DET | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,172 | 46.1% | 51 |
| 188 | Sam Merrill | CLE | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,377 | 46.1% | 51 |
| 189 | Brice Sensabaugh | UTA | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,762 | 46.0% | 50 |
| 190 | Darius Garland | LAC | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,344 | 46.0% | 50 |
| 191 | Isaac Okoro | CHI | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,695 | 46.0% | 50 |
| 192 | Miles Bridges | CHO | Big | Play Finisher · Big Helper | 2,387 | 46.0% | 50 |
| 193 | Jake LaRavia | LAL | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 2,061 | 45.9% | 49 |
| 194 | Josh Green | CHO | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 908 | 45.9% | 49 |
| 195 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,603 | 45.9% | 49 |
| 196 | Paolo Banchero | ORL | Big | Secondary Handler · Rebounder | 2,502 | 45.9% | 49 |
| 197 | Taylor Hendricks | MEM | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,118 | 45.9% | 49 |
| 198 | Jamaree Bouyea | PHO | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 644 | 45.8% | 48 |
| 199 | Terance Mann | BRK | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,529 | 45.7% | 48 |
| 200 | Devin Booker | PHO | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,146 | 45.6% | 47 |
| 201 | Duncan Robinson | DET | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,113 | 45.6% | 47 |
| 202 | Harrison Barnes | SAS | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,986 | 45.6% | 47 |
| 203 | Keyonte George | UTA | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,786 | 45.6% | 47 |
| 204 | Naz Reid | MIN | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 2,007 | 45.6% | 47 |
| 205 | Brandin Podziemski | GSW | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,333 | 45.5% | 45 |
| 206 | CJ McCollum | ATL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,264 | 45.5% | 45 |
| 207 | Dalton Knecht | LAL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 553 | 45.5% | 45 |
| 208 | Isaiah Joe | OKC | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,507 | 45.5% | 45 |
| 209 | Jabari Walker | PHI | Big | Play Finisher · Big Helper | 762 | 45.5% | 45 |
| 210 | Zaccharie Risacher | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,503 | 45.5% | 45 |
| 211 | Baylor Scheierman | BOS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,429 | 45.3% | 44 |
| 212 | Bones Hyland | MIN | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,177 | 45.3% | 44 |
| 213 | Jerami Grant | POR | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,695 | 45.3% | 44 |
| 214 | Ryan Dunn | PHO | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,355 | 45.3% | 44 |
| 215 | Mouhamed Gueye | ATL | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,179 | 45.2% | 43 |
| 216 | Shaedon Sharpe | POR | Guard | Go-To Scorer · Ball Hawk | 1,471 | 45.2% | 43 |
| 217 | Jordan Clarkson | NYK | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,279 | 45.1% | 42 |
| 218 | Jrue Holiday | POR | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,560 | 45.1% | 42 |
| 219 | Kevin Huerter | DET | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,549 | 45.1% | 42 |
| 220 | Saddiq Bey | NOP | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,246 | 45.1% | 42 |
| 221 | Caleb Martin | DAL | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 856 | 45.0% | 41 |
| 222 | Craig Porter Jr. | CLE | Guard | Connector · Versatile Defender | 1,148 | 45.0% | 41 |
| 223 | Jabari Smith Jr. | HOU | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,705 | 45.0% | 41 |
| 224 | P.J. Washington | DAL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,736 | 45.0% | 41 |
| 225 | Quentin Grimes | PHI | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,206 | 45.0% | 41 |
| 226 | Taurean Prince | MIL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 611 | 45.0% | 41 |
| 227 | Terrence Shannon Jr. | MIN | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 538 | 45.0% | 41 |
| 228 | Tristan Da Silva | ORL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,899 | 45.0% | 41 |
| 229 | Josh Giddey | CHI | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,731 | 44.8% | 40 |
| 230 | Vít Krejčí | POR | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,392 | 44.8% | 40 |
| 231 | Anthony Black | ORL | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 1,910 | 44.7% | 39 |
| 232 | Javonte Green | DET | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,446 | 44.7% | 39 |
| 233 | Justin Edwards | PHI | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 977 | 44.7% | 39 |
| 234 | Tim Hardaway Jr. | DEN | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,127 | 44.7% | 39 |
| 235 | Coby White | CHO | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,249 | 44.6% | 38 |
| 236 | Ja'Kobe Walter | TOR | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,474 | 44.6% | 38 |
| 237 | Jamir Watkins | WAS | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,032 | 44.6% | 38 |
| 238 | Kristaps Porziņģis | GSW | Big | Stretch Big · Rim Protector | 769 | 44.6% | 38 |
| 239 | Jaden Ivey | CHI | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 670 | 44.5% | 37 |
| 240 | Ace Bailey | UTA | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,988 | 44.3% | 37 |
| 241 | Immanuel Quickley | TOR | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,231 | 44.3% | 37 |
| 242 | Andrew Nembhard | IND | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,786 | 44.2% | 36 |
| 243 | Bam Adebayo | MIA | Big | Stretch Big · Rebounder | 2,365 | 44.2% | 36 |
| 244 | Gary Harris | MIL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 661 | 44.2% | 36 |
| 245 | Max Christie | DAL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,244 | 44.1% | 35 |
| 246 | Anfernee Simons | CHI | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,372 | 44.0% | 35 |
| 247 | Keon Ellis | CLE | Guard | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,478 | 44.0% | 35 |
| 248 | Moses Moody | GSW | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,540 | 44.0% | 35 |
| 249 | Myles Turner | MIL | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,912 | 44.0% | 35 |
| 250 | Quinten Post | GSW | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,159 | 44.0% | 35 |
| 251 | Toumani Camara | POR | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,731 | 44.0% | 35 |
| 252 | Dalen Terry | PHI | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 551 | 43.9% | 33 |
| 253 | Dean Wade | CLE | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,318 | 43.9% | 33 |
| 254 | Paul George | PHI | Wing | Play Finisher · Ball Hawk | 1,135 | 43.9% | 33 |
| 255 | Will Riley | WAS | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,633 | 43.9% | 33 |
| 256 | Kyshawn George | WAS | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,391 | 43.8% | 32 |
| 257 | Malik Monk | SAC | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,364 | 43.8% | 32 |
