Spreadsheet Sports / League leaders / Efficiency vs league
Efficiency vs league leaders
True shooting compared with the league average that season, in percentage points.
How: Player TS% − league TS% (league = total points ÷ 2 × (FGA + 0.44 × FTA) over every player).
Filter this list379 players with 500+ minutes in 2025-26. Percentile column: 0–100 vs every qualified player.
| # | Player | Team | Pos | Roles | MIN | rTS | Pctl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jericho Sims | MIL | Big | Rim Runner · Big Helper | 1,318 | +19.0 | 99 |
| 2 | Ryan Kalkbrenner | CHO | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,479 | +18.0 | 99 |
| 3 | Jaxson Hayes | LAL | Big | Rim Runner · Big Helper | 1,207 | +17.6 | 99 |
| 4 | Robert Williams | POR | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,008 | +14.0 | 99 |
| 5 | Goga Bitadze | ORL | Big | Rim Runner · Rim Protector | 972 | +11.8 | 99 |
| 6 | Dwight Powell | DAL | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 904 | +11.7 | 99 |
| 7 | Jakob Poeltl | TOR | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,149 | +11.6 | 98 |
| 8 | Karlo Matković | NOP | Big | Stretch Big · Rim Protector | 912 | +11.4 | 98 |
| 9 | Luke Kennard | LAL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,681 | +10.7 | 98 |
| 10 | Luke Kornet | SAS | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,430 | +10.7 | 98 |
| 11 | Jalen Duren | DET | Big | Interior Scorer · Rebounder | 1,976 | +10.6 | 97 |
| 12 | Anthony Gill | WAS | Big | Play Finisher · Big Helper | 951 | +10.0 | 97 |
| 13 | Luka Garza | BOS | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,118 | +10.0 | 97 |
| 14 | Mark Williams | PHO | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,416 | +9.8 | 96 |
| 15 | Micah Potter | IND | Big | Stretch Big · Big Helper | 908 | +9.7 | 96 |
| 16 | Daniel Gafford | DAL | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,195 | +9.5 | 96 |
| 17 | Deandre Ayton | LAL | Big | Play Finisher · Rebounder | 1,958 | +9.4 | 96 |
| 18 | Mitchell Robinson | NYK | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,175 | +9.4 | 96 |
| 19 | Neemias Queta | BOS | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,926 | +9.2 | 95 |
| 20 | Nikola Jokić | DEN | Big | Primary Creator · Rebounder | 2,265 | +8.8 | 95 |
| 21 | Jarrett Allen | CLE | Big | Rim Runner · Rebounder | 1,519 | +8.7 | 95 |
| 22 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,259 | +8.3 | 94 |
| 23 | Rudy Gobert | MIN | Big | Rim Runner · Rim Protector | 2,380 | +8.2 | 94 |
| 24 | Olivier-Maxence Prosper | MEM | Big | Play Finisher · Big Helper | 984 | +8.0 | 94 |
| 25 | Marvin Bagley III | DAL | Big | Rim Runner · Big Helper | 1,201 | +7.9 | 94 |
| 26 | Giannis Antetokounmpo | MIL | Big | Primary Creator · Rebounder | 1,039 | +7.6 | 93 |
| 27 | Isaiah Joe | OKC | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,507 | +7.5 | 93 |
| 28 | Chet Holmgren | OKC | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,997 | +7.1 | 92 |
| 29 | Isaiah Jackson | LAC | Big | Rim Runner · Rim Protector | 908 | +7.1 | 92 |
| 30 | Josh Minott | BRK | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 834 | +7.1 | 92 |
| 31 | Moussa Diabaté | CHO | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,899 | +7.1 | 92 |
| 32 | Paul Reed | DET | Big | Play Finisher · Rim Protector | 901 | +6.8 | 92 |
| 33 | Cam Spencer | MEM | Guard | Connector · Perimeter Helper | 1,714 | +6.7 | 91 |
| 34 | Jimmy Butler | GSW | Wing | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,182 | +6.4 | 91 |
| 35 | Josh Green | CHO | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 908 | +6.2 | 91 |
| 36 | Sam Merrill | CLE | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,377 | +6.2 | 91 |
| 37 | Zion Williamson | NOP | Big | Interior Scorer · Big Helper | 1,841 | +6.2 | 91 |
| 38 | John Collins | LAC | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,872 | +6.1 | 90 |
| 39 | Austin Reaves | LAL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,762 | +5.9 | 90 |
| 40 | Kevin Durant | HOU | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,840 | +5.9 | 90 |
| 41 | Pete Nance | MIL | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 737 | +5.7 | 89 |
| 42 | Adem Bona | PHI | Big | Rim Runner · Rim Protector | 1,234 | +5.6 | 89 |
| 43 | Day'Ron Sharpe | BRK | Big | Secondary Handler · Rebounder | 1,160 | +5.6 | 89 |
| 44 | Sandro Mamukelashvili | TOR | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 1,751 | +5.5 | 88 |
| 45 | Stephen Curry | GSW | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,329 | +5.5 | 88 |
| 46 | Tre Jones | CHI | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,752 | +5.5 | 88 |
| 47 | Oso Ighodaro | PHO | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,808 | +5.4 | 88 |
| 48 | Jamison Battle | TOR | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 517 | +5.3 | 87 |
| 49 | Kon Knueppel | CHO | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,551 | +5.1 | 87 |
| 50 | Leonard Miller | CHI | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 719 | +5.1 | 87 |
| 51 | Gary Payton II | GSW | Guard | Slasher · Ball Hawk | 1,142 | +5.0 | 87 |
| 52 | Isaiah Stewart | DET | Big | Play Finisher · Rim Protector | 1,317 | +5.0 | 87 |
| 53 | Isaiah Hartenstein | OKC | Big | Connector · Rim Protector | 1,137 | +4.9 | 86 |
| 54 | Ayo Dosunmu | MIN | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,881 | +4.8 | 86 |
| 55 | Jonas Valančiūnas | DEN | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 871 | +4.8 | 86 |
| 56 | Cameron Johnson | DEN | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,647 | +4.7 | 85 |
| 57 | Duncan Robinson | DET | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,113 | +4.7 | 85 |
| 58 | Kawhi Leonard | LAC | Wing | Go-To Scorer · Ball Hawk | 2,085 | +4.7 | 85 |
| 59 | Tidjane Salaün | CHO | Big | Stretch Big · Rebounder | 575 | +4.7 | 85 |
| 60 | Jordan Miller | LAC | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,325 | +4.6 | 84 |
| 61 | A.J. Green | MIL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,270 | +4.5 | 84 |
| 62 | Svi Mykhailiuk | UTA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,156 | +4.4 | 84 |
| 63 | Victor Wembanyama | SAS | Big | Go-To Scorer · Rim Protector | 1,866 | +4.4 | 84 |
| 64 | Thomas Bryant | CLE | Big | Stretch Big · Rim Protector | 732 | +4.3 | 83 |
| 65 | Asa Newell | ATL | Big | Stretch Big · Big Helper | 500 | +4.2 | 83 |
| 66 | Tim Hardaway Jr. | DEN | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,127 | +4.2 | 83 |
| 67 | Jordan Walsh | BOS | Big | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,212 | +4.1 | 82 |
| 68 | Ivica Zubac | IND | Big | Rim Runner · Rebounder | 1,446 | +4.0 | 82 |
| 69 | Jamal Murray | DEN | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,652 | +4.0 | 82 |
| 70 | Collin Murray-Boyles | TOR | Big | Rim Runner · Versatile Defender | 1,246 | +3.9 | 82 |
| 71 | Aaron Gordon | DEN | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,005 | +3.8 | 81 |
| 72 | OG Anunoby | NYK | Big | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 2,224 | +3.8 | 81 |
| 73 | Rui Hachimura | LAL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,927 | +3.8 | 81 |
| 74 | Karl-Anthony Towns | NYK | Big | Play Finisher · Rebounder | 2,322 | +3.7 | 80 |
| 75 | Maxime Raynaud | SAC | Big | Play Finisher · Rebounder | 1,964 | +3.7 | 80 |
| 76 | Spencer Jones | DEN | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,417 | +3.7 | 80 |
| 77 | Anthony Edwards | MIN | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,137 | +3.5 | 80 |
| 78 | Taurean Prince | MIL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 611 | +3.5 | 80 |
| 79 | Wendell Carter Jr. | ORL | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,288 | +3.5 | 80 |
| 80 | Baylor Scheierman | BOS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,429 | +3.4 | 79 |
| 81 | Kel'el Ware | MIA | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,704 | +3.4 | 79 |
| 82 | Luka Dončić | LAL | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,289 | +3.4 | 79 |
| 83 | Collin Sexton | CHI | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,614 | +3.3 | 78 |
| 84 | Kasparas Jakučionis | MIA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 945 | +3.2 | 78 |
| 85 | Zach LaVine | SAC | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,224 | +3.2 | 78 |
| 86 | Donovan Mitchell | CLE | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,342 | +3.1 | 77 |
| 87 | Keldon Johnson | SAS | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,911 | +3.1 | 77 |
| 88 | Trey Murphy III | NOP | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,341 | +3.1 | 77 |
| 89 | Josh Hart | NYK | Wing | Connector · Rebounder | 1,994 | +3.0 | 77 |
| 90 | Jaden McDaniels | MIN | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,316 | +2.9 | 76 |
| 91 | Javon Small | MEM | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 830 | +2.9 | 76 |
| 92 | Bryce McGowens | NOP | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 880 | +2.8 | 75 |
| 93 | Ja'Kobe Walter | TOR | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,474 | +2.8 | 75 |
| 94 | James Harden | CLE | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,438 | +2.8 | 75 |
| 95 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,603 | +2.8 | 75 |
| 96 | Corey Kispert | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,080 | +2.7 | 74 |
| 97 | Grant Williams | CHO | Big | Stretch Big · Big Helper | 711 | +2.7 | 74 |
| 98 | Gui Santos | GSW | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,395 | +2.7 | 74 |
| 99 | Julian Champagnie | SAS | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,266 | +2.7 | 74 |
| 100 | Keyonte George | UTA | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,786 | +2.7 | 74 |
| 101 | Norman Powell | MIA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,717 | +2.7 | 74 |
| 102 | Sharife Cooper | WAS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 700 | +2.7 | 74 |
| 103 | Vít Krejčí | POR | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,392 | +2.7 | 74 |
| 104 | Harrison Barnes | SAS | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,986 | +2.6 | 72 |
| 105 | Jalen Smith | CHI | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,095 | +2.6 | 72 |
| 106 | Jaylon Tyson | CLE | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,777 | +2.6 | 72 |
| 107 | Jerami Grant | POR | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,695 | +2.6 | 72 |
| 108 | Lauri Markkanen | UTA | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 1,443 | +2.6 | 72 |
| 109 | Christian Braun | DEN | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,399 | +2.5 | 71 |
| 110 | Desmond Bane | ORL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,756 | +2.5 | 71 |
| 111 | Javonte Green | DET | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,446 | +2.5 | 71 |
| 112 | Drew Eubanks | SAC | Big | Play Finisher · Rim Protector | 552 | +2.3 | 70 |
| 113 | Joel Embiid | PHI | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 1,201 | +2.3 | 70 |
| 114 | Pelle Larsson | MIA | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,849 | +2.3 | 70 |
| 115 | Donovan Clingan | POR | Big | Stretch Big · Rim Protector | 2,094 | +2.2 | 70 |
| 116 | Nicolas Batum | LAC | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,295 | +2.1 | 69 |
| 117 | Tristan Vukcevic | WAS | Big | Stretch Big · Big Helper | 671 | +2.1 | 69 |
| 118 | Tyler Herro | MIA | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,033 | +2.0 | 69 |
| 119 | Max Christie | DAL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,244 | +1.9 | 69 |
| 120 | Deni Avdija | POR | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,199 | +1.8 | 68 |
| 121 | Derrick Jones Jr. | LAC | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,350 | +1.8 | 68 |
| 122 | Moses Moody | GSW | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,540 | +1.8 | 68 |
| 123 | Bones Hyland | MIN | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,177 | +1.7 | 68 |
| 124 | Jay Huff | IND | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,719 | +1.6 | 67 |
| 125 | Landry Shamet | NYK | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,171 | +1.6 | 67 |
| 126 | Dominick Barlow | PHI | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,689 | +1.5 | 66 |
| 127 | Jaylin Williams | OKC | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,277 | +1.5 | 66 |
| 128 | Kobe Sanders | LAC | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,351 | +1.5 | 66 |
| 129 | Terrence Shannon Jr. | MIN | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 538 | +1.5 | 66 |
| 130 | Evan Mobley | CLE | Big | Interior Scorer · Rim Protector | 2,074 | +1.4 | 66 |
| 131 | Royce O'Neale | PHO | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,213 | +1.4 | 66 |
| 132 | Will Richard | GSW | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,377 | +1.4 | 66 |
| 133 | Coby White | CHO | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,249 | +1.3 | 65 |
| 134 | Jock Landale | ATL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,506 | +1.3 | 65 |
| 135 | Michael Porter Jr. | BRK | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,689 | +1.3 | 65 |
| 136 | Amen Thompson | HOU | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,953 | +1.2 | 64 |
| 137 | DeMar DeRozan | SAC | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,406 | +1.2 | 64 |
| 138 | Kobe Brown | IND | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 963 | +1.2 | 64 |
| 139 | LeBron James | LAL | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,989 | +1.2 | 64 |
| 140 | Peyton Watson | DEN | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,598 | +1.2 | 64 |
| 141 | Gary Harris | MIL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 661 | +1.1 | 63 |
| 142 | Naji Marshall | DAL | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,184 | +1.0 | 62 |
| 143 | Nic Claxton | BRK | Big | Connector · Big Helper | 1,920 | +1.0 | 62 |
| 144 | Onyeka Okongwu | ATL | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 2,297 | +1.0 | 62 |
| 145 | Dylan Cardwell | SAC | Big | Play Finisher · Rim Protector | 907 | +0.9 | 62 |
| 146 | GG Jackson II | MEM | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,178 | +0.9 | 62 |
| 147 | Brice Sensabaugh | UTA | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,762 | +0.8 | 61 |
| 148 | Domantas Sabonis | SAC | Big | Secondary Handler · Rebounder | 564 | +0.8 | 61 |
| 149 | Julian Strawther | DEN | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 861 | +0.8 | 61 |
| 150 | Sam Hauser | BOS | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,934 | +0.8 | 61 |
| 151 | Justin Champagnie | WAS | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,377 | +0.7 | 60 |
| 152 | Quenton Jackson | IND | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 897 | +0.7 | 60 |
| 153 | Franz Wagner | ORL | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,019 | +0.6 | 60 |
| 154 | Tyrese Maxey | PHI | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,661 | +0.6 | 60 |
| 155 | Bobby Portis | MIL | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,619 | +0.5 | 59 |
| 156 | Mikal Bridges | NYK | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,692 | +0.5 | 59 |
| 157 | Andrew Wiggins | MIA | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,063 | +0.4 | 58 |
| 158 | Kyle Filipowski | UTA | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,801 | +0.4 | 58 |
| 159 | Matas Buzelis | CHI | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 2,248 | +0.4 | 58 |
| 160 | Ajay Mitchell | OKC | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,473 | +0.3 | 57 |
| 161 | Cedric Coward | MEM | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,598 | +0.3 | 57 |
| 162 | Devin Booker | PHO | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,146 | +0.3 | 57 |
| 163 | Julius Randle | MIN | Big | Secondary Handler · Big Helper | 2,610 | +0.3 | 57 |
| 164 | Quentin Grimes | PHI | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,206 | +0.3 | 57 |
| 165 | RJ Barrett | TOR | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,726 | +0.3 | 57 |
| 166 | Myles Turner | MIL | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,912 | +0.2 | 56 |
| 167 | Payton Pritchard | BOS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,556 | +0.2 | 56 |
| 168 | Brandin Podziemski | GSW | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,333 | +0.1 | 56 |
| 169 | Ryan Rollins | MIL | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 2,376 | +0.1 | 56 |
| 170 | Darius Garland | LAC | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,344 | +0.0 | 55 |
| 171 | Davion Mitchell | MIA | Guard | Connector · Perimeter Helper | 2,000 | +0.0 | 55 |
| 172 | Kristaps Porziņģis | GSW | Big | Stretch Big · Rim Protector | 769 | +0.0 | 55 |
| 173 | Jalen Johnson | ATL | Big | Primary Creator · Rebounder | 2,532 | −0.1 | 54 |
| 174 | Kris Dunn | LAC | Guard | Play Finisher · Ball Hawk | 2,230 | −0.1 | 54 |
| 175 | Kyle Kuzma | MIL | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,806 | −0.1 | 54 |
| 176 | Dean Wade | CLE | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,318 | −0.2 | 53 |
| 177 | Jalen Brunson | NYK | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,590 | −0.2 | 53 |
| 178 | Kelly Oubre Jr. | PHI | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,574 | −0.2 | 53 |
| 179 | Keon Ellis | CLE | Guard | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,478 | −0.3 | 53 |
| 180 | Saddiq Bey | NOP | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,246 | −0.3 | 53 |
| 181 | Simone Fontecchio | MIA | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,173 | −0.3 | 53 |
| 182 | Ziaire Williams | BRK | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,281 | −0.3 | 53 |
| 183 | Aaron Holiday | HOU | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 781 | −0.4 | 51 |
| 184 | De'Aaron Fox | SAS | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,231 | −0.4 | 51 |
| 185 | Miles McBride | NYK | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,080 | −0.4 | 51 |
| 186 | Toumani Camara | POR | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,731 | −0.4 | 51 |
| 187 | Immanuel Quickley | TOR | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,231 | −0.5 | 51 |
| 188 | Scottie Barnes | TOR | Big | Secondary Handler · Rim Protector | 2,681 | −0.5 | 51 |
| 189 | Anfernee Simons | CHI | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,372 | −0.6 | 50 |
| 190 | Jaren Jackson Jr. | UTA | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,454 | −0.6 | 50 |
| 191 | Tristan Da Silva | ORL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,899 | −0.6 | 50 |
| 192 | Bennedict Mathurin | LAC | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,620 | −0.7 | 49 |
| 193 | Collin Gillespie | PHO | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,282 | −0.7 | 49 |
| 194 | Stephon Castle | SAS | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,038 | −0.7 | 49 |
| 195 | Brandon Miller | CHO | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,968 | −0.8 | 48 |
| 196 | Devin Vassell | SAS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,044 | −0.8 | 48 |
| 197 | Dylan Harper | SAS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,558 | −0.8 | 48 |
| 198 | Isaac Okoro | CHI | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,695 | −0.8 | 48 |
| 199 | Jase Richardson | ORL | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 587 | −0.8 | 48 |
| 200 | Nikola Vučević | BOS | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,818 | −0.8 | 48 |
| 201 | Tobias Harris | DET | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,746 | −0.8 | 48 |
| 202 | Brandon Ingram | TOR | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,604 | −0.9 | 46 |
| 203 | Jaylen Brown | BOS | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,443 | −0.9 | 46 |
| 204 | Jrue Holiday | POR | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,560 | −0.9 | 46 |
| 205 | Kyle Anderson | MIN | Big | Play Finisher · Versatile Defender | 853 | −0.9 | 46 |
| 206 | Trendon Watford | PHI | Big | Connector · Big Helper | 864 | −0.9 | 46 |
| 207 | Brandon Williams | DAL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,463 | −1.0 | 45 |
| 208 | Daeqwon Plowden | SAC | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 844 | −1.0 | 45 |
| 209 | Justin Edwards | PHI | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 977 | −1.0 | 45 |
| 210 | Santi Aldama | MEM | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,198 | −1.0 | 45 |
| 211 | Jaden Ivey | CHI | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 670 | −1.1 | 44 |
| 212 | Jake LaRavia | LAL | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 2,061 | −1.1 | 44 |
| 213 | Jabari Smith Jr. | HOU | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,705 | −1.2 | 44 |
| 214 | Jaime Jaquez Jr. | MIA | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,121 | −1.2 | 44 |
| 215 | Miles Bridges | CHO | Big | Play Finisher · Big Helper | 2,387 | −1.2 | 44 |
| 216 | Paul George | PHI | Wing | Play Finisher · Ball Hawk | 1,135 | −1.2 | 44 |
| 217 | Alperen Şengün | HOU | Big | Primary Creator · Versatile Defender | 2,398 | −1.3 | 43 |
| 218 | Kenrich Williams | OKC | Big | Stretch Big · Big Helper | 855 | −1.3 | 43 |
| 219 | Buddy Hield | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 819 | −1.4 | 42 |
| 220 | Dalton Knecht | LAL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 553 | −1.4 | 42 |
| 221 | Grayson Allen | PHO | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,467 | −1.4 | 42 |
| 222 | Jabari Walker | PHI | Big | Play Finisher · Big Helper | 762 | −1.4 | 42 |
| 223 | John Konchar | UTA | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,115 | −1.4 | 42 |
| 224 | Kevin Love | UTA | Big | Stretch Big · Rebounder | 613 | −1.4 | 42 |
| 225 | Malik Monk | SAC | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,364 | −1.4 | 42 |
| 226 | Donte DiVincenzo | MIN | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,494 | −1.5 | 40 |
| 227 | Isaiah Collier | UTA | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,517 | −1.5 | 40 |
| 228 | Kevin Porter Jr. | MIL | Guard | Primary Creator · Ball Hawk | 1,261 | −1.5 | 40 |
| 229 | T.J. McConnell | IND | Guard | Primary Creator · Ball Hawk | 963 | −1.5 | 40 |
| 230 | CJ McCollum | ATL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,264 | −1.6 | 39 |
| 231 | Jaden Hardy | WAS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 898 | −1.6 | 39 |
| 232 | Paolo Banchero | ORL | Big | Secondary Handler · Rebounder | 2,502 | −1.6 | 39 |
| 233 | Taylor Hendricks | MEM | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,118 | −1.6 | 39 |
| 234 | Naz Reid | MIN | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 2,007 | −1.7 | 38 |
| 235 | Andrew Nembhard | IND | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,786 | −1.8 | 38 |
| 236 | Cade Cunningham | DET | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,172 | −1.8 | 38 |
| 237 | Moussa Cisse | DAL | Big | Rim Runner · Rim Protector | 530 | −1.8 | 38 |
| 238 | Reed Sheppard | HOU | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 2,147 | −1.8 | 38 |
| 239 | Terance Mann | BRK | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,529 | −1.8 | 38 |
| 240 | Bruce Brown | DEN | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,998 | −2.0 | 36 |
| 241 | Josh Giddey | CHI | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,731 | −2.0 | 36 |
| 242 | Nick Richards | CHI | Big | Rim Runner · Rebounder | 701 | −2.0 | 36 |
| 243 | Pascal Siakam | IND | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 2,057 | −2.0 | 36 |
| 244 | Ben Sheppard | IND | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,390 | −2.1 | 35 |
| 245 | Egor Dëmin | BRK | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,308 | −2.1 | 35 |
| 246 | Hugo González | BOS | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,084 | −2.1 | 35 |
| 247 | Jalen Suggs | ORL | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 1,574 | −2.1 | 35 |
| 248 | Jett Howard | ORL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 695 | −2.1 | 35 |
| 249 | Jalen Williams | OKC | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 936 | −2.2 | 34 |
| 250 | Quinten Post | GSW | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,159 | −2.2 | 34 |
| 251 | Jaylen Wells | MEM | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,821 | −2.3 | 34 |
| 252 | Kyshawn George | WAS | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,391 | −2.3 | 34 |
| 253 | Precious Achiuwa | SAC | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,745 | −2.4 | 33 |
| 254 | Zeke Nnaji | DEN | Big | Stretch Big · Big Helper | 626 | −2.4 | 33 |
| 255 | Jonathan Kuminga | ATL | Big | Stretch Big · Big Helper | 830 | −2.5 | 33 |
| 256 | Zaccharie Risacher | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,503 | −2.5 | 33 |
