Spreadsheet Sports / League leaders / 3-point volume
3-point volume leaders
Threes he takes per 75 possessions.
How: Basketball-Reference 3PA per 100 possessions × 0.75.
Filter this list379 players with 500+ minutes in 2025-26. Percentile column: 0–100 vs every qualified player.
| # | Player | Team | Pos | Roles | MIN | 3PA/75 | Pctl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaMelo Ball | CHO | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,017 | 13.6 | 99 |
| 2 | Stephen Curry | GSW | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,329 | 13.3 | 99 |
| 3 | Klay Thompson | DAL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,497 | 12.5 | 99 |
| 4 | Grayson Allen | PHO | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,467 | 11.5 | 99 |
| 5 | Jordan Poole | NOP | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 933 | 11.1 | 99 |
| 6 | Luka Dončić | LAL | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,289 | 11.1 | 99 |
| 7 | Michael Porter Jr. | BRK | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,689 | 10.6 | 98 |
| 8 | Anfernee Simons | CHI | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,372 | 10.4 | 97 |
| 9 | Caleb Love | POR | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,013 | 10.4 | 97 |
| 10 | Jaden Hardy | WAS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 898 | 10.4 | 97 |
| 11 | Jayson Tatum | BOS | Big | Go-To Scorer · Rebounder | 522 | 10.4 | 98 |
| 12 | Isaiah Joe | OKC | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,507 | 10.3 | 97 |
| 13 | Brandon Miller | CHO | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,968 | 10.1 | 96 |
| 14 | Jalen Green | PHO | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 828 | 10.1 | 97 |
| 15 | Reed Sheppard | HOU | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 2,147 | 10.1 | 96 |
| 16 | Sam Hauser | BOS | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,934 | 9.9 | 96 |
| 17 | Sam Merrill | CLE | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,377 | 9.8 | 96 |
| 18 | Simone Fontecchio | MIA | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,173 | 9.8 | 95 |
| 19 | Buddy Hield | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 819 | 9.4 | 94 |
| 20 | Collin Gillespie | PHO | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,282 | 9.4 | 94 |
| 21 | Donovan Mitchell | CLE | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,342 | 9.4 | 95 |
| 22 | Kon Knueppel | CHO | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,551 | 9.4 | 94 |
| 23 | Tim Hardaway Jr. | DEN | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,127 | 9.4 | 95 |
| 24 | Miles McBride | NYK | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,080 | 9.3 | 94 |
| 25 | Derrick White | BOS | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 2,625 | 9.2 | 93 |
| 26 | Donte DiVincenzo | MIN | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,494 | 9.2 | 93 |
| 27 | Duncan Robinson | DET | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,113 | 9.2 | 93 |
| 28 | Bones Hyland | MIN | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,177 | 9.1 | 92 |
| 29 | Coby White | CHO | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 1,249 | 9.1 | 92 |
| 30 | Egor Dëmin | BRK | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,308 | 9.1 | 93 |
| 31 | Gary Trent Jr. | MIL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,377 | 9.1 | 93 |
| 32 | A.J. Green | MIL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,270 | 9.0 | 92 |
| 33 | Brice Sensabaugh | UTA | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,762 | 8.9 | 91 |
| 34 | Jevon Carter | ORL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 867 | 8.9 | 91 |
| 35 | Moses Moody | GSW | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,540 | 8.9 | 91 |
| 36 | Quinten Post | GSW | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,159 | 8.7 | 90 |
| 37 | Royce O'Neale | PHO | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,213 | 8.7 | 90 |
| 38 | Tyrese Proctor | CLE | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 545 | 8.7 | 90 |
| 39 | Anthony Edwards | MIN | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,137 | 8.6 | 89 |
| 40 | James Harden | CLE | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,438 | 8.6 | 89 |
| 41 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,603 | 8.6 | 89 |
| 42 | Tre Mann | CHO | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 669 | 8.6 | 89 |
| 43 | Trey Murphy III | NOP | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,341 | 8.6 | 89 |
| 44 | Taurean Prince | MIL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 611 | 8.5 | 89 |
| 45 | Darius Garland | LAC | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,344 | 8.4 | 88 |
| 46 | Vít Krejčí | POR | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,392 | 8.4 | 88 |
| 47 | Jrue Holiday | POR | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,560 | 8.3 | 87 |
| 48 | Landry Shamet | NYK | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,171 | 8.3 | 87 |
| 49 | Malik Monk | SAC | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,364 | 8.3 | 87 |
| 50 | Norman Powell | MIA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,717 | 8.3 | 87 |
| 51 | Payton Pritchard | BOS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,556 | 8.3 | 87 |
| 52 | Aaron Holiday | HOU | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 781 | 8.2 | 86 |
| 53 | Jalen Suggs | ORL | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 1,574 | 8.2 | 86 |
| 54 | Julian Champagnie | SAS | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,266 | 8.2 | 86 |
| 55 | Kevin Love | UTA | Big | Stretch Big · Rebounder | 613 | 8.2 | 86 |
| 56 | Noah Clowney | BRK | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,780 | 8.2 | 86 |
| 57 | Tyrese Maxey | PHI | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,661 | 8.2 | 86 |
| 58 | Paul George | PHI | Wing | Play Finisher · Ball Hawk | 1,135 | 8.1 | 85 |
| 59 | CJ McCollum | ATL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,264 | 8.0 | 84 |
| 60 | Daeqwon Plowden | SAC | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 844 | 8.0 | 84 |
| 61 | Dillon Brooks | PHO | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 1,702 | 8.0 | 84 |
| 62 | Jared McCain | OKC | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,160 | 8.0 | 84 |
| 63 | Naz Reid | MIN | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 2,007 | 8.0 | 84 |
| 64 | De'Anthony Melton | GSW | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,125 | 7.9 | 83 |
| 65 | Kawhi Leonard | LAC | Wing | Go-To Scorer · Ball Hawk | 2,085 | 7.9 | 83 |
| 66 | Lauri Markkanen | UTA | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 1,443 | 7.9 | 82 |
| 67 | Tre Johnson | WAS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,443 | 7.9 | 82 |
| 68 | Tyrese Martin | PHI | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 777 | 7.9 | 82 |
| 69 | Corey Kispert | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,080 | 7.8 | 82 |
| 70 | Immanuel Quickley | TOR | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,231 | 7.8 | 82 |
| 71 | Jamal Murray | DEN | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,652 | 7.8 | 82 |
| 72 | Toumani Camara | POR | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,731 | 7.8 | 82 |
| 73 | Al Horford | GSW | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 969 | 7.7 | 80 |
| 74 | Jay Huff | IND | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,719 | 7.7 | 80 |
| 75 | Matas Buzelis | CHI | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 2,248 | 7.7 | 80 |
| 76 | Scoot Henderson | POR | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 748 | 7.7 | 80 |
| 77 | De'Andre Hunter | SAC | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,176 | 7.6 | 78 |
| 78 | Devin Vassell | SAS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,044 | 7.6 | 79 |
| 79 | Jalen Brunson | NYK | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,590 | 7.6 | 78 |
| 80 | Jose Alvarado | NYK | Guard | Connector · Ball Hawk | 1,370 | 7.6 | 78 |
| 81 | Mohamed Diawara | NYK | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 634 | 7.6 | 79 |
| 82 | Tristan Vukcevic | WAS | Big | Stretch Big · Big Helper | 671 | 7.6 | 79 |
| 83 | Vince Williams Jr. | UTA | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 820 | 7.6 | 79 |
| 84 | Jett Howard | ORL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 695 | 7.5 | 78 |
| 85 | Tyler Herro | MIA | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,033 | 7.5 | 78 |
| 86 | Zach LaVine | SAC | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,224 | 7.5 | 78 |
| 87 | Aaron Nesmith | IND | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,335 | 7.4 | 76 |
| 88 | Dalton Knecht | LAL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 553 | 7.4 | 75 |
| 89 | Jerami Grant | POR | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,695 | 7.4 | 76 |
| 90 | Kevin Huerter | DET | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,549 | 7.4 | 76 |
| 91 | Kristaps Porziņģis | GSW | Big | Stretch Big · Rim Protector | 769 | 7.4 | 76 |
| 92 | Myles Turner | MIL | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,912 | 7.4 | 76 |
| 93 | Russell Westbrook | SAC | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,853 | 7.4 | 76 |
| 94 | Shaedon Sharpe | POR | Guard | Go-To Scorer · Ball Hawk | 1,471 | 7.4 | 76 |
| 95 | Jaylin Williams | OKC | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,277 | 7.3 | 75 |
| 96 | Lonzo Ball | CLE | Guard | Connector · Ball Hawk | 728 | 7.3 | 75 |
| 97 | Luguentz Dort | OKC | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,849 | 7.3 | 75 |
| 98 | Svi Mykhailiuk | UTA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,156 | 7.3 | 75 |
| 99 | Ziaire Williams | BRK | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,281 | 7.3 | 75 |
| 100 | Brook Lopez | LAC | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,635 | 7.2 | 73 |
| 101 | Jaden Ivey | CHI | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 670 | 7.2 | 73 |
| 102 | Nikola Jović | MIA | Big | Stretch Big · Big Helper | 808 | 7.2 | 73 |
| 103 | Ace Bailey | UTA | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,988 | 7.1 | 71 |
| 104 | Cam Thomas | MIL | Guard | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 881 | 7.1 | 71 |
| 105 | Gabe Vincent | ATL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 879 | 7.1 | 72 |
| 106 | Jalen Smith | CHI | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,095 | 7.1 | 71 |
| 107 | Jaylen Wells | MEM | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,821 | 7.1 | 72 |
| 108 | Jordan Goodwin | PHO | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,572 | 7.1 | 72 |
| 109 | Keyonte George | UTA | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,786 | 7.1 | 72 |
| 110 | Max Christie | DAL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,244 | 7.1 | 71 |
| 111 | Rasheer Fleming | PHO | Big | Stretch Big · Big Helper | 673 | 7.1 | 72 |
| 112 | Ryan Rollins | MIL | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 2,376 | 7.1 | 71 |
| 113 | Grant Williams | CHO | Big | Stretch Big · Big Helper | 711 | 7.0 | 70 |
| 114 | Guerschon Yabusele | CHI | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,007 | 7.0 | 70 |
| 115 | Jordan Hawkins | NOP | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 692 | 7.0 | 70 |
| 116 | Aaron Wiggins | OKC | Wing | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,414 | 6.9 | 69 |
| 117 | Josh Minott | BRK | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 834 | 6.9 | 69 |
| 118 | Miles Bridges | CHO | Big | Play Finisher · Big Helper | 2,387 | 6.9 | 69 |
| 119 | Austin Reaves | LAL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,762 | 6.8 | 68 |
| 120 | Bobby Portis | MIL | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,619 | 6.8 | 67 |
| 121 | Cam Spencer | MEM | Guard | Connector · Perimeter Helper | 1,714 | 6.8 | 67 |
| 122 | Carter Bryant | SAS | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 818 | 6.8 | 68 |
| 123 | Jabari Smith Jr. | HOU | Big | Stretch Big · Big Helper | 2,705 | 6.8 | 67 |
| 124 | Keaton Wallace | ATL | Guard | Connector · Perimeter Helper | 536 | 6.8 | 67 |
| 125 | OG Anunoby | NYK | Big | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 2,224 | 6.8 | 68 |
| 126 | Victor Wembanyama | SAS | Big | Go-To Scorer · Rim Protector | 1,866 | 6.8 | 67 |
| 127 | Ja'Kobe Walter | TOR | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,474 | 6.7 | 66 |
| 128 | Justin Edwards | PHI | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 977 | 6.7 | 66 |
| 129 | Kyshawn George | WAS | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,391 | 6.7 | 66 |
| 130 | Danny Wolf | BRK | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,187 | 6.6 | 65 |
| 131 | Jalen Wilson | BRK | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 859 | 6.6 | 65 |
| 132 | Micah Potter | IND | Big | Stretch Big · Big Helper | 908 | 6.6 | 65 |
| 133 | Nicolas Batum | LAC | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,295 | 6.6 | 65 |
| 134 | Saddiq Bey | NOP | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,246 | 6.6 | 65 |
| 135 | Harrison Barnes | SAS | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,986 | 6.5 | 64 |
| 136 | Jarace Walker | IND | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,953 | 6.5 | 64 |
| 137 | Patrick Williams | CHI | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,474 | 6.5 | 64 |
| 138 | Alex Caruso | OKC | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,020 | 6.4 | 63 |
| 139 | Baylor Scheierman | BOS | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,429 | 6.4 | 63 |
| 140 | Brandin Podziemski | GSW | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,333 | 6.4 | 63 |
| 141 | Bub Carrington | WAS | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,271 | 6.4 | 63 |
| 142 | De'Aaron Fox | SAS | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,231 | 6.4 | 62 |
| 143 | Deni Avdija | POR | Wing | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,199 | 6.4 | 62 |
| 144 | Devin Booker | PHO | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 2,146 | 6.4 | 62 |
| 145 | Gradey Dick | TOR | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,067 | 6.4 | 62 |
| 146 | Julian Strawther | DEN | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 861 | 6.4 | 62 |
| 147 | Thomas Bryant | CLE | Big | Stretch Big · Rim Protector | 732 | 6.4 | 63 |
| 148 | Collin Sexton | CHI | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 1,614 | 6.3 | 61 |
| 149 | Ethan Thompson | IND | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 653 | 6.3 | 61 |
| 150 | Jaylen Brown | BOS | Wing | Go-To Scorer · Perimeter Helper | 2,443 | 6.3 | 61 |
| 151 | Tari Eason | HOU | Wing | Play Finisher · Ball Hawk | 1,549 | 6.3 | 61 |
| 152 | Javonte Green | DET | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,446 | 6.2 | 60 |
| 153 | Jordan Clarkson | NYK | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,279 | 6.2 | 60 |
| 154 | Quentin Grimes | PHI | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 2,206 | 6.2 | 60 |
| 155 | Cade Cunningham | DET | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,172 | 6.1 | 57 |
| 156 | Cedric Coward | MEM | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,598 | 6.1 | 59 |
| 157 | Dorian Finney-Smith | HOU | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 620 | 6.1 | 57 |
| 158 | Javon Small | MEM | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 830 | 6.1 | 57 |
| 159 | Jaylon Tyson | CLE | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,777 | 6.1 | 57 |
| 160 | Keon Ellis | CLE | Guard | Spot-Up Shooter · Versatile Defender | 1,478 | 6.1 | 59 |
| 161 | Marcus Smart | LAL | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,769 | 6.1 | 57 |
| 162 | Ousmane Dieng | MIL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,099 | 6.1 | 59 |
| 163 | Sandro Mamukelashvili | TOR | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 1,751 | 6.1 | 59 |
| 164 | Tristan Da Silva | ORL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,899 | 6.1 | 57 |
| 165 | Walter Clayton | MEM | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,410 | 6.1 | 59 |
| 166 | Zaccharie Risacher | ATL | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,503 | 6.1 | 57 |
| 167 | Draymond Green | GSW | Big | Connector · Versatile Defender | 1,869 | 6.0 | 56 |
| 168 | Jamison Battle | TOR | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 517 | 6.0 | 56 |
| 169 | Mike Conley | MIN | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 991 | 6.0 | 56 |
| 170 | RJ Barrett | TOR | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,726 | 6.0 | 56 |
| 171 | Andrew Nembhard | IND | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,786 | 5.9 | 54 |
| 172 | Ben Sheppard | IND | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,390 | 5.9 | 54 |
| 173 | Devin Carter | SAC | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 700 | 5.9 | 54 |
| 174 | Kevin Durant | HOU | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,840 | 5.9 | 54 |
| 175 | Onyeka Okongwu | ATL | Big | Stretch Big · Versatile Defender | 2,297 | 5.9 | 54 |
| 176 | Pete Nance | MIL | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 737 | 5.9 | 54 |
| 177 | Santi Aldama | MEM | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,198 | 5.9 | 54 |
| 178 | Bam Adebayo | MIA | Big | Stretch Big · Rebounder | 2,365 | 5.8 | 53 |
| 179 | GG Jackson II | MEM | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,178 | 5.8 | 53 |
| 180 | Gui Santos | GSW | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,395 | 5.8 | 51 |
| 181 | Herbert Jones | NOP | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,588 | 5.8 | 53 |
| 182 | Jalen Pickett | DEN | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 807 | 5.8 | 51 |
| 183 | Jaren Jackson Jr. | UTA | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,454 | 5.8 | 51 |
| 184 | Josh Giddey | CHI | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 1,731 | 5.8 | 51 |
| 185 | Kasparas Jakučionis | MIA | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 945 | 5.8 | 51 |
| 186 | Mikal Bridges | NYK | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,692 | 5.8 | 51 |
| 187 | Taylor Hendricks | MEM | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,118 | 5.8 | 53 |
| 188 | Tyler Kolek | NYK | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 727 | 5.8 | 53 |
| 189 | VJ Edgecombe | PHI | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,623 | 5.8 | 51 |
| 190 | Aaron Gordon | DEN | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,005 | 5.7 | 49 |
| 191 | Cameron Johnson | DEN | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 1,647 | 5.7 | 49 |
| 192 | Elijah Harkless | UTA | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 545 | 5.7 | 49 |
| 193 | Kentavious Caldwell-Pope | MEM | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,088 | 5.7 | 49 |
| 194 | Nolan Traoré | BRK | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,243 | 5.7 | 49 |
| 195 | Andrew Wiggins | MIA | Wing | Play Finisher · Versatile Defender | 2,063 | 5.6 | 48 |
| 196 | Anthony Black | ORL | Guard | Secondary Handler · Versatile Defender | 1,910 | 5.6 | 48 |
| 197 | Caris LeVert | DET | Wing | Secondary Handler · Versatile Defender | 1,154 | 5.6 | 48 |
| 198 | Desmond Bane | ORL | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,756 | 5.6 | 47 |
| 199 | Josh Green | CHO | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 908 | 5.6 | 48 |
| 200 | Will Richard | GSW | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,377 | 5.6 | 48 |
| 201 | Jamir Watkins | WAS | Wing | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 1,032 | 5.5 | 47 |
| 202 | Kelly Oubre Jr. | PHI | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,574 | 5.5 | 47 |
| 203 | Kenrich Williams | OKC | Big | Stretch Big · Big Helper | 855 | 5.5 | 47 |
| 204 | Kobe Sanders | LAC | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,351 | 5.4 | 46 |
| 205 | Tidjane Salaün | CHO | Big | Stretch Big · Rebounder | 575 | 5.4 | 46 |
| 206 | Will Riley | WAS | Big | Play Finisher · Big Helper | 1,633 | 5.4 | 46 |
| 207 | Asa Newell | ATL | Big | Stretch Big · Big Helper | 500 | 5.3 | 45 |
| 208 | Bennedict Mathurin | LAC | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 1,620 | 5.3 | 45 |
| 209 | Dean Wade | CLE | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,318 | 5.3 | 45 |
| 210 | Ja Morant | MEM | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 569 | 5.3 | 45 |
| 211 | Nikola Vučević | BOS | Big | Stretch Big · Rebounder | 1,818 | 5.3 | 45 |
| 212 | Olivier-Maxence Prosper | MEM | Big | Play Finisher · Big Helper | 984 | 5.3 | 45 |
| 213 | Ayo Dosunmu | MIN | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,881 | 5.2 | 44 |
| 214 | Jamal Shead | TOR | Guard | Connector · Perimeter Helper | 1,852 | 5.2 | 43 |
| 215 | Jeremiah Fears | NOP | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 2,112 | 5.2 | 43 |
| 216 | Keldon Johnson | SAS | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,911 | 5.2 | 43 |
| 217 | Kobe Brown | IND | Big | Spot-Up Shooter · Big Helper | 963 | 5.2 | 44 |
| 218 | Luke Kennard | LAL | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,681 | 5.2 | 44 |
| 219 | Cason Wallace | OKC | Guard | Spot-Up Shooter · Ball Hawk | 2,046 | 5.1 | 42 |
| 220 | Drake Powell | BRK | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,320 | 5.1 | 42 |
| 221 | Keegan Murray | SAC | Big | Play Finisher · Big Helper | 793 | 5.1 | 42 |
| 222 | Pascal Siakam | IND | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 2,057 | 5.1 | 42 |
| 223 | Cole Anthony | MIL | Guard | Primary Creator · Perimeter Helper | 527 | 5.0 | 41 |
| 224 | Terrence Shannon Jr. | MIN | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 538 | 5.0 | 41 |
| 225 | Tyus Jones | DEN | Guard | Connector · Perimeter Helper | 979 | 5.0 | 41 |
| 226 | Bilal Coulibaly | WAS | Wing | Play Finisher · Ball Hawk | 1,468 | 4.9 | 40 |
| 227 | Brandon Ingram | TOR | Wing | Play Finisher · Perimeter Helper | 2,604 | 4.9 | 40 |
| 228 | Daniss Jenkins | DET | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,455 | 4.9 | 38 |
| 229 | Dennis Schröder | CLE | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,697 | 4.9 | 38 |
| 230 | Franz Wagner | ORL | Wing | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,019 | 4.9 | 40 |
| 231 | Jase Richardson | ORL | Guard | Play Finisher · Perimeter Helper | 587 | 4.9 | 38 |
| 232 | Karl-Anthony Towns | NYK | Big | Play Finisher · Rebounder | 2,322 | 4.9 | 40 |
| 233 | Kyle Kuzma | MIL | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 1,806 | 4.9 | 38 |
| 234 | Leonard Miller | CHI | Wing | Slasher · Perimeter Helper | 719 | 4.9 | 38 |
| 235 | Pat Spencer | GSW | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 1,229 | 4.9 | 40 |
| 236 | Rob Dillingham | CHI | Guard | Secondary Handler · Ball Hawk | 970 | 4.9 | 38 |
| 237 | Rui Hachimura | LAL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,927 | 4.9 | 40 |
| 238 | Sidy Cissoko | POR | Wing | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 1,435 | 4.9 | 40 |
| 239 | Jalen Johnson | ATL | Big | Primary Creator · Rebounder | 2,532 | 4.8 | 36 |
| 240 | Joel Embiid | PHI | Big | Go-To Scorer · Big Helper | 1,201 | 4.8 | 36 |
| 241 | Nikola Jokić | DEN | Big | Primary Creator · Rebounder | 2,265 | 4.8 | 36 |
| 242 | Ochai Agbaji | BRK | Guard | Spot-Up Shooter · Perimeter Helper | 973 | 4.8 | 36 |
| 243 | P.J. Washington | DAL | Big | Stretch Big · Big Helper | 1,736 | 4.8 | 36 |
| 244 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | Guard | Primary Creator · Versatile Defender | 2,259 | 4.8 | 36 |
| 245 | Julius Randle | MIN | Big | Secondary Handler · Big Helper | 2,610 | 4.7 | 35 |
| 246 | Kel'el Ware | MIA | Big | Stretch Big · Rim Protector | 1,704 | 4.7 | 35 |
| 247 | Quenton Jackson | IND | Guard | Secondary Handler · Perimeter Helper | 897 | 4.7 | 35 |
| 248 | Ron Holland | DET | Big | Play Finisher · Ball Hawk | 1,551 | 4.7 | 34 |
