Spreadsheet Sports Hockey / Leaders / Time on ice per game
Time on ice per game leaders
Average minutes per game played.
How: NHL season totals ÷ games played.
Filter this list616 skaters with 500+ minutes in 2025-26. Percentile column: 0–100 vs every qualified skater.
| # | Player | Team | Pos | Role | GP | MIN | TOI | Pctl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Hughes | MIN | D | Puck-Moving D | 74 | 2,053 | 27:44 | 99 |
| 2 | Zach Werenski | CBJ | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 75 | 1,996 | 26:37 | 99 |
| 3 | Moritz Seider | DET | D | Two-Way D | 82 | 2,105 | 25:40 | 99 |
| 4 | Miro Heiskanen | DAL | D | Two-Way D | 77 | 1,961 | 25:28 | 99 |
| 5 | Filip Hronek | VAN | D | Puck-Moving D | 82 | 2,050 | 25:01 | 99 |
| 6 | Roman Josi | NSH | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 68 | 1,692 | 24:53 | 99 |
| 7 | Cale Makar | COL | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 75 | 1,864 | 24:51 | 99 |
| 8 | Jake Sanderson | OTT | D | Puck-Moving D | 67 | 1,664 | 24:50 | 99 |
| 9 | Ivan Provorov | CBJ | D | Offensive D | 82 | 2,035 | 24:49 | 99 |
| 10 | Josh Morrissey | WPG | D | Puck-Moving D | 77 | 1,903 | 24:43 | 98 |
| 11 | Brock Faber | MIN | D | Puck-Moving D | 80 | 1,974 | 24:41 | 98 |
| 12 | Evan Bouchard | EDM | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 82 | 2,024 | 24:41 | 98 |
| 13 | Matthew Schaefer | NYI | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 82 | 2,024 | 24:41 | 98 |
| 14 | Charlie McAvoy | BOS | D | Puck-Moving D | 69 | 1,683 | 24:23 | 98 |
| 15 | Mikhail Sergachev | UTA | D | Offensive D | 78 | 1,895 | 24:18 | 98 |
| 16 | Jackson LaCombe | ANA | D | Two-Way D · Puck Thief | 82 | 1,988 | 24:15 | 97 |
| 17 | Travis Sanheim | PHI | D | Offensive D | 81 | 1,962 | 24:13 | 97 |
| 18 | Rasmus Dahlin | BUF | D | Two-Way D · Volume Shooter | 77 | 1,862 | 24:11 | 97 |
| 19 | Mike Matheson | MTL | D | Offensive D | 78 | 1,885 | 24:10 | 97 |
| 20 | Lane Hutson | MTL | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 82 | 1,949 | 23:46 | 97 |
| 21 | Vladislav Gavrikov | NYR | D | Shutdown D | 82 | 1,945 | 23:44 | 97 |
| 22 | Seth Jones | FLA | D | Offensive D | 52 | 1,232 | 23:42 | 97 |
| 23 | Adam Fox | NYR | D | Two-Way D · Puck Thief | 55 | 1,300 | 23:38 | 96 |
| 24 | Erik Karlsson | PIT | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 75 | 1,770 | 23:36 | 96 |
| 25 | Philip Broberg | STL | D | Offensive D | 81 | 1,892 | 23:22 | 96 |
| 26 | Jakob Chychrun | WSH | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 80 | 1,867 | 23:20 | 96 |
| 27 | Esa Lindell | DAL | D | Shutdown D | 82 | 1,905 | 23:14 | 96 |
| 28 | Rasmus Andersson | VGK | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 81 | 1,879 | 23:12 | 96 |
| 29 | John Carlson | ANA | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 71 | 1,644 | 23:10 | 95 |
| 30 | Drew Doughty | LAK | D | Shutdown D | 72 | 1,662 | 23:05 | 95 |
| 31 | Thomas Harley | DAL | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 70 | 1,614 | 23:04 | 95 |
| 32 | Luke Hughes | NJD | D | Offensive D · Volume Shooter | 68 | 1,565 | 23:01 | 95 |
| 33 | Connor McDavid | EDM | C | Dual Threat · Net-Front | 82 | 1,885 | 22:59 | 95 |
| 34 | Shea Theodore | VGK | D | Offensive D | 70 | 1,599 | 22:50 | 95 |
| 35 | Jacob Trouba | ANA | D | Offensive D | 81 | 1,849 | 22:50 | 94 |
| 36 | Mattias Samuelsson | BUF | D | Offensive D | 78 | 1,781 | 22:50 | 94 |
| 37 | Neal Pionk | WPG | D | Stay-at-Home D | 51 | 1,158 | 22:43 | 94 |
| 38 | Darren Raddysh | TBL | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 73 | 1,656 | 22:41 | 94 |
| 39 | Gustav Forsling | FLA | D | Puck-Moving D | 80 | 1,810 | 22:38 | 94 |
| 40 | Brady Skjei | NSH | D | Offensive D | 82 | 1,854 | 22:37 | 94 |
| 41 | Noah Hanifin | VGK | D | Two-Way D · Puck Thief | 71 | 1,605 | 22:36 | 93 |
| 42 | Thomas Chabot | OTT | D | Puck-Moving D | 57 | 1,287 | 22:35 | 93 |
| 43 | Brandon Montour | SEA | D | Offensive D · Puck Thief | 64 | 1,444 | 22:34 | 93 |
| 44 | Cam York | PHI | D | Shutdown D | 74 | 1,668 | 22:32 | 93 |
| 45 | Aaron Ekblad | FLA | D | Offensive D | 72 | 1,618 | 22:29 | 93 |
| 46 | Noah Dobson | MTL | D | Puck-Moving D · Shot Blocker | 80 | 1,799 | 22:29 | 93 |
| 47 | MacKenzie Weegar | UTA | D | Physical D · Shot Blocker | 79 | 1,775 | 22:28 | 92 |
| 48 | Jake McCabe | TOR | D | Shutdown D · Shot Blocker | 80 | 1,792 | 22:24 | 92 |
| 49 | K'Andre Miller | CAR | D | Physical D · Puck Thief | 72 | 1,612 | 22:23 | 92 |
| 50 | Devon Toews | COL | D | Puck-Moving D | 68 | 1,521 | 22:22 | 92 |
| 51 | Simon Edvinsson | DET | D | Physical D | 72 | 1,610 | 22:22 | 92 |
| 52 | Bowen Byram | BUF | D | Puck-Moving D | 82 | 1,832 | 22:20 | 92 |
| 53 | Nathan MacKinnon | COL | C | Dual Threat · Volume Shooter | 80 | 1,781 | 22:16 | 91 |
| 54 | Colton Parayko | STL | D | Shutdown D · Shot Blocker | 77 | 1,709 | 22:12 | 91 |
| 55 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | Sniper · Volume Shooter | 78 | 1,727 | 22:09 | 91 |
| 56 | Justin Faulk | DET | D | Physical D | 78 | 1,717 | 22:01 | 91 |
| 57 | Kevin Bahl | CGY | D | Physical D · Puck Thief | 76 | 1,668 | 21:57 | 91 |
| 58 | Dylan Samberg | WPG | D | Shutdown D | 66 | 1,440 | 21:49 | 91 |
| 59 | Sean Walker | CAR | D | Two-Way D · Volume Shooter | 81 | 1,767 | 21:49 | 91 |
| 60 | Kris Letang | PIT | D | Offensive D | 74 | 1,604 | 21:41 | 90 |
| 61 | Vince Dunn | SEA | D | Offensive D · Volume Shooter | 81 | 1,755 | 21:40 | 90 |
| 62 | Owen Power | BUF | D | Offensive D | 81 | 1,754 | 21:39 | 90 |
| 63 | Hampus Lindholm | BOS | D | Shutdown D | 67 | 1,449 | 21:37 | 90 |
| 64 | Leon Draisaitl | EDM | C | Dual Threat · Faceoff Ace | 65 | 1,402 | 21:35 | 90 |
| 65 | J.J. Moser | TBL | D | Puck-Moving D | 79 | 1,704 | 21:34 | 90 |
| 66 | Jamie Drysdale | PHI | D | Offensive D | 78 | 1,681 | 21:33 | 89 |
| 67 | Dougie Hamilton | NJD | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 77 | 1,659 | 21:32 | 89 |
| 68 | Kyle Connor | WPG | LW | Dual Threat · Volume Shooter | 82 | 1,764 | 21:31 | 89 |
| 69 | Mark Scheifele | WPG | C | Playmaker · Net-Front | 82 | 1,763 | 21:30 | 89 |
| 70 | Martin Necas | COL | C | Dual Threat | 78 | 1,677 | 21:30 | 89 |
| 71 | Dylan DeMelo | WPG | D | Shutdown D | 82 | 1,760 | 21:28 | 89 |
| 72 | Marcus Pettersson | VAN | D | Shutdown D | 82 | 1,759 | 21:27 | 88 |
| 73 | Rasmus Ristolainen | PHI | D | Shutdown D | 44 | 941 | 21:23 | 88 |
| 74 | Adam Larsson | SEA | D | Physical D | 82 | 1,753 | 21:22 | 88 |
| 75 | Jack Hughes | NJD | C | Dual Threat · Puck Thief | 61 | 1,300 | 21:19 | 88 |
| 76 | Macklin Celebrini | SJS | C | Dual Threat · Puck Thief | 82 | 1,748 | 21:19 | 88 |
| 77 | Jaccob Slavin | CAR | D | Shutdown D · Puck Thief | 39 | 831 | 21:19 | 88 |
| 78 | Sam Reinhart | FLA | C | Two-Way Star | 64 | 1,362 | 21:17 | 87 |
| 79 | Dmitry Orlov | SJS | D | Puck-Moving D | 82 | 1,738 | 21:12 | 87 |
| 80 | Jack Eichel | VGK | C | Playmaker · Volume Shooter | 74 | 1,569 | 21:12 | 87 |
| 81 | Morgan Rielly | TOR | D | Puck-Moving D | 78 | 1,649 | 21:08 | 87 |
| 82 | Alex Vlasic | CHI | D | Stay-at-Home D | 81 | 1,712 | 21:08 | 87 |
| 83 | Cam Fowler | STL | D | Offensive D | 82 | 1,728 | 21:05 | 87 |
| 84 | Damon Severson | CBJ | D | Two-Way D | 71 | 1,496 | 21:04 | 86 |
| 85 | Mario Ferraro | SJS | D | Physical D · Puck Thief | 82 | 1,724 | 21:02 | 86 |
| 86 | Darnell Nurse | EDM | D | Physical D · Shot Blocker | 82 | 1,720 | 20:58 | 86 |
| 87 | Mika Zibanejad | NYR | C | Playmaker | 81 | 1,693 | 20:54 | 86 |
| 88 | Adam Pelech | NYI | D | Two-Way D | 82 | 1,713 | 20:53 | 86 |
| 89 | Nikita Zadorov | BOS | D | Physical D · Heavy Hitter | 81 | 1,691 | 20:53 | 86 |
| 90 | Connor Bedard | CHI | C | Dual Threat · Volume Shooter | 69 | 1,440 | 20:52 | 85 |
| 91 | Artemi Panarin | LAK | LW | Playmaker | 78 | 1,626 | 20:50 | 85 |
| 92 | Ben Chiarot | DET | D | Physical D | 82 | 1,709 | 20:50 | 85 |
| 93 | Nick Suzuki | MTL | C | Playmaker | 82 | 1,707 | 20:49 | 85 |
| 94 | Ryan Pulock | NYI | D | Physical D | 76 | 1,582 | 20:49 | 85 |
| 95 | Auston Matthews | TOR | C | Sniper · Shot Blocker | 60 | 1,248 | 20:48 | 85 |
| 96 | Artem Zub | OTT | D | Shutdown D | 81 | 1,684 | 20:47 | 84 |
| 97 | Bo Horvat | NYI | C | Sniper · Faceoff Ace | 68 | 1,412 | 20:46 | 84 |
| 98 | Nico Hischier | NJD | C | Two-Way Forward · Faceoff Ace | 82 | 1,699 | 20:43 | 84 |
| 99 | David Pastrnak | BOS | RW | Playmaker · Volume Shooter | 77 | 1,590 | 20:40 | 84 |
| 100 | Mathew Barzal | NYI | C | Playmaker · Puck Thief | 81 | 1,673 | 20:39 | 84 |
| 101 | Matt Roy | WSH | D | Offensive D | 79 | 1,628 | 20:37 | 84 |
| 102 | Oliver Ekman-Larsson | TOR | D | Offensive D | 78 | 1,606 | 20:36 | 84 |
| 103 | Mattias Ekholm | EDM | D | Two-Way D | 82 | 1,689 | 20:35 | 83 |
| 104 | Matt Boldy | MIN | LW | Sniper · Volume Shooter | 76 | 1,563 | 20:34 | 83 |
| 105 | Mikey Anderson | LAK | D | Physical D | 80 | 1,646 | 20:34 | 83 |
| 106 | Vincent Trocheck | NYR | C | Scorer · Faceoff Ace | 67 | 1,377 | 20:33 | 83 |
| 107 | Brayden McNabb | VGK | D | Shutdown D · Shot Blocker | 63 | 1,293 | 20:31 | 83 |
| 108 | John Klingberg | SJS | D | Puck-Moving D | 56 | 1,146 | 20:28 | 83 |
| 109 | Alexander Wennberg | SJS | C | Two-Way Star · Shot Blocker | 80 | 1,636 | 20:28 | 82 |
| 110 | Braden Schneider | NYR | D | Stay-at-Home D | 82 | 1,676 | 20:26 | 82 |
| 111 | Ryan O'Reilly | NSH | C | Playmaker · Faceoff Ace | 81 | 1,652 | 20:23 | 82 |
| 112 | Niko Mikkola | FLA | D | Shutdown D | 68 | 1,384 | 20:22 | 82 |
| 113 | Nikita Kucherov | TBL | RW | Dual Threat · Volume Shooter | 76 | 1,545 | 20:20 | 82 |
| 114 | Zach Whitecloud | CGY | D | Stay-at-Home D | 78 | 1,585 | 20:19 | 82 |
| 115 | Brett Pesce | NJD | D | Shutdown D · Shot Blocker | 37 | 751 | 20:18 | 81 |
| 116 | Jonas Brodin | MIN | D | Shutdown D · Shot Blocker | 62 | 1,258 | 20:17 | 81 |
| 117 | Tim Stützle | OTT | C | Playmaker | 80 | 1,621 | 20:16 | 81 |
| 118 | Jake Guentzel | TBL | C | Dual Threat · Net-Front | 81 | 1,640 | 20:15 | 81 |
| 119 | Jason Robertson | DAL | LW | Sniper · Volume Shooter | 82 | 1,661 | 20:15 | 81 |
| 120 | John Marino | UTA | D | Two-Way D | 80 | 1,616 | 20:12 | 81 |
| 121 | Dylan Larkin | DET | C | Sniper · Volume Shooter | 74 | 1,494 | 20:11 | 80 |
| 122 | Mikko Rantanen | DAL | RW | Playmaker | 64 | 1,291 | 20:11 | 80 |
| 123 | Parker Wotherspoon | PIT | D | Shutdown D | 80 | 1,614 | 20:10 | 80 |
| 124 | J.T. Miller | NYR | C | Scorer · Faceoff Ace | 68 | 1,370 | 20:09 | 80 |
| 125 | Jalen Chatfield | CAR | D | Stay-at-Home D | 72 | 1,450 | 20:08 | 80 |
| 126 | Wyatt Johnston | DAL | C | Sniper · Net-Front | 82 | 1,650 | 20:07 | 80 |
| 127 | Yan Kuznetsov | CGY | D | Stay-at-Home D | 57 | 1,145 | 20:05 | 79 |
| 128 | Quinton Byfield | LAK | RW | Scorer | 79 | 1,582 | 20:01 | 79 |
| 129 | Zach Hyman | EDM | LW | Sniper · Net-Front | 58 | 1,159 | 19:59 | 79 |
| 130 | Mitch Marner | VGK | RW | Two-Way Star · Puck Thief | 81 | 1,617 | 19:58 | 79 |
| 131 | Bryan Rust | PIT | RW | Scorer | 72 | 1,436 | 19:56 | 79 |
| 132 | Timothy Liljegren | WSH | D | Offensive D · Shot Blocker | 47 | 933 | 19:51 | 79 |
| 133 | Brandt Clarke | LAK | D | Puck-Moving D · Shot Blocker | 82 | 1,624 | 19:48 | 78 |
| 134 | Brandon Hagel | TBL | LW | Dual Threat · Puck Thief | 71 | 1,403 | 19:46 | 78 |
| 135 | Nick Schmaltz | UTA | C | Playmaker · Puck Thief | 82 | 1,617 | 19:43 | 78 |
| 136 | Nate Schmidt | UTA | D | Two-Way D | 82 | 1,615 | 19:42 | 78 |
| 137 | Simon Nemec | NJD | D | Offensive D | 68 | 1,337 | 19:40 | 78 |
| 138 | Brock Nelson | COL | C | Sniper · Net-Front | 81 | 1,592 | 19:39 | 78 |
| 139 | Nicolas Hague | NSH | D | Stay-at-Home D | 62 | 1,217 | 19:38 | 78 |
| 140 | Sebastian Aho | CAR | C | Playmaker | 79 | 1,549 | 19:37 | 77 |
| 141 | Wyatt Kaiser | CHI | D | Offensive D · Puck Thief | 77 | 1,510 | 19:37 | 77 |
| 142 | Jared Spurgeon | MIN | D | Shutdown D | 79 | 1,548 | 19:35 | 77 |
| 143 | Artyom Levshunov | CHI | D | Stay-at-Home D | 68 | 1,331 | 19:35 | 77 |
| 144 | Zeev Buium | VAN | D | Offensive D | 76 | 1,488 | 19:35 | 77 |
| 145 | Tyler Myers | DAL | D | Stay-at-Home D | 73 | 1,425 | 19:31 | 77 |
| 146 | Jonas Siegenthaler | NJD | D | Stay-at-Home D | 82 | 1,597 | 19:29 | 76 |
| 147 | Kaiden Guhle | MTL | D | Physical D · Heavy Hitter | 39 | 759 | 19:28 | 76 |
| 148 | Tom Wilson | WSH | RW | Two-Way Star | 72 | 1,401 | 19:28 | 76 |
| 149 | William Nylander | TOR | RW | Dual Threat · Puck Thief | 65 | 1,262 | 19:25 | 76 |
| 150 | Andrew Peeke | BOS | D | Stay-at-Home D | 77 | 1,493 | 19:23 | 76 |
| 151 | Chandler Stephenson | SEA | C | Role Forward | 80 | 1,551 | 19:23 | 76 |
| 152 | Brandon Carlo | TOR | D | Stay-at-Home D | 55 | 1,065 | 19:22 | 75 |
| 153 | Adrian Kempe | LAK | RW | Sniper | 81 | 1,564 | 19:19 | 75 |
| 154 | Martin Fehérváry | WSH | D | Physical D · Shot Blocker | 81 | 1,562 | 19:17 | 75 |
| 155 | Matty Beniers | SEA | C | Shutdown Forward | 82 | 1,581 | 19:17 | 75 |
| 156 | Ryan McDonagh | TBL | D | Puck-Moving D | 48 | 924 | 19:16 | 75 |
| 157 | Sean Durzi | UTA | D | Puck-Moving D | 60 | 1,156 | 19:16 | 75 |
| 158 | Tage Thompson | BUF | C | Dual Threat · Volume Shooter | 81 | 1,559 | 19:14 | 74 |
| 159 | Shayne Gostisbehere | CAR | D | Two-Way D · Volume Shooter | 55 | 1,058 | 19:14 | 74 |
| 160 | Sidney Crosby | PIT | C | Dual Threat · Faceoff Ace | 68 | 1,308 | 19:14 | 74 |
| 161 | Mark Stone | VGK | RW | Dual Threat · Net-Front | 60 | 1,153 | 19:13 | 74 |
| 162 | Rasmus Sandin | WSH | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 73 | 1,402 | 19:12 | 74 |
| 163 | Denton Mateychuk | CBJ | D | Offensive D | 75 | 1,439 | 19:11 | 73 |
| 164 | Troy Stecher | TOR | D | Stay-at-Home D | 64 | 1,228 | 19:11 | 74 |
| 165 | Mikael Granlund | ANA | C | Scorer | 58 | 1,112 | 19:10 | 73 |
| 166 | Anton Lundell | FLA | C | Shutdown Forward | 64 | 1,226 | 19:09 | 73 |
| 167 | Leo Carlsson | ANA | C | Dual Threat · Puck Thief | 70 | 1,341 | 19:09 | 73 |
| 168 | Tony DeAngelo | NYI | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 76 | 1,455 | 19:08 | 73 |
| 169 | Anze Kopitar | LAK | C | Scorer · Faceoff Ace | 67 | 1,281 | 19:07 | 72 |
| 170 | Kevin Fiala | LAK | LW | Two-Way Star | 56 | 1,071 | 19:07 | 73 |
| 171 | Nick Perbix | NSH | D | Stay-at-Home D | 79 | 1,510 | 19:07 | 72 |
| 172 | Clayton Keller | UTA | RW | Playmaker | 82 | 1,565 | 19:05 | 72 |
| 173 | Travis Konecny | PHI | RW | Playmaker | 77 | 1,470 | 19:05 | 72 |
| 174 | Alexandre Carrier | MTL | D | Physical D · Shot Blocker | 73 | 1,393 | 19:05 | 72 |
| 175 | Joel Eriksson Ek | MIN | C | Scorer | 70 | 1,336 | 19:05 | 72 |
| 176 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | C | Playmaker | 72 | 1,372 | 19:04 | 72 |
| 177 | Brock Boeser | VAN | RW | Scorer | 75 | 1,429 | 19:03 | 71 |
| 178 | Nazem Kadri | COL | C | Scorer | 77 | 1,466 | 19:02 | 71 |
| 179 | Robert Thomas | STL | C | Dual Threat · Puck Thief | 64 | 1,217 | 19:01 | 71 |
| 180 | Alex Tuch | BUF | RW | Sniper · Shot Blocker | 79 | 1,501 | 18:59 | 71 |
| 181 | Brett Kulak | COL | D | Stay-at-Home D | 83 | 1,574 | 18:58 | 71 |
| 182 | Elias Pettersson | VAN | C | Playmaker · Shot Blocker | 74 | 1,403 | 18:58 | 71 |
| 183 | Rickard Rakell | PIT | RW | Sniper · Net-Front | 60 | 1,137 | 18:57 | 70 |
| 184 | Kirill Marchenko | CBJ | RW | Scorer · Puck Thief | 76 | 1,440 | 18:56 | 70 |
| 185 | Adam Fantilli | CBJ | C | Scorer | 82 | 1,550 | 18:54 | 70 |
| 186 | Filip Forsberg | NSH | LW | Sniper · Puck Thief | 82 | 1,549 | 18:53 | 70 |
| 187 | Ryan Shea | PIT | D | Puck-Moving D | 80 | 1,511 | 18:53 | 70 |
| 188 | Brent Burns | COL | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 82 | 1,548 | 18:53 | 69 |
| 189 | Seth Jarvis | CAR | C | Sniper · Puck Thief | 71 | 1,340 | 18:53 | 70 |
| 190 | Victor Hedman | TBL | D | Puck-Moving D | 33 | 623 | 18:52 | 69 |
| 191 | Lucas Raymond | DET | LW | Playmaker | 80 | 1,504 | 18:48 | 69 |
| 192 | Matthew Knies | TOR | LW | Playmaker · Net-Front | 79 | 1,485 | 18:47 | 69 |
| 193 | Conor Timmins | BUF | D | Stay-at-Home D · Shot Blocker | 39 | 732 | 18:46 | 69 |
| 194 | Jesper Bratt | NJD | LW | Playmaker | 82 | 1,539 | 18:46 | 69 |
| 195 | Charle-Edouard D'Astous | TBL | D | Shutdown D | 70 | 1,313 | 18:45 | 68 |
| 196 | Jake Walman | EDM | D | Offensive D · Volume Shooter | 53 | 994 | 18:45 | 68 |
| 197 | Gabriel Vilardi | WPG | C | Scorer · Net-Front | 82 | 1,537 | 18:44 | 68 |
| 198 | Jordan Spence | OTT | D | Two-Way D | 73 | 1,367 | 18:44 | 68 |
| 199 | Trevor Zegras | PHI | C | Playmaker | 81 | 1,516 | 18:43 | 68 |
| 200 | Shane Pinto | OTT | C | Shutdown Forward | 72 | 1,347 | 18:43 | 68 |
| 201 | Mats Zuccarello | MIN | RW | Playmaker | 59 | 1,100 | 18:38 | 67 |
| 202 | Juraj Slafkovský | MTL | LW | Playmaker | 82 | 1,520 | 18:32 | 67 |
| 203 | William Eklund | SJS | LW | Playmaker | 78 | 1,446 | 18:32 | 67 |
| 204 | Timo Meier | NJD | RW | Scorer · Volume Shooter | 77 | 1,426 | 18:31 | 67 |
| 205 | Alex DeBrincat | DET | RW | Sniper · Puck Thief | 82 | 1,517 | 18:30 | 67 |
| 206 | Sam Bennett | FLA | C | Scorer | 76 | 1,405 | 18:29 | 67 |
| 207 | Artturi Lehkonen | COL | LW | Playmaker · Net-Front | 70 | 1,294 | 18:29 | 66 |
| 208 | Joel Edmundson | LAK | D | Stay-at-Home D | 82 | 1,515 | 18:29 | 66 |
| 209 | Jordan Eberle | SEA | RW | Sniper · Net-Front | 80 | 1,478 | 18:29 | 66 |
| 210 | Christian Dvorak | PHI | C | Playmaker · Net-Front | 80 | 1,477 | 18:28 | 66 |
| 211 | Tyler Bertuzzi | CHI | LW | Sniper | 79 | 1,457 | 18:27 | 66 |
| 212 | Pavel Mintyukov | ANA | D | Offensive D | 73 | 1,345 | 18:26 | 66 |
| 213 | Troy Terry | ANA | RW | Playmaker | 61 | 1,119 | 18:21 | 66 |
| 214 | Ryan Lindgren | SEA | D | Stay-at-Home D | 76 | 1,394 | 18:20 | 65 |
| 215 | Frank Nazar | CHI | C | Scorer | 66 | 1,209 | 18:19 | 65 |
| 216 | Alex Laferriere | LAK | RW | Energy Forward | 82 | 1,501 | 18:19 | 65 |
| 217 | Matthew Tkachuk | FLA | LW | Dual Threat · Net-Front | 31 | 567 | 18:18 | 65 |
| 218 | Ian Cole | UTA | D | Stay-at-Home D · Shot Blocker | 82 | 1,498 | 18:16 | 65 |
| 219 | Sam Rinzel | CHI | D | Offensive D | 54 | 987 | 18:16 | 65 |
| 220 | Brayden Point | TBL | C | Playmaker · Net-Front | 63 | 1,150 | 18:16 | 64 |
| 221 | Dylan Holloway | STL | LW | Power Forward · Volume Shooter | 59 | 1,077 | 18:15 | 64 |
| 222 | Aliaksei Protas | WSH | C | Sniper | 76 | 1,386 | 18:14 | 64 |
| 223 | Dawson Mercer | NJD | C | Role Forward | 82 | 1,495 | 18:14 | 64 |
| 224 | Alexander Nikishin | CAR | D | Physical D | 81 | 1,473 | 18:11 | 64 |
| 225 | Cole Caufield | MTL | RW | Sniper · Net-Front | 81 | 1,473 | 18:11 | 64 |
| 226 | John Tavares | TOR | C | Scorer · Faceoff Ace | 82 | 1,491 | 18:11 | 63 |
| 227 | Vincent Desharnais | SJS | D | Shutdown D · Heavy Hitter | 53 | 963 | 18:11 | 63 |
| 228 | Will Smith | SJS | C | Playmaker | 69 | 1,255 | 18:11 | 63 |
| 229 | Jonathan Huberdeau | CGY | LW | Role Forward | 50 | 907 | 18:08 | 63 |
| 230 | Charlie Coyle | CBJ | C | Two-Way Star · Net-Front | 82 | 1,484 | 18:06 | 63 |
| 231 | Samuel Girard | PIT | D | Shutdown D | 60 | 1,086 | 18:06 | 63 |
| 232 | Dylan Strome | WSH | C | Playmaker · Faceoff Ace | 80 | 1,443 | 18:02 | 62 |
| 233 | Will Borgen | NYR | D | Physical D | 75 | 1,353 | 18:02 | 62 |
| 234 | Brenden Dillon | NJD | D | Stay-at-Home D · Heavy Hitter | 82 | 1,476 | 18:00 | 62 |
| 235 | Elias Salomonsson | WPG | D | Offensive D | 32 | 575 | 17:58 | 62 |
| 236 | Mikael Backlund | CGY | C | Two-Way Star | 82 | 1,472 | 17:57 | 62 |
| 237 | Pavel Buchnevich | STL | LW | Scorer | 81 | 1,453 | 17:56 | 62 |
| 238 | Elias Lindholm | BOS | C | Role Forward · Faceoff Ace | 69 | 1,234 | 17:53 | 61 |
| 239 | Johnathan Kovacevic | NJD | D | Physical D | 34 | 607 | 17:52 | 61 |
| 240 | Nick Leddy | SJS | D | Stay-at-Home D | 32 | 572 | 17:52 | 61 |
| 241 | Steven Stamkos | NSH | C | Sniper · Faceoff Ace | 82 | 1,462 | 17:50 | 61 |
| 242 | Henri Jokiharju | BOS | D | Puck-Moving D | 41 | 730 | 17:48 | 61 |
| 243 | Ryker Evans | SEA | D | Shutdown D | 67 | 1,193 | 17:48 | 61 |
| 244 | Josh Manson | COL | D | Puck-Moving D · Heavy Hitter | 79 | 1,405 | 17:47 | 60 |
| 245 | Erik Gudbranson | CBJ | D | Stay-at-Home D · Shot Blocker | 37 | 658 | 17:46 | 60 |
| 246 | Brian Dumoulin | LAK | D | Shutdown D | 82 | 1,456 | 17:45 | 60 |
| 247 | Teuvo Teravainen | CHI | C | Role Forward | 75 | 1,331 | 17:45 | 60 |
| 248 | Brad Marchand | FLA | LW | Sniper · Volume Shooter | 52 | 922 | 17:44 | 60 |
| 249 | Valeri Nichushkin | COL | RW | Role Forward | 72 | 1,276 | 17:44 | 60 |
| 250 | Patrick Kane | DET | RW | Playmaker | 67 | 1,186 | 17:42 | 59 |
| 251 | Nick Seeler | PHI | D | Physical D · Shot Blocker | 80 | 1,415 | 17:41 | 59 |
| 252 | Erik Cernak | TBL | D | Shutdown D · Heavy Hitter | 61 | 1,075 | 17:37 | 59 |
| 253 | Sam Malinski | COL | D | Two-Way D · Volume Shooter | 82 | 1,445 | 17:37 | 59 |
| 254 | Carter Verhaeghe | FLA | C | Sniper | 77 | 1,356 | 17:37 | 59 |
| 255 | Ryan McLeod | BUF | C | Playmaker · Puck Thief | 81 | 1,427 | 17:37 | 59 |
| 256 | Alexis Lafrenière | NYR | LW | Two-Way Forward | 82 | 1,443 | 17:36 | 58 |
| 257 | Pavel Dorofeyev | VGK | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 82 | 1,444 | 17:36 | 59 |
| 258 | Evgeni Malkin | PIT | C | Playmaker · Puck Thief | 56 | 985 | 17:35 | 58 |
| 259 | Cody Ceci | LAK | D | Stay-at-Home D | 82 | 1,440 | 17:34 | 58 |
| 260 | Connor Brown | NJD | RW | Role Forward | 75 | 1,316 | 17:33 | 58 |
| 261 | Connor Murphy | EDM | D | Shutdown D · Shot Blocker | 80 | 1,403 | 17:32 | 58 |
| 262 | Jake Middleton | MIN | D | Stay-at-Home D | 75 | 1,313 | 17:31 | 58 |
| 263 | Marco Rossi | VAN | C | Scorer | 50 | 874 | 17:29 | 57 |
| 264 | Alex Ovechkin | WSH | LW | Sniper · Volume Shooter | 82 | 1,431 | 17:27 | 57 |
| 265 | Beckett Sennecke | ANA | RW | Playmaker | 82 | 1,430 | 17:27 | 57 |
