Spreadsheet Sports Hockey / Leaders / Offensive impact
Offensive impact leaders
Expected goals per 60 his team adds at 5v5 with him on the ice, after adjusting for every teammate and opponent, home ice, score and zone starts.
How: Ridge regression (RAPM) on every 5v5 shift of 2024-25 and 2025-26 pooled (one offense term per skater across both seasons): target = team xG per 60. Penalty chosen by how well 2024-25 predicts 2025-26. Same value in both season views; the season-alone fit is in the note.
Filter this list616 skaters with 500+ minutes in 2025-26. Percentile column: 0–100 vs every qualified skater.
| # | Player | Team | Pos | Role | GP | MIN | Off. RAPM | Pctl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | COL | C | Dual Threat · Volume Shooter | 80 | 1,781 | +0.50 | 99 |
| 2 | Connor McDavid | EDM | C | Dual Threat · Net-Front | 82 | 1,885 | +0.38 | 99 |
| 3 | Nikita Kucherov | TBL | RW | Dual Threat · Volume Shooter | 76 | 1,545 | +0.37 | 99 |
| 4 | Brandon Hagel | TBL | LW | Dual Threat · Puck Thief | 71 | 1,403 | +0.36 | 99 |
| 5 | Brady Tkachuk | OTT | LW | Dual Threat · Volume Shooter | 60 | 1,018 | +0.34 | 99 |
| 6 | Leon Draisaitl | EDM | C | Dual Threat · Faceoff Ace | 65 | 1,402 | +0.33 | 99 |
| 7 | Zach Werenski | CBJ | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 75 | 1,996 | +0.31 | 99 |
| 8 | Zach Hyman | EDM | LW | Sniper · Net-Front | 58 | 1,159 | +0.30 | 99 |
| 9 | Robert Thomas | STL | C | Dual Threat · Puck Thief | 64 | 1,217 | +0.28 | 99 |
| 10 | Jack Hughes | NJD | C | Dual Threat · Puck Thief | 61 | 1,300 | +0.28 | 98 |
| 11 | Lane Hutson | MTL | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 82 | 1,949 | +0.28 | 98 |
| 12 | Adam Fox | NYR | D | Two-Way D · Puck Thief | 55 | 1,300 | +0.27 | 98 |
| 13 | John Carlson | ANA | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 71 | 1,644 | +0.27 | 98 |
| 14 | Quinn Hughes | MIN | D | Puck-Moving D | 74 | 2,053 | +0.26 | 98 |
| 15 | Sebastian Aho | CAR | C | Playmaker | 79 | 1,549 | +0.26 | 98 |
| 16 | Mathew Barzal | NYI | C | Playmaker · Puck Thief | 81 | 1,673 | +0.25 | 97 |
| 17 | Jason Robertson | DAL | LW | Sniper · Volume Shooter | 82 | 1,661 | +0.25 | 97 |
| 18 | Mattias Ekholm | EDM | D | Two-Way D | 82 | 1,689 | +0.25 | 97 |
| 19 | Evan Bouchard | EDM | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 82 | 2,024 | +0.24 | 97 |
| 20 | Logan Stankoven | CAR | C | Scorer | 81 | 1,251 | +0.23 | 97 |
| 21 | Bo Horvat | NYI | C | Sniper · Faceoff Ace | 68 | 1,412 | +0.22 | 97 |
| 22 | Auston Matthews | TOR | C | Sniper · Shot Blocker | 60 | 1,248 | +0.22 | 97 |
| 23 | Anders Lee | NYI | LW | Scorer · Net-Front | 82 | 1,282 | +0.21 | 96 |
| 24 | Tommy Novak | PIT | C | Playmaker · Net-Front | 82 | 1,171 | +0.21 | 96 |
| 25 | Rasmus Dahlin | BUF | D | Two-Way D · Volume Shooter | 77 | 1,862 | +0.21 | 96 |
| 26 | Troy Terry | ANA | RW | Playmaker | 61 | 1,119 | +0.21 | 96 |
| 27 | Jordan Spence | OTT | D | Two-Way D | 73 | 1,367 | +0.21 | 96 |
| 28 | Jack Eichel | VGK | C | Playmaker · Volume Shooter | 74 | 1,569 | +0.21 | 96 |
| 29 | Matthew Tkachuk | FLA | LW | Dual Threat · Net-Front | 31 | 567 | +0.20 | 95 |
| 30 | Shayne Gostisbehere | CAR | D | Two-Way D · Volume Shooter | 55 | 1,058 | +0.20 | 95 |
| 31 | Carter Verhaeghe | FLA | C | Sniper | 77 | 1,356 | +0.20 | 95 |
| 32 | Andrei Svechnikov | CAR | RW | Dual Threat · Volume Shooter | 79 | 1,342 | +0.19 | 95 |
| 33 | Jackson Blake | CAR | RW | Two-Way Forward · Net-Front | 81 | 1,336 | +0.19 | 95 |
| 34 | Josh Doan | BUF | RW | Sniper · Net-Front | 82 | 1,301 | +0.19 | 95 |
| 35 | Brendan Gallagher | MTL | RW | Role Forward | 77 | 951 | +0.19 | 94 |
| 36 | Alex DeBrincat | DET | RW | Sniper · Puck Thief | 82 | 1,517 | +0.19 | 94 |
| 37 | Beckett Sennecke | ANA | RW | Playmaker | 82 | 1,430 | +0.19 | 94 |
| 38 | Mitch Marner | VGK | RW | Two-Way Star · Puck Thief | 81 | 1,617 | +0.19 | 94 |
| 39 | Jesper Bratt | NJD | LW | Playmaker | 82 | 1,539 | +0.19 | 94 |
| 40 | Artemi Panarin | LAK | LW | Playmaker | 78 | 1,626 | +0.18 | 94 |
| 41 | Artturi Lehkonen | COL | LW | Playmaker · Net-Front | 70 | 1,294 | +0.18 | 93 |
| 42 | Michael Carcone | UTA | LW | Power Forward | 79 | 1,005 | +0.18 | 93 |
| 43 | Timo Meier | NJD | RW | Scorer · Volume Shooter | 77 | 1,426 | +0.18 | 93 |
| 44 | Sidney Crosby | PIT | C | Dual Threat · Faceoff Ace | 68 | 1,308 | +0.18 | 93 |
| 45 | Brock Nelson | COL | C | Sniper · Net-Front | 81 | 1,592 | +0.18 | 93 |
| 46 | Viktor Arvidsson | BOS | LW | Sniper · Volume Shooter | 69 | 1,007 | +0.18 | 93 |
| 47 | Anthony Cirelli | TBL | C | Scorer · Net-Front | 71 | 1,229 | +0.17 | 92 |
| 48 | Noah Hanifin | VGK | D | Two-Way D · Puck Thief | 71 | 1,605 | +0.17 | 92 |
| 49 | Brent Burns | COL | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 82 | 1,548 | +0.17 | 92 |
| 50 | Thomas Harley | DAL | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 70 | 1,614 | +0.17 | 92 |
| 51 | Kirill Marchenko | CBJ | RW | Scorer · Puck Thief | 76 | 1,440 | +0.17 | 92 |
| 52 | Martin Necas | COL | C | Dual Threat | 78 | 1,677 | +0.17 | 92 |
| 53 | Matthew Schaefer | NYI | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 82 | 2,024 | +0.17 | 91 |
| 54 | Cole Caufield | MTL | RW | Sniper · Net-Front | 81 | 1,473 | +0.16 | 91 |
| 55 | Sam Bennett | FLA | C | Scorer | 76 | 1,405 | +0.16 | 91 |
| 56 | Taylor Hall | CAR | LW | Playmaker | 80 | 1,162 | +0.16 | 91 |
| 57 | David Pastrnak | BOS | RW | Playmaker · Volume Shooter | 77 | 1,590 | +0.16 | 91 |
| 58 | Jordan Kyrou | STL | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 72 | 1,133 | +0.16 | 91 |
| 59 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | Two-Way Star · Volume Shooter | 82 | 1,361 | +0.16 | 91 |
| 60 | Macklin Celebrini | SJS | C | Dual Threat · Puck Thief | 82 | 1,748 | +0.16 | 90 |
| 61 | Sean Monahan | CBJ | C | Role Forward | 78 | 1,336 | +0.16 | 90 |
| 62 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | Sniper · Volume Shooter | 78 | 1,727 | +0.16 | 90 |
| 63 | Erik Karlsson | PIT | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 75 | 1,770 | +0.15 | 90 |
| 64 | Ross Colton | COL | C | Two-Way Forward · Volume Shooter | 73 | 914 | +0.15 | 90 |
| 65 | Damon Severson | CBJ | D | Two-Way D | 71 | 1,496 | +0.15 | 90 |
| 66 | Nico Hischier | NJD | C | Two-Way Forward · Faceoff Ace | 82 | 1,699 | +0.15 | 89 |
| 67 | Jackson LaCombe | ANA | D | Two-Way D · Puck Thief | 82 | 1,988 | +0.15 | 89 |
| 68 | Barrett Hayton | UTA | C | Two-Way Forward | 67 | 1,013 | +0.15 | 89 |
| 69 | Brandt Clarke | LAK | D | Puck-Moving D · Shot Blocker | 82 | 1,624 | +0.15 | 89 |
| 70 | Wyatt Johnston | DAL | C | Sniper · Net-Front | 82 | 1,650 | +0.15 | 89 |
| 71 | Mackie Samoskevich | FLA | RW | Two-Way Forward | 77 | 1,114 | +0.15 | 89 |
| 72 | Nick Suzuki | MTL | C | Playmaker | 82 | 1,707 | +0.14 | 88 |
| 73 | Aliaksei Protas | WSH | C | Sniper | 76 | 1,386 | +0.14 | 88 |
| 74 | Pavel Buchnevich | STL | LW | Scorer | 81 | 1,453 | +0.14 | 88 |
| 75 | Brad Marchand | FLA | LW | Sniper · Volume Shooter | 52 | 922 | +0.14 | 88 |
| 76 | Connor McMichael | WSH | C | Playmaker | 78 | 1,319 | +0.14 | 88 |
| 77 | Jeffrey Viel | ANA | LW | Energy Forward · Heavy Hitter | 45 | 537 | +0.14 | 88 |
| 78 | Matt Boldy | MIN | LW | Sniper · Volume Shooter | 76 | 1,563 | +0.14 | 87 |
| 79 | Ivan Barbashev | VGK | LW | Playmaker | 82 | 1,332 | +0.13 | 87 |
| 80 | Mason Marchment | CBJ | LW | Scorer · Puck Thief | 68 | 1,181 | +0.13 | 87 |
| 81 | Clayton Keller | UTA | RW | Playmaker | 82 | 1,565 | +0.13 | 87 |
| 82 | Filip Forsberg | NSH | LW | Sniper · Puck Thief | 82 | 1,549 | +0.13 | 87 |
| 83 | Jake Guentzel | TBL | C | Dual Threat · Net-Front | 81 | 1,640 | +0.13 | 87 |
| 84 | Marco Kasper | DET | C | Two-Way Forward | 81 | 1,117 | +0.13 | 86 |
| 85 | Travis Sanheim | PHI | D | Offensive D | 81 | 1,962 | +0.13 | 86 |
| 86 | Lucas Raymond | DET | LW | Playmaker | 80 | 1,504 | +0.13 | 86 |
| 87 | Luke Evangelista | NSH | RW | Two-Way Star | 81 | 1,346 | +0.12 | 86 |
| 88 | Seth Jarvis | CAR | C | Sniper · Puck Thief | 71 | 1,340 | +0.12 | 86 |
| 89 | Dougie Hamilton | NJD | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 77 | 1,659 | +0.12 | 86 |
| 90 | Alex Turcotte | LAK | C | Two-Way Forward · Net-Front | 62 | 671 | +0.12 | 85 |
| 91 | Zach Benson | BUF | LW | Playmaker · Net-Front | 65 | 1,033 | +0.12 | 85 |
| 92 | Ryan McLeod | BUF | C | Playmaker · Puck Thief | 81 | 1,427 | +0.12 | 85 |
| 93 | Dylan Cozens | OTT | C | Power Forward | 82 | 1,397 | +0.12 | 85 |
| 94 | Matt Duchene | DAL | C | Playmaker · Net-Front | 57 | 941 | +0.12 | 85 |
| 95 | William Nylander | TOR | RW | Dual Threat · Puck Thief | 65 | 1,262 | +0.12 | 85 |
| 96 | Mark Scheifele | WPG | C | Playmaker · Net-Front | 82 | 1,763 | +0.12 | 84 |
| 97 | Nick Schmaltz | UTA | C | Playmaker · Puck Thief | 82 | 1,617 | +0.12 | 84 |
| 98 | Cale Makar | COL | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 75 | 1,864 | +0.12 | 84 |
| 99 | Mike Reilly | CAR | D | Shutdown D · Volume Shooter | 42 | 629 | +0.12 | 84 |
| 100 | Ryan O'Reilly | NSH | C | Playmaker · Faceoff Ace | 81 | 1,652 | +0.12 | 84 |
| 101 | Gabriel Landeskog | COL | LW | Scorer | 60 | 985 | +0.12 | 84 |
| 102 | Dylan Holloway | STL | LW | Power Forward · Volume Shooter | 59 | 1,077 | +0.11 | 84 |
| 103 | Nazem Kadri | COL | C | Scorer | 77 | 1,466 | +0.11 | 83 |
| 104 | Boone Jenner | CBJ | C | Playmaker · Shot Blocker | 67 | 1,077 | +0.11 | 83 |
| 105 | Gustav Forsling | FLA | D | Puck-Moving D | 80 | 1,810 | +0.11 | 83 |
| 106 | Dmitri Voronkov | CBJ | LW | Power Forward · Net-Front | 63 | 878 | +0.11 | 83 |
| 107 | Cutter Gauthier | ANA | LW | Sniper · Volume Shooter | 76 | 1,311 | +0.11 | 83 |
| 108 | Olen Zellweger | ANA | D | Puck-Moving D | 76 | 1,290 | +0.11 | 83 |
| 109 | Blake Coleman | CGY | LW | Two-Way Star | 69 | 1,196 | +0.11 | 82 |
| 110 | Roman Josi | NSH | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 68 | 1,692 | +0.11 | 82 |
| 111 | Trevor Zegras | PHI | C | Playmaker | 81 | 1,516 | +0.11 | 82 |
| 112 | Moritz Seider | DET | D | Two-Way D | 82 | 2,105 | +0.11 | 82 |
| 113 | Sam Malinski | COL | D | Two-Way D · Volume Shooter | 82 | 1,445 | +0.11 | 82 |
| 114 | Trevor Moore | LAK | LW | Two-Way Forward | 69 | 1,154 | +0.11 | 82 |
| 115 | Evgeni Malkin | PIT | C | Playmaker · Puck Thief | 56 | 985 | +0.11 | 81 |
| 116 | Tage Thompson | BUF | C | Dual Threat · Volume Shooter | 81 | 1,559 | +0.10 | 81 |
| 117 | Tomas Hertl | VGK | C | Two-Way Star · Faceoff Ace | 82 | 1,397 | +0.10 | 81 |
| 118 | Philip Broberg | STL | D | Offensive D | 81 | 1,892 | +0.10 | 81 |
| 119 | Darren Raddysh | TBL | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 73 | 1,656 | +0.10 | 81 |
| 120 | Dylan Guenther | UTA | RW | Dual Threat · Volume Shooter | 79 | 1,374 | +0.10 | 81 |
| 121 | Nate Schmidt | UTA | D | Two-Way D | 82 | 1,615 | +0.10 | 80 |
| 122 | K'Andre Miller | CAR | D | Physical D · Puck Thief | 72 | 1,612 | +0.10 | 80 |
| 123 | John Marino | UTA | D | Two-Way D | 80 | 1,616 | +0.10 | 80 |
| 124 | Valeri Nichushkin | COL | RW | Role Forward | 72 | 1,276 | +0.10 | 80 |
| 125 | Alexis Lafrenière | NYR | LW | Two-Way Forward | 82 | 1,443 | +0.10 | 80 |
| 126 | Quinton Byfield | LAK | RW | Scorer | 79 | 1,582 | +0.10 | 80 |
| 127 | Juraj Slafkovský | MTL | LW | Playmaker | 82 | 1,520 | +0.10 | 79 |
| 128 | Jared McCann | SEA | LW | Dual Threat | 52 | 855 | +0.10 | 79 |
| 129 | Thomas Chabot | OTT | D | Puck-Moving D | 57 | 1,287 | +0.09 | 79 |
| 130 | Tom Wilson | WSH | RW | Two-Way Star | 72 | 1,401 | +0.09 | 79 |
| 131 | Mason McTavish | ANA | C | Scorer | 75 | 1,149 | +0.09 | 79 |
| 132 | Will Smith | SJS | C | Playmaker | 69 | 1,255 | +0.09 | 79 |
| 133 | Tim Stützle | OTT | C | Playmaker | 80 | 1,621 | +0.09 | 78 |
| 134 | Arseny Gritsyuk | NJD | RW | Two-Way Forward · Puck Thief | 66 | 1,002 | +0.09 | 78 |
| 135 | Sean Couturier | PHI | C | Two-Way Forward · Puck Thief | 78 | 1,299 | +0.09 | 78 |
| 136 | Ben Kindel | PIT | C | Scorer | 77 | 1,160 | +0.09 | 78 |
| 137 | Sean Walker | CAR | D | Two-Way D · Volume Shooter | 81 | 1,767 | +0.09 | 78 |
| 138 | Samuel Girard | PIT | D | Shutdown D | 60 | 1,086 | +0.09 | 78 |
| 139 | Dmitry Orlov | SJS | D | Puck-Moving D | 82 | 1,738 | +0.09 | 78 |
| 140 | Devon Toews | COL | D | Puck-Moving D | 68 | 1,521 | +0.09 | 77 |
| 141 | Bryan Rust | PIT | RW | Scorer | 72 | 1,436 | +0.09 | 77 |
| 142 | Sean Durzi | UTA | D | Puck-Moving D | 60 | 1,156 | +0.09 | 77 |
| 143 | Josh Morrissey | WPG | D | Puck-Moving D | 77 | 1,903 | +0.09 | 77 |
| 144 | Charlie Coyle | CBJ | C | Two-Way Star · Net-Front | 82 | 1,484 | +0.09 | 77 |
| 145 | Ryan Hartman | MIN | RW | Sniper · Shot Blocker | 76 | 1,273 | +0.08 | 77 |
| 146 | J.J. Moser | TBL | D | Puck-Moving D | 79 | 1,704 | +0.08 | 76 |
| 147 | Joel Nystrom | CAR | D | Puck-Moving D | 38 | 577 | +0.08 | 76 |
| 148 | Brandon Saad | VGK | LW | Role Forward | 49 | 656 | +0.08 | 76 |
| 149 | Elmer Soderblom | PIT | LW | Two-Way Forward | 59 | 655 | +0.08 | 76 |
| 150 | Jakob Chychrun | WSH | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 80 | 1,867 | +0.08 | 76 |
| 151 | Alex Laferriere | LAK | RW | Energy Forward | 82 | 1,501 | +0.08 | 76 |
| 152 | Rickard Rakell | PIT | RW | Sniper · Net-Front | 60 | 1,137 | +0.08 | 75 |
| 153 | Adam Pelech | NYI | D | Two-Way D | 82 | 1,713 | +0.08 | 75 |
| 154 | Owen Tippett | PHI | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 81 | 1,364 | +0.07 | 75 |
| 155 | John Klingberg | SJS | D | Puck-Moving D | 56 | 1,146 | +0.07 | 75 |
| 156 | Hendrix Lapierre | WSH | C | Two-Way Forward | 74 | 654 | +0.07 | 75 |
| 157 | Jeff Malott | LAK | LW | Two-Way Forward · Heavy Hitter | 58 | 512 | +0.07 | 75 |
| 158 | Conor Garland | CBJ | RW | Scorer | 71 | 1,221 | +0.07 | 74 |
| 159 | Eric Robinson | CAR | LW | Power Forward | 67 | 766 | +0.07 | 74 |
| 160 | Patrick Kane | DET | RW | Playmaker | 67 | 1,186 | +0.07 | 74 |
| 161 | Morgan Rielly | TOR | D | Puck-Moving D | 78 | 1,649 | +0.07 | 74 |
| 162 | Jordan Staal | CAR | C | Power Forward · Faceoff Ace | 75 | 1,214 | +0.07 | 74 |
| 163 | Jason Zucker | BUF | LW | Sniper · Net-Front | 62 | 969 | +0.07 | 74 |
| 164 | Jack McBain | UTA | C | Energy Forward · Heavy Hitter | 75 | 1,038 | +0.07 | 73 |
| 165 | Ryan Shea | PIT | D | Puck-Moving D | 80 | 1,511 | +0.07 | 73 |
| 166 | Kevin Fiala | LAK | LW | Two-Way Star | 56 | 1,071 | +0.07 | 73 |
| 167 | Kyle Connor | WPG | LW | Dual Threat · Volume Shooter | 82 | 1,764 | +0.07 | 73 |
| 168 | William Eklund | SJS | LW | Playmaker | 78 | 1,446 | +0.07 | 73 |
| 169 | Drake Batherson | OTT | RW | Sniper | 79 | 1,371 | +0.07 | 73 |
| 170 | Emil Andrae | PHI | D | Two-Way D | 61 | 936 | +0.07 | 72 |
| 171 | Charlie McAvoy | BOS | D | Puck-Moving D | 69 | 1,683 | +0.07 | 72 |
| 172 | Nick Blankenburg | COL | D | Puck-Moving D | 61 | 1,025 | +0.07 | 72 |
| 173 | Ben Meyers | SEA | C | Two-Way Forward | 52 | 621 | +0.07 | 72 |
| 174 | Mark Jankowski | CAR | LW | Two-Way Forward · Shot Blocker | 68 | 758 | +0.07 | 72 |
| 175 | Mikhail Sergachev | UTA | D | Offensive D | 78 | 1,895 | +0.07 | 72 |
| 176 | Jean-Gabriel Pageau | NYI | C | Role Forward · Faceoff Ace | 74 | 1,159 | +0.07 | 72 |
| 177 | Matt Coronato | CGY | RW | Role Forward | 80 | 1,332 | +0.07 | 71 |
| 178 | Miro Heiskanen | DAL | D | Two-Way D | 77 | 1,961 | +0.07 | 71 |
| 179 | Ryan Strome | CGY | C | Role Forward | 52 | 691 | +0.07 | 71 |
| 180 | Tyler Tucker | STL | D | Two-Way D · Heavy Hitter | 69 | 991 | +0.07 | 71 |
| 181 | Linus Karlsson | VAN | C | Two-Way Forward · Net-Front | 79 | 989 | +0.07 | 71 |
| 182 | Darnell Nurse | EDM | D | Physical D · Shot Blocker | 82 | 1,720 | +0.06 | 71 |
| 183 | Jordan Martinook | CAR | LW | Two-Way Forward | 77 | 1,142 | +0.06 | 70 |
| 184 | Matvei Michkov | PHI | RW | Playmaker | 81 | 1,202 | +0.06 | 70 |
| 185 | Logan Cooley | UTA | C | Sniper · Puck Thief | 54 | 936 | +0.06 | 70 |
| 186 | Gabriel Vilardi | WPG | C | Scorer · Net-Front | 82 | 1,537 | +0.06 | 70 |
| 187 | Pavel Dorofeyev | VGK | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 82 | 1,444 | +0.06 | 70 |
| 188 | Alexander Nikishin | CAR | D | Physical D | 81 | 1,473 | +0.06 | 70 |
| 189 | Michael Bunting | DAL | LW | Playmaker | 74 | 1,069 | +0.06 | 69 |
| 190 | Charle-Edouard D'Astous | TBL | D | Shutdown D | 70 | 1,313 | +0.06 | 69 |
| 191 | Anthony Mantha | PIT | RW | Sniper | 81 | 1,230 | +0.06 | 69 |
| 192 | Vince Dunn | SEA | D | Offensive D · Volume Shooter | 81 | 1,755 | +0.06 | 69 |
| 193 | Mikael Granlund | ANA | C | Scorer | 58 | 1,112 | +0.06 | 69 |
| 194 | Jordan Eberle | SEA | RW | Sniper · Net-Front | 80 | 1,478 | +0.06 | 69 |
| 195 | Mark Stone | VGK | RW | Dual Threat · Net-Front | 60 | 1,153 | +0.06 | 68 |
| 196 | Michael Eyssimont | BOS | C | Two-Way Forward · Volume Shooter | 56 | 611 | +0.06 | 68 |
| 197 | Jimmy Snuggerud | STL | RW | Scorer | 70 | 1,169 | +0.06 | 68 |
| 198 | Jamie Benn | DAL | LW | Playmaker · Net-Front | 60 | 797 | +0.06 | 68 |
| 199 | Lawson Crouse | UTA | LW | Power Forward | 81 | 1,344 | +0.06 | 68 |
| 200 | Morgan Geekie | BOS | C | Sniper | 81 | 1,410 | +0.06 | 68 |
| 201 | Martin Fehérváry | WSH | D | Physical D · Shot Blocker | 81 | 1,562 | +0.05 | 67 |
| 202 | John Tavares | TOR | C | Scorer · Faceoff Ace | 82 | 1,491 | +0.05 | 67 |
| 203 | Conor Timmins | BUF | D | Stay-at-Home D · Shot Blocker | 39 | 732 | +0.05 | 67 |
| 204 | Joel Farabee | CGY | LW | Role Forward | 82 | 1,387 | +0.05 | 67 |
| 205 | Ivan Demidov | MTL | RW | Playmaker | 82 | 1,271 | +0.05 | 67 |
| 206 | Jake Walman | EDM | D | Offensive D · Volume Shooter | 53 | 994 | +0.05 | 67 |
| 207 | Ian Cole | UTA | D | Stay-at-Home D · Shot Blocker | 82 | 1,498 | +0.05 | 66 |
| 208 | Nick Bjugstad | NJD | C | Energy Forward | 61 | 667 | +0.05 | 66 |
| 209 | Reilly Smith | VGK | RW | Scorer | 69 | 944 | +0.05 | 66 |
| 210 | Chris Kreider | ANA | LW | Scorer · Net-Front | 75 | 1,279 | +0.05 | 66 |
| 211 | Alex Tuch | BUF | RW | Sniper · Shot Blocker | 79 | 1,501 | +0.05 | 66 |
| 212 | Jonathan Aspirot | BOS | D | Offensive D | 61 | 1,021 | +0.05 | 66 |
| 213 | Tyler Bertuzzi | CHI | LW | Sniper | 79 | 1,457 | +0.05 | 66 |
| 214 | J.T. Miller | NYR | C | Scorer · Faceoff Ace | 68 | 1,370 | +0.05 | 65 |
| 215 | Steven Stamkos | NSH | C | Sniper · Faceoff Ace | 82 | 1,462 | +0.05 | 65 |
| 216 | Jake Sanderson | OTT | D | Puck-Moving D | 67 | 1,664 | +0.05 | 65 |
| 217 | Ryan Greene | CHI | C | Role Forward | 81 | 1,356 | +0.05 | 65 |
| 218 | Tony DeAngelo | NYI | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 76 | 1,455 | +0.05 | 65 |
| 219 | James van Riemsdyk | DET | LW | Sniper · Net-Front | 72 | 846 | +0.05 | 65 |
| 220 | Noah Dobson | MTL | D | Puck-Moving D · Shot Blocker | 80 | 1,799 | +0.04 | 64 |
| 221 | Mats Zuccarello | MIN | RW | Playmaker | 59 | 1,100 | +0.04 | 64 |
| 222 | Spencer Stastney | EDM | D | Steady D | 66 | 1,023 | +0.04 | 64 |
| 223 | Marcus Pettersson | VAN | D | Shutdown D | 82 | 1,759 | +0.04 | 64 |
| 224 | Kailer Yamamoto | UTA | RW | Sniper · Net-Front | 59 | 696 | +0.04 | 64 |
| 225 | Evan Rodrigues | FLA | C | Two-Way Forward · Puck Thief | 69 | 1,173 | +0.04 | 64 |
| 226 | Justin Sourdif | WSH | RW | Two-Way Forward | 78 | 1,150 | +0.04 | 63 |
| 227 | Shane Pinto | OTT | C | Shutdown Forward | 72 | 1,347 | +0.04 | 63 |
| 228 | Cam Fowler | STL | D | Offensive D | 82 | 1,728 | +0.04 | 63 |
| 229 | Jayden Struble | MTL | D | Shutdown D · Heavy Hitter | 59 | 827 | +0.04 | 63 |
| 230 | Alex Killorn | ANA | LW | Role Forward | 82 | 1,370 | +0.04 | 63 |
| 231 | Dawson Mercer | NJD | C | Role Forward | 82 | 1,495 | +0.04 | 63 |
| 232 | Nils Lundkvist | DAL | D | Offensive D | 52 | 857 | +0.04 | 63 |
| 233 | Mikko Rantanen | DAL | RW | Playmaker | 64 | 1,291 | +0.04 | 62 |
| 234 | Brayden Point | TBL | C | Playmaker · Net-Front | 63 | 1,150 | +0.04 | 62 |
| 235 | Brandon Montour | SEA | D | Offensive D · Puck Thief | 64 | 1,444 | +0.04 | 62 |
| 236 | Leo Carlsson | ANA | C | Dual Threat · Puck Thief | 70 | 1,341 | +0.04 | 62 |
| 237 | William Carrier | CAR | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 70 | 753 | +0.04 | 62 |
| 238 | A.J. Greer | FLA | LW | Power Forward · Heavy Hitter | 78 | 969 | +0.04 | 61 |
| 239 | Roope Hintz | DAL | C | Two-Way Star · Faceoff Ace | 53 | 919 | +0.04 | 61 |
| 240 | Hampus Lindholm | BOS | D | Shutdown D | 67 | 1,449 | +0.04 | 61 |
| 241 | Christian Dvorak | PHI | C | Playmaker · Net-Front | 80 | 1,477 | +0.04 | 61 |
| 242 | Andrei Kuzmenko | LAK | LW | Scorer | 52 | 776 | +0.04 | 61 |
| 243 | Denver Barkey | PHI | C | Two-Way Star · Net-Front | 43 | 577 | +0.04 | 61 |
| 244 | Drew O'Connor | VAN | LW | Role Forward | 82 | 1,196 | +0.03 | 60 |
| 245 | Aaron Ekblad | FLA | D | Offensive D | 72 | 1,618 | +0.03 | 60 |
| 246 | Dylan DeMelo | WPG | D | Shutdown D | 82 | 1,760 | +0.03 | 60 |
| 247 | Jamie Drysdale | PHI | D | Offensive D | 78 | 1,681 | +0.03 | 60 |
| 248 | Taylor Raddysh | NYR | RW | Role Forward | 68 | 805 | +0.03 | 60 |
| 249 | Pavel Mintyukov | ANA | D | Offensive D | 73 | 1,345 | +0.03 | 60 |
| 250 | Nico Sturm | MIN | C | Role Forward | 49 | 536 | +0.03 | 59 |
| 251 | Matias Maccelli | TOR | LW | Scorer | 71 | 1,034 | +0.03 | 59 |
| 252 | Connor Dewar | PIT | C | Shutdown Forward | 78 | 1,086 | +0.03 | 59 |
| 253 | Filip Hronek | VAN | D | Puck-Moving D | 82 | 2,050 | +0.03 | 59 |
| 254 | Drew Doughty | LAK | D | Shutdown D | 72 | 1,662 | +0.03 | 59 |
| 255 | Easton Cowan | TOR | RW | Role Forward | 66 | 971 | +0.03 | 59 |
| 256 | Max Crozier | TBL | D | Shutdown D | 35 | 560 | +0.03 | 59 |
| 257 | Luke Hughes | NJD | D | Offensive D · Volume Shooter | 68 | 1,565 | +0.03 | 58 |
| 258 | Trevor van Riemsdyk | WSH | D | Shutdown D | 68 | 1,104 | +0.03 | 58 |
| 259 | Connor Bedard | CHI | C | Dual Threat · Volume Shooter | 69 | 1,440 | +0.03 | 58 |
| 260 | Elias Salomonsson | WPG | D | Offensive D | 32 | 575 | +0.03 | 58 |
| 261 | Mavrik Bourque | DAL | C | Two-Way Forward | 82 | 1,270 | +0.03 | 58 |
| 262 | Frank Vatrano | ANA | RW | Energy Forward | 50 | 591 | +0.03 | 58 |
| 263 | Rasmus Sandin | WSH | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 73 | 1,402 | +0.03 | 57 |
| 264 | Simon Edvinsson | DET | D | Physical D | 72 | 1,610 | +0.03 | 57 |
| 265 | Shea Theodore | VGK | D | Offensive D | 70 | 1,599 | +0.03 | 57 |
| 266 | Yanni Gourde | TBL | C | Shutdown Forward | 82 | 1,342 | +0.03 | 57 |
