Spreadsheet Sports Hockey / Leaders / Expected goal share vs team
Expected goal share vs team leaders
His on-ice xGF% minus his team's xGF% without him.
How: On-ice xGF% − off-ice xGF% (5v5), percentage points.
Filter this list616 skaters with 500+ minutes in 2025-26. Percentile column: 0–100 vs every qualified skater.
| # | Player | Team | Pos | Role | GP | MIN | Rel xGF% | Pctl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Kyrou | STL | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 72 | 1,133 | +11.9 | 99 |
| 2 | Moritz Seider | DET | D | Two-Way D | 82 | 2,105 | +11.7 | 99 |
| 3 | Mattias Ekholm | EDM | D | Two-Way D | 82 | 1,689 | +11.3 | 99 |
| 4 | Adam Fox | NYR | D | Two-Way D · Puck Thief | 55 | 1,300 | +11.0 | 99 |
| 5 | Evan Bouchard | EDM | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 82 | 2,024 | +10.9 | 99 |
| 6 | Jordan Spence | OTT | D | Two-Way D | 73 | 1,367 | +9.6 | 99 |
| 7 | Luke Evangelista | NSH | RW | Two-Way Star | 81 | 1,346 | +9.3 | 99 |
| 8 | Connor McDavid | EDM | C | Dual Threat · Net-Front | 82 | 1,885 | +9.1 | 99 |
| 9 | Lane Hutson | MTL | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 82 | 1,949 | +8.9 | 99 |
| 10 | Brandon Hagel | TBL | LW | Dual Threat · Puck Thief | 71 | 1,403 | +8.9 | 98 |
| 11 | Hendrix Lapierre | WSH | C | Two-Way Forward | 74 | 654 | +8.7 | 98 |
| 12 | Brady Tkachuk | OTT | LW | Dual Threat · Volume Shooter | 60 | 1,018 | +7.9 | 98 |
| 13 | Quinn Hughes | MIN | D | Puck-Moving D | 74 | 2,053 | +7.8 | 98 |
| 14 | Arseny Gritsyuk | NJD | RW | Two-Way Forward · Puck Thief | 66 | 1,002 | +7.6 | 98 |
| 15 | Danton Heinen | CBJ | LW | Shutdown Forward | 46 | 522 | +7.4 | 98 |
| 16 | Robert Thomas | STL | C | Dual Threat · Puck Thief | 64 | 1,217 | +7.4 | 97 |
| 17 | Dylan Cozens | OTT | C | Power Forward | 82 | 1,397 | +7.3 | 97 |
| 18 | Jason Robertson | DAL | LW | Sniper · Volume Shooter | 82 | 1,661 | +7.3 | 97 |
| 19 | Damon Severson | CBJ | D | Two-Way D | 71 | 1,496 | +7.2 | 97 |
| 20 | Tom Wilson | WSH | RW | Two-Way Star | 72 | 1,401 | +7.1 | 97 |
| 21 | Mark Stone | VGK | RW | Dual Threat · Net-Front | 60 | 1,153 | +7.0 | 97 |
| 22 | Jared McCann | SEA | LW | Dual Threat | 52 | 855 | +6.9 | 97 |
| 23 | Alexis Lafrenière | NYR | LW | Two-Way Forward | 82 | 1,443 | +6.7 | 96 |
| 24 | Jesper Bratt | NJD | LW | Playmaker | 82 | 1,539 | +6.6 | 96 |
| 25 | Mavrik Bourque | DAL | C | Two-Way Forward | 82 | 1,270 | +6.5 | 96 |
| 26 | Roope Hintz | DAL | C | Two-Way Star · Faceoff Ace | 53 | 919 | +6.3 | 96 |
| 27 | Denver Barkey | PHI | C | Two-Way Star · Net-Front | 43 | 577 | +6.3 | 96 |
| 28 | Cole Caufield | MTL | RW | Sniper · Net-Front | 81 | 1,473 | +6.2 | 95 |
| 29 | Jack Hughes | NJD | C | Dual Threat · Puck Thief | 61 | 1,300 | +6.2 | 96 |
| 30 | Simon Edvinsson | DET | D | Physical D | 72 | 1,610 | +6.2 | 95 |
| 31 | Zach Hyman | EDM | LW | Sniper · Net-Front | 58 | 1,159 | +6.1 | 95 |
| 32 | Nick Suzuki | MTL | C | Playmaker | 82 | 1,707 | +6.1 | 95 |
| 33 | Alex DeBrincat | DET | RW | Sniper · Puck Thief | 82 | 1,517 | +6.0 | 95 |
| 34 | David Perron | DET | LW | Shutdown Forward | 65 | 882 | +6.0 | 95 |
| 35 | Adam Pelech | NYI | D | Two-Way D | 82 | 1,713 | +5.9 | 94 |
| 36 | Linus Karlsson | VAN | C | Two-Way Forward · Net-Front | 79 | 989 | +5.8 | 94 |
| 37 | Dylan Holloway | STL | LW | Power Forward · Volume Shooter | 59 | 1,077 | +5.8 | 94 |
| 38 | Zach Werenski | CBJ | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 75 | 1,996 | +5.8 | 94 |
| 39 | Mackie Samoskevich | FLA | RW | Two-Way Forward | 77 | 1,114 | +5.7 | 94 |
| 40 | Macklin Celebrini | SJS | C | Dual Threat · Puck Thief | 82 | 1,748 | +5.7 | 94 |
| 41 | Sam Malinski | COL | D | Two-Way D · Volume Shooter | 82 | 1,445 | +5.7 | 93 |
| 42 | Dylan DeMelo | WPG | D | Shutdown D | 82 | 1,760 | +5.6 | 93 |
| 43 | Miro Heiskanen | DAL | D | Two-Way D | 77 | 1,961 | +5.6 | 93 |
| 44 | Ben Meyers | SEA | C | Two-Way Forward | 52 | 621 | +5.5 | 93 |
| 45 | Evan Rodrigues | FLA | C | Two-Way Forward · Puck Thief | 69 | 1,173 | +5.5 | 93 |
| 46 | Barrett Hayton | UTA | C | Two-Way Forward | 67 | 1,013 | +5.2 | 93 |
| 47 | Owen Tippett | PHI | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 81 | 1,364 | +5.2 | 92 |
| 48 | Josh Doan | BUF | RW | Sniper · Net-Front | 82 | 1,301 | +5.2 | 92 |
| 49 | Rasmus Dahlin | BUF | D | Two-Way D · Volume Shooter | 77 | 1,862 | +5.2 | 92 |
| 50 | Tommy Novak | PIT | C | Playmaker · Net-Front | 82 | 1,171 | +5.2 | 92 |
| 51 | Matias Maccelli | TOR | LW | Scorer | 71 | 1,034 | +5.1 | 92 |
| 52 | Mathew Barzal | NYI | C | Playmaker · Puck Thief | 81 | 1,673 | +5.0 | 92 |
| 53 | Nico Hischier | NJD | C | Two-Way Forward · Faceoff Ace | 82 | 1,699 | +5.0 | 91 |
| 54 | Blake Coleman | CGY | LW | Two-Way Star | 69 | 1,196 | +4.9 | 91 |
| 55 | Shane Wright | SEA | C | Role Forward · Shot Blocker | 74 | 1,021 | +4.9 | 91 |
| 56 | Esa Lindell | DAL | D | Shutdown D | 82 | 1,905 | +4.9 | 91 |
| 57 | Josh Morrissey | WPG | D | Puck-Moving D | 77 | 1,903 | +4.8 | 91 |
| 58 | Joel Hanley | CGY | D | Shutdown D | 68 | 998 | +4.8 | 91 |
| 59 | Jack Eichel | VGK | C | Playmaker · Volume Shooter | 74 | 1,569 | +4.8 | 91 |
| 60 | Oliver Moore | CHI | C | Shutdown Forward | 51 | 655 | +4.7 | 90 |
| 61 | Nikita Kucherov | TBL | RW | Dual Threat · Volume Shooter | 76 | 1,545 | +4.7 | 90 |
| 62 | Alex Turcotte | LAK | C | Two-Way Forward · Net-Front | 62 | 671 | +4.7 | 90 |
| 63 | Elias Salomonsson | WPG | D | Offensive D | 32 | 575 | +4.6 | 90 |
| 64 | Mitch Marner | VGK | RW | Two-Way Star · Puck Thief | 81 | 1,617 | +4.6 | 90 |
| 65 | Brayden Pachal | CGY | D | Steady D · Heavy Hitter | 39 | 541 | +4.5 | 90 |
| 66 | Kiefer Sherwood | SJS | LW | Power Forward · Heavy Hitter | 72 | 1,243 | +4.5 | 89 |
| 67 | Leon Draisaitl | EDM | C | Dual Threat · Faceoff Ace | 65 | 1,402 | +4.4 | 89 |
| 68 | Patrick Kane | DET | RW | Playmaker | 67 | 1,186 | +4.4 | 89 |
| 69 | A.J. Greer | FLA | LW | Power Forward · Heavy Hitter | 78 | 969 | +4.4 | 89 |
| 70 | Clayton Keller | UTA | RW | Playmaker | 82 | 1,565 | +4.4 | 89 |
| 71 | Mason Marchment | CBJ | LW | Scorer · Puck Thief | 68 | 1,181 | +4.3 | 89 |
| 72 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | Sniper · Volume Shooter | 78 | 1,727 | +4.3 | 88 |
| 73 | Darren Raddysh | TBL | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 73 | 1,656 | +4.3 | 88 |
| 74 | Cole Perfetti | WPG | C | Shutdown Forward | 68 | 1,062 | +4.2 | 88 |
| 75 | Michael Carcone | UTA | LW | Power Forward | 79 | 1,005 | +4.2 | 88 |
| 76 | Kailer Yamamoto | UTA | RW | Sniper · Net-Front | 59 | 696 | +4.2 | 88 |
| 77 | Trevor Zegras | PHI | C | Playmaker | 81 | 1,516 | +4.2 | 88 |
| 78 | Drew Doughty | LAK | D | Shutdown D | 72 | 1,662 | +4.2 | 87 |
| 79 | Matthew Schaefer | NYI | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 82 | 2,024 | +4.1 | 87 |
| 80 | Leo Carlsson | ANA | C | Dual Threat · Puck Thief | 70 | 1,341 | +4.1 | 87 |
| 81 | Anthony Cirelli | TBL | C | Scorer · Net-Front | 71 | 1,229 | +4.1 | 87 |
| 82 | Ryan O'Reilly | NSH | C | Playmaker · Faceoff Ace | 81 | 1,652 | +4.1 | 87 |
| 83 | Vincent Desharnais | SJS | D | Shutdown D · Heavy Hitter | 53 | 963 | +4.0 | 87 |
| 84 | Jeff Malott | LAK | LW | Two-Way Forward · Heavy Hitter | 58 | 512 | +4.0 | 86 |
| 85 | Josh Norris | BUF | C | Playmaker | 44 | 697 | +4.0 | 86 |
| 86 | Jeffrey Viel | ANA | LW | Energy Forward · Heavy Hitter | 45 | 537 | +4.0 | 86 |
| 87 | Matvei Michkov | PHI | RW | Playmaker | 81 | 1,202 | +3.9 | 86 |
| 88 | Fraser Minten | BOS | C | Two-Way Forward | 82 | 1,275 | +3.9 | 86 |
| 89 | Jonathan Huberdeau | CGY | LW | Role Forward | 50 | 907 | +3.8 | 85 |
| 90 | Troy Terry | ANA | RW | Playmaker | 61 | 1,119 | +3.8 | 86 |
| 91 | Anders Lee | NYI | LW | Scorer · Net-Front | 82 | 1,282 | +3.8 | 85 |
| 92 | Jeff Petry | MIN | D | Shutdown D | 67 | 989 | +3.8 | 85 |
| 93 | Shayne Gostisbehere | CAR | D | Two-Way D · Volume Shooter | 55 | 1,058 | +3.8 | 85 |
| 94 | John Tavares | TOR | C | Scorer · Faceoff Ace | 82 | 1,491 | +3.8 | 85 |
| 95 | Mats Zuccarello | MIN | RW | Playmaker | 59 | 1,100 | +3.8 | 85 |
| 96 | Steven Stamkos | NSH | C | Sniper · Faceoff Ace | 82 | 1,462 | +3.8 | 84 |
| 97 | Connor Clifton | PIT | D | Shutdown D · Heavy Hitter | 50 | 838 | +3.7 | 84 |
| 98 | Zach Benson | BUF | LW | Playmaker · Net-Front | 65 | 1,033 | +3.7 | 84 |
| 99 | Dmitry Orlov | SJS | D | Puck-Moving D | 82 | 1,738 | +3.7 | 84 |
| 100 | Nate Schmidt | UTA | D | Two-Way D | 82 | 1,615 | +3.7 | 84 |
| 101 | Timo Meier | NJD | RW | Scorer · Volume Shooter | 77 | 1,426 | +3.6 | 84 |
| 102 | John Carlson | ANA | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 71 | 1,644 | +3.6 | 84 |
| 103 | Chris Kreider | ANA | LW | Scorer · Net-Front | 75 | 1,279 | +3.5 | 83 |
| 104 | Mikael Granlund | ANA | C | Scorer | 58 | 1,112 | +3.5 | 83 |
| 105 | Tyler Bertuzzi | CHI | LW | Sniper | 79 | 1,457 | +3.5 | 83 |
| 106 | Artemi Panarin | LAK | LW | Playmaker | 78 | 1,626 | +3.5 | 83 |
| 107 | Gage Goncalves | TBL | C | Shutdown Forward | 74 | 969 | +3.5 | 83 |
| 108 | Ryker Evans | SEA | D | Shutdown D | 67 | 1,193 | +3.5 | 83 |
| 109 | Brandt Clarke | LAK | D | Puck-Moving D · Shot Blocker | 82 | 1,624 | +3.4 | 82 |
| 110 | Mark Jankowski | CAR | LW | Two-Way Forward · Shot Blocker | 68 | 758 | +3.4 | 82 |
| 111 | Alex Steeves | BOS | C | Power Forward · Heavy Hitter | 43 | 513 | +3.3 | 82 |
| 112 | Logan Stankoven | CAR | C | Scorer | 81 | 1,251 | +3.2 | 82 |
| 113 | Morgan Rielly | TOR | D | Puck-Moving D | 78 | 1,649 | +3.1 | 82 |
| 114 | Tyler Tucker | STL | D | Two-Way D · Heavy Hitter | 69 | 991 | +3.1 | 82 |
| 115 | Bo Horvat | NYI | C | Sniper · Faceoff Ace | 68 | 1,412 | +3.1 | 81 |
| 116 | Joel Farabee | CGY | LW | Role Forward | 82 | 1,387 | +3.1 | 81 |
| 117 | Dougie Hamilton | NJD | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 77 | 1,659 | +3.1 | 81 |
| 118 | Nick Schmaltz | UTA | C | Playmaker · Puck Thief | 82 | 1,617 | +3.1 | 81 |
| 119 | Noah Hanifin | VGK | D | Two-Way D · Puck Thief | 71 | 1,605 | +3.1 | 81 |
| 120 | Sean Couturier | PHI | C | Two-Way Forward · Puck Thief | 78 | 1,299 | +3.1 | 81 |
| 121 | Nathan MacKinnon | COL | C | Dual Threat · Volume Shooter | 80 | 1,781 | +3.1 | 80 |
| 122 | Dawson Mercer | NJD | C | Role Forward | 82 | 1,495 | +3.1 | 80 |
| 123 | William Eklund | SJS | LW | Playmaker | 78 | 1,446 | +3.0 | 80 |
| 124 | John Marino | UTA | D | Two-Way D | 80 | 1,616 | +3.0 | 80 |
| 125 | Kyle Connor | WPG | LW | Dual Threat · Volume Shooter | 82 | 1,764 | +3.0 | 80 |
| 126 | J.J. Moser | TBL | D | Puck-Moving D | 79 | 1,704 | +3.0 | 80 |
| 127 | Marco Kasper | DET | C | Two-Way Forward | 81 | 1,117 | +3.0 | 79 |
| 128 | Will Smith | SJS | C | Playmaker | 69 | 1,255 | +3.0 | 79 |
| 129 | Brock Nelson | COL | C | Sniper · Net-Front | 81 | 1,592 | +3.0 | 79 |
| 130 | J.T. Miller | NYR | C | Scorer · Faceoff Ace | 68 | 1,370 | +3.0 | 79 |
| 131 | Dylan Samberg | WPG | D | Shutdown D | 66 | 1,440 | +3.0 | 79 |
| 132 | Filip Hronek | VAN | D | Puck-Moving D | 82 | 2,050 | +3.0 | 78 |
| 133 | Matthew Tkachuk | FLA | LW | Dual Threat · Net-Front | 31 | 567 | +3.0 | 79 |
| 134 | Dmitri Voronkov | CBJ | LW | Power Forward · Net-Front | 63 | 878 | +2.9 | 78 |
| 135 | Tyson Foerster | PHI | RW | Two-Way Star | 29 | 502 | +2.9 | 78 |
| 136 | Ross Colton | COL | C | Two-Way Forward · Volume Shooter | 73 | 914 | +2.9 | 78 |
| 137 | Gabriel Vilardi | WPG | C | Scorer · Net-Front | 82 | 1,537 | +2.9 | 78 |
| 138 | Ryan McLeod | BUF | C | Playmaker · Puck Thief | 81 | 1,427 | +2.9 | 78 |
| 139 | Pavel Dorofeyev | VGK | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 82 | 1,444 | +2.9 | 78 |
| 140 | Drew O'Connor | VAN | LW | Role Forward | 82 | 1,196 | +2.9 | 77 |
| 141 | Mark Scheifele | WPG | C | Playmaker · Net-Front | 82 | 1,763 | +2.9 | 77 |
| 142 | Victor Olofsson | CGY | LW | Shutdown Forward | 78 | 1,058 | +2.8 | 77 |
| 143 | Jayden Struble | MTL | D | Shutdown D · Heavy Hitter | 59 | 827 | +2.8 | 77 |
| 144 | Vladislav Gavrikov | NYR | D | Shutdown D | 82 | 1,945 | +2.7 | 77 |
| 145 | Jordan Eberle | SEA | RW | Sniper · Net-Front | 80 | 1,478 | +2.7 | 77 |
| 146 | Matt Grzelcyk | CHI | D | Offensive D | 69 | 1,171 | +2.6 | 76 |
| 147 | Claude Giroux | OTT | RW | Two-Way Star · Faceoff Ace | 82 | 1,337 | +2.6 | 76 |
| 148 | Devon Toews | COL | D | Puck-Moving D | 68 | 1,521 | +2.6 | 76 |
| 149 | Ryan Hartman | MIN | RW | Sniper · Shot Blocker | 76 | 1,273 | +2.6 | 76 |
| 150 | Jake Neighbours | STL | LW | Scorer · Net-Front | 69 | 1,051 | +2.6 | 76 |
| 151 | Hampus Lindholm | BOS | D | Shutdown D | 67 | 1,449 | +2.6 | 76 |
| 152 | Marcus Johansson | MIN | LW | Playmaker | 75 | 1,157 | +2.5 | 75 |
| 153 | Noah Ostlund | BUF | C | Shutdown Forward | 60 | 838 | +2.5 | 75 |
| 154 | Jonas Brodin | MIN | D | Shutdown D · Shot Blocker | 62 | 1,258 | +2.5 | 75 |
| 155 | Mika Zibanejad | NYR | C | Playmaker | 81 | 1,693 | +2.5 | 75 |
| 156 | Brock Faber | MIN | D | Puck-Moving D | 80 | 1,974 | +2.5 | 75 |
| 157 | Gustav Forsling | FLA | D | Puck-Moving D | 80 | 1,810 | +2.4 | 75 |
| 158 | Jackson Blake | CAR | RW | Two-Way Forward · Net-Front | 81 | 1,336 | +2.3 | 74 |
| 159 | Justin Sourdif | WSH | RW | Two-Way Forward | 78 | 1,150 | +2.3 | 74 |
| 160 | Andrei Kuzmenko | LAK | LW | Scorer | 52 | 776 | +2.3 | 74 |
| 161 | Drake Batherson | OTT | RW | Sniper | 79 | 1,371 | +2.3 | 74 |
| 162 | Henri Jokiharju | BOS | D | Puck-Moving D | 41 | 730 | +2.3 | 74 |
| 163 | Jackson LaCombe | ANA | D | Two-Way D · Puck Thief | 82 | 1,988 | +2.2 | 74 |
| 164 | Mathieu Olivier | CBJ | RW | Power Forward · Heavy Hitter | 61 | 868 | +2.2 | 73 |
| 165 | Artturi Lehkonen | COL | LW | Playmaker · Net-Front | 70 | 1,294 | +2.2 | 73 |
| 166 | Emil Andrae | PHI | D | Two-Way D | 61 | 936 | +2.2 | 73 |
| 167 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | Two-Way Star · Volume Shooter | 82 | 1,361 | +2.2 | 73 |
| 168 | Aliaksei Protas | WSH | C | Sniper | 76 | 1,386 | +2.1 | 73 |
| 169 | Pontus Holmberg | TBL | RW | Shutdown Forward | 70 | 934 | +2.1 | 73 |
| 170 | Ryan Winterton | SEA | C | Shutdown Forward · Puck Thief | 68 | 815 | +2.1 | 72 |
| 171 | Ivan Barbashev | VGK | LW | Playmaker | 82 | 1,332 | +2.1 | 72 |
| 172 | Jared Spurgeon | MIN | D | Shutdown D | 79 | 1,548 | +2.1 | 72 |
| 173 | Kaedan Korczak | VGK | D | Shutdown D | 78 | 1,246 | +2.1 | 72 |
| 174 | Andre Burakovsky | CHI | LW | Role Forward · Puck Thief | 75 | 1,231 | +2.0 | 72 |
| 175 | Brandon Montour | SEA | D | Offensive D · Puck Thief | 64 | 1,444 | +2.0 | 72 |
| 176 | Seth Jones | FLA | D | Offensive D | 52 | 1,232 | +2.0 | 72 |
| 177 | Charle-Edouard D'Astous | TBL | D | Shutdown D | 70 | 1,313 | +2.0 | 71 |
| 178 | Matt Boldy | MIN | LW | Sniper · Volume Shooter | 76 | 1,563 | +2.0 | 71 |
| 179 | Casey Cizikas | NYI | C | Shutdown Forward · Shot Blocker | 81 | 953 | +1.9 | 71 |
| 180 | Lucas Raymond | DET | LW | Playmaker | 80 | 1,504 | +1.9 | 71 |
| 181 | Berkly Catton | SEA | C | Role Forward | 66 | 854 | +1.9 | 71 |
| 182 | Colton Parayko | STL | D | Shutdown D · Shot Blocker | 77 | 1,709 | +1.9 | 71 |
| 183 | Alex Tuch | BUF | RW | Sniper · Shot Blocker | 79 | 1,501 | +1.9 | 70 |
| 184 | Philip Broberg | STL | D | Offensive D | 81 | 1,892 | +1.9 | 70 |
| 185 | Eetu Luostarinen | FLA | C | Shutdown Forward | 73 | 1,210 | +1.9 | 70 |
| 186 | Jake Sanderson | OTT | D | Puck-Moving D | 67 | 1,664 | +1.8 | 70 |
| 187 | Blake Lizotte | PIT | C | Shutdown Forward | 55 | 763 | +1.8 | 70 |
| 188 | Shea Theodore | VGK | D | Offensive D | 70 | 1,599 | +1.8 | 70 |
| 189 | John Klingberg | SJS | D | Puck-Moving D | 56 | 1,146 | +1.8 | 69 |
| 190 | Jakob Chychrun | WSH | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 80 | 1,867 | +1.8 | 69 |
| 191 | Michael Eyssimont | BOS | C | Two-Way Forward · Volume Shooter | 56 | 611 | +1.8 | 69 |
| 192 | William Nylander | TOR | RW | Dual Threat · Puck Thief | 65 | 1,262 | +1.8 | 69 |
| 193 | Jason Zucker | BUF | LW | Sniper · Net-Front | 62 | 969 | +1.7 | 69 |
| 194 | Jake DeBrusk | VAN | LW | Scorer · Volume Shooter | 81 | 1,366 | +1.7 | 69 |
| 195 | Joel Nystrom | CAR | D | Puck-Moving D | 38 | 577 | +1.7 | 68 |
| 196 | Michael Misa | SJS | C | Scorer · Net-Front | 45 | 576 | +1.7 | 68 |
| 197 | Valeri Nichushkin | COL | RW | Role Forward | 72 | 1,276 | +1.7 | 68 |
| 198 | Samuel Girard | PIT | D | Shutdown D | 60 | 1,086 | +1.6 | 68 |
| 199 | Beckett Sennecke | ANA | RW | Playmaker | 82 | 1,430 | +1.6 | 68 |
| 200 | Easton Cowan | TOR | RW | Role Forward | 66 | 971 | +1.6 | 68 |
| 201 | Morgan Frost | CGY | C | Scorer · Faceoff Ace | 82 | 1,271 | +1.6 | 67 |
| 202 | Zachary Bolduc | MTL | RW | Shutdown Forward | 78 | 1,063 | +1.6 | 67 |
| 203 | William Carrier | CAR | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 70 | 753 | +1.6 | 67 |
| 204 | Auston Matthews | TOR | C | Sniper · Shot Blocker | 60 | 1,248 | +1.6 | 67 |
| 205 | Carter Verhaeghe | FLA | C | Sniper | 77 | 1,356 | +1.6 | 67 |
| 206 | Tomas Hertl | VGK | C | Two-Way Star · Faceoff Ace | 82 | 1,397 | +1.5 | 67 |
| 207 | K'Andre Miller | CAR | D | Physical D · Puck Thief | 72 | 1,612 | +1.5 | 66 |
| 208 | Nick DeSimone | UTA | D | Shutdown D | 40 | 569 | +1.5 | 66 |
| 209 | Sam Reinhart | FLA | C | Two-Way Star | 64 | 1,362 | +1.5 | 66 |
| 210 | Brett Pesce | NJD | D | Shutdown D · Shot Blocker | 37 | 751 | +1.5 | 66 |
| 211 | Filip Forsberg | NSH | LW | Sniper · Puck Thief | 82 | 1,549 | +1.5 | 66 |
| 212 | Oliver Ekman-Larsson | TOR | D | Offensive D | 78 | 1,606 | +1.5 | 66 |
| 213 | Vladislav Namestnikov | WPG | C | Shutdown Forward | 60 | 827 | +1.4 | 66 |
| 214 | Oskar Bäck | DAL | C | Shutdown Forward | 72 | 890 | +1.4 | 65 |
| 215 | Andrew Copp | DET | C | Shutdown Forward · Net-Front | 79 | 1,309 | +1.4 | 65 |
| 216 | Sean Walker | CAR | D | Two-Way D · Volume Shooter | 81 | 1,767 | +1.4 | 65 |
| 217 | Pius Suter | STL | C | Two-Way Forward · Net-Front | 64 | 1,017 | +1.4 | 65 |
| 218 | Noah Cates | PHI | LW | Two-Way Star · Net-Front | 82 | 1,332 | +1.4 | 65 |
| 219 | Sean Kuraly | BOS | C | Shutdown Forward | 82 | 1,093 | +1.4 | 65 |
| 220 | Jonathan Aspirot | BOS | D | Offensive D | 61 | 1,021 | +1.4 | 64 |
| 221 | Rasmus Ristolainen | PHI | D | Shutdown D | 44 | 941 | +1.4 | 64 |
| 222 | Kirill Marchenko | CBJ | RW | Scorer · Puck Thief | 76 | 1,440 | +1.4 | 64 |
| 223 | Nino Niederreiter | WPG | RW | Shutdown Forward | 61 | 840 | +1.4 | 64 |
| 224 | Juraj Slafkovský | MTL | LW | Playmaker | 82 | 1,520 | +1.3 | 64 |
| 225 | Nick Foligno | MIN | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 54 | 683 | +1.3 | 64 |
| 226 | Luke Hughes | NJD | D | Offensive D · Volume Shooter | 68 | 1,565 | +1.3 | 63 |
| 227 | Tyler Toffoli | SJS | C | Playmaker | 79 | 1,183 | +1.3 | 63 |
| 228 | Conor Sheary | NYR | LW | Role Forward | 62 | 874 | +1.3 | 63 |
| 229 | Charlie Coyle | CBJ | C | Two-Way Star · Net-Front | 82 | 1,484 | +1.3 | 63 |
| 230 | Travis Sanheim | PHI | D | Offensive D | 81 | 1,962 | +1.2 | 63 |
| 231 | Jake McCabe | TOR | D | Shutdown D · Shot Blocker | 80 | 1,792 | +1.2 | 63 |
| 232 | Vasily Podkolzin | EDM | RW | Power Forward · Heavy Hitter | 82 | 1,261 | +1.2 | 62 |
| 233 | Evgeni Malkin | PIT | C | Playmaker · Puck Thief | 56 | 985 | +1.2 | 62 |
| 234 | Max Sasson | VAN | C | Role Forward | 66 | 773 | +1.1 | 62 |
| 235 | Matty Beniers | SEA | C | Shutdown Forward | 82 | 1,581 | +1.1 | 62 |
| 236 | Jamie Oleksiak | SEA | D | Shutdown D | 78 | 1,320 | +1.1 | 62 |
| 237 | Quinton Byfield | LAK | RW | Scorer | 79 | 1,582 | +1.1 | 62 |
| 238 | Trevor Moore | LAK | LW | Two-Way Forward | 69 | 1,154 | +1.1 | 61 |
| 239 | Trevor van Riemsdyk | WSH | D | Shutdown D | 68 | 1,104 | +1.1 | 61 |
| 240 | Nick Seeler | PHI | D | Physical D · Shot Blocker | 80 | 1,415 | +1.1 | 61 |
| 241 | Kevin Fiala | LAK | LW | Two-Way Star | 56 | 1,071 | +1.1 | 61 |
| 242 | Erik Karlsson | PIT | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 75 | 1,770 | +1.1 | 61 |
| 243 | Bobby Brink | MIN | RW | Shutdown Forward | 68 | 1,031 | +1.0 | 61 |
| 244 | Simon Holmstrom | NYI | RW | Role Forward · Puck Thief | 79 | 1,322 | +1.0 | 60 |
| 245 | Kaapo Kakko | SEA | RW | Playmaker | 65 | 927 | +1.0 | 60 |
| 246 | Alex Killorn | ANA | LW | Role Forward | 82 | 1,370 | +0.9 | 60 |
| 247 | Marcus Foligno | MIN | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 56 | 719 | +0.9 | 60 |
| 248 | Jack Drury | COL | C | Shutdown Forward · Faceoff Ace | 82 | 1,187 | +0.9 | 60 |
| 249 | Olen Zellweger | ANA | D | Puck-Moving D | 76 | 1,290 | +0.9 | 60 |
| 250 | Viktor Arvidsson | BOS | LW | Sniper · Volume Shooter | 69 | 1,007 | +0.9 | 59 |
| 251 | Ryan Shea | PIT | D | Puck-Moving D | 80 | 1,511 | +0.9 | 59 |
| 252 | Tanner Jeannot | BOS | LW | Energy Forward · Heavy Hitter | 77 | 974 | +0.9 | 59 |
| 253 | Kyle MacLean | NYI | C | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 59 | 621 | +0.9 | 59 |
| 254 | Sam Bennett | FLA | C | Scorer | 76 | 1,405 | +0.9 | 59 |
| 255 | Justin Hryckowian | DAL | C | Shutdown Forward · Net-Front | 81 | 1,077 | +0.8 | 59 |
| 256 | Noel Acciari | PIT | C | Shutdown Forward · Shot Blocker | 67 | 918 | +0.8 | 59 |
| 257 | Nick Robertson | TOR | LW | Scorer | 78 | 988 | +0.8 | 58 |
| 258 | Alex Ovechkin | WSH | LW | Sniper · Volume Shooter | 82 | 1,431 | +0.7 | 58 |
| 259 | Sean Monahan | CBJ | C | Role Forward | 78 | 1,336 | +0.7 | 58 |
| 260 | Tony DeAngelo | NYI | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 76 | 1,455 | +0.7 | 58 |
| 261 | Mike Reilly | CAR | D | Shutdown D · Volume Shooter | 42 | 629 | +0.7 | 58 |
| 262 | Casey Mittelstadt | BOS | C | Scorer | 71 | 1,077 | +0.7 | 58 |
| 263 | Emmitt Finnie | DET | C | Role Forward · Net-Front | 82 | 1,271 | +0.7 | 57 |
| 264 | David Pastrnak | BOS | RW | Playmaker · Volume Shooter | 77 | 1,590 | +0.7 | 57 |
| 265 | Connor Dewar | PIT | C | Shutdown Forward | 78 | 1,086 | +0.6 | 57 |
| 266 | Justin Barron | NSH | D | Shutdown D | 52 | 741 | +0.6 | 57 |
| 267 | Joel Kiviranta | COL | LW | Shutdown Forward | 51 | 529 | +0.6 | 57 |
