Spreadsheet Sports Hockey / Leaders / Chances against vs team
Chances against vs team leaders
Opponents' 5v5 expected goals per 60 with him on the ice minus with him off. Lower is better.
How: On-ice xGA/60 − off-ice xGA/60 (same team, 5v5). Lower is better.
Filter this list616 skaters with 500+ minutes in 2025-26. Percentile column: 0–100 vs every qualified skater.
| # | Player | Team | Pos | Role | GP | MIN | Rel xGA/60 | Pctl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danton Heinen | CBJ | LW | Shutdown Forward | 46 | 522 | −0.81 | 99 |
| 2 | Casey Cizikas | NYI | C | Shutdown Forward · Shot Blocker | 81 | 953 | −0.76 | 99 |
| 3 | Moritz Seider | DET | D | Two-Way D | 82 | 2,105 | −0.70 | 99 |
| 4 | Nick Foligno | MIN | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 54 | 683 | −0.63 | 99 |
| 5 | David Perron | DET | LW | Shutdown Forward | 65 | 882 | −0.61 | 99 |
| 6 | Kyle MacLean | NYI | C | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 59 | 621 | −0.61 | 99 |
| 7 | Hendrix Lapierre | WSH | C | Two-Way Forward | 74 | 654 | −0.60 | 99 |
| 8 | Vincent Desharnais | SJS | D | Shutdown D · Heavy Hitter | 53 | 963 | −0.59 | 99 |
| 9 | Oskar Bäck | DAL | C | Shutdown Forward | 72 | 890 | −0.58 | 99 |
| 10 | Jack Drury | COL | C | Shutdown Forward · Faceoff Ace | 82 | 1,187 | −0.58 | 98 |
| 11 | Kailer Yamamoto | UTA | RW | Sniper · Net-Front | 59 | 696 | −0.56 | 98 |
| 12 | Landon Slaggert | CHI | LW | Energy Forward | 53 | 559 | −0.55 | 98 |
| 13 | Joel Kiviranta | COL | LW | Shutdown Forward | 51 | 529 | −0.54 | 98 |
| 14 | Joel Hanley | CGY | D | Shutdown D | 68 | 998 | −0.54 | 98 |
| 15 | Mark Jankowski | CAR | LW | Two-Way Forward · Shot Blocker | 68 | 758 | −0.52 | 98 |
| 16 | Steven Lorentz | TOR | C | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 71 | 842 | −0.51 | 97 |
| 17 | Connor Murphy | EDM | D | Shutdown D · Shot Blocker | 80 | 1,403 | −0.50 | 97 |
| 18 | Brandon Duhaime | WSH | RW | Shutdown Forward · Shot Blocker | 82 | 908 | −0.48 | 97 |
| 19 | Joseph Veleno | MTL | C | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 61 | 738 | −0.48 | 97 |
| 20 | Pontus Holmberg | TBL | RW | Shutdown Forward | 70 | 934 | −0.47 | 97 |
| 21 | Garnet Hathaway | PHI | RW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 66 | 687 | −0.47 | 97 |
| 22 | Cole Perfetti | WPG | C | Shutdown Forward | 68 | 1,062 | −0.46 | 97 |
| 23 | Arseny Gritsyuk | NJD | RW | Two-Way Forward · Puck Thief | 66 | 1,002 | −0.46 | 96 |
| 24 | Zack Ostapchuk | SJS | C | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 59 | 596 | −0.45 | 96 |
| 25 | William Carrier | CAR | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 70 | 753 | −0.44 | 96 |
| 26 | Jonas Brodin | MIN | D | Shutdown D · Shot Blocker | 62 | 1,258 | −0.44 | 96 |
| 27 | Jordan Kyrou | STL | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 72 | 1,133 | −0.44 | 96 |
| 28 | Mathieu Joseph | LAK | RW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 51 | 611 | −0.43 | 96 |
| 29 | Noel Acciari | PIT | C | Shutdown Forward · Shot Blocker | 67 | 918 | −0.43 | 95 |
| 30 | Isac Lundeström | CBJ | C | Shutdown Forward | 68 | 842 | −0.41 | 95 |
| 31 | Parker Kelly | COL | C | Power Forward · Shot Blocker | 82 | 1,042 | −0.41 | 95 |
| 32 | Oliver Moore | CHI | C | Shutdown Forward | 51 | 655 | −0.41 | 95 |
| 33 | A.J. Greer | FLA | LW | Power Forward · Heavy Hitter | 78 | 969 | −0.40 | 95 |
| 34 | Adam Henrique | EDM | C | Shutdown Forward · Shot Blocker | 65 | 860 | −0.40 | 94 |
| 35 | Barrett Hayton | UTA | C | Two-Way Forward | 67 | 1,013 | −0.40 | 95 |
| 36 | Ian Moore | ANA | D | Shutdown D · Puck Thief | 67 | 916 | −0.40 | 94 |
| 37 | Sam Malinski | COL | D | Two-Way D · Volume Shooter | 82 | 1,445 | −0.40 | 94 |
| 38 | Colton Dach | EDM | C | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 61 | 700 | −0.39 | 94 |
| 39 | Dylan Samberg | WPG | D | Shutdown D | 66 | 1,440 | −0.39 | 94 |
| 40 | Adam Pelech | NYI | D | Two-Way D | 82 | 1,713 | −0.38 | 94 |
| 41 | Blake Coleman | CGY | LW | Two-Way Star | 69 | 1,196 | −0.38 | 93 |
| 42 | Radek Faksa | DAL | C | Two-Way Star · Shot Blocker | 58 | 681 | −0.38 | 93 |
| 43 | Gage Goncalves | TBL | C | Shutdown Forward | 74 | 969 | −0.37 | 93 |
| 44 | Vladislav Namestnikov | WPG | C | Shutdown Forward | 60 | 827 | −0.37 | 93 |
| 45 | Noah Ostlund | BUF | C | Shutdown Forward | 60 | 838 | −0.37 | 93 |
| 46 | Nick DeSimone | UTA | D | Shutdown D | 40 | 569 | −0.36 | 93 |
| 47 | Bobby Brink | MIN | RW | Shutdown Forward | 68 | 1,031 | −0.36 | 92 |
| 48 | Noah Cates | PHI | LW | Two-Way Star · Net-Front | 82 | 1,332 | −0.36 | 92 |
| 49 | Adam Fox | NYR | D | Two-Way D · Puck Thief | 55 | 1,300 | −0.36 | 92 |
| 50 | Esa Lindell | DAL | D | Shutdown D | 82 | 1,905 | −0.36 | 92 |
| 51 | Jordan Spence | OTT | D | Two-Way D | 73 | 1,367 | −0.35 | 92 |
| 52 | Tom Wilson | WSH | RW | Two-Way Star | 72 | 1,401 | −0.35 | 92 |
| 53 | Marcus Pettersson | VAN | D | Shutdown D | 82 | 1,759 | −0.34 | 91 |
| 54 | Miro Heiskanen | DAL | D | Two-Way D | 77 | 1,961 | −0.33 | 91 |
| 55 | Tyson Foerster | PHI | RW | Two-Way Star | 29 | 502 | −0.33 | 91 |
| 56 | Jeff Petry | MIN | D | Shutdown D | 67 | 989 | −0.33 | 91 |
| 57 | Alex Steeves | BOS | C | Power Forward · Heavy Hitter | 43 | 513 | −0.32 | 91 |
| 58 | Hunter Brzustewicz | CGY | D | Shutdown D | 34 | 549 | −0.31 | 91 |
| 59 | Evan Rodrigues | FLA | C | Two-Way Forward · Puck Thief | 69 | 1,173 | −0.31 | 91 |
| 60 | Ty Emberson | EDM | D | Shutdown D · Shot Blocker | 72 | 1,117 | −0.31 | 90 |
| 61 | Beck Malenstyn | BUF | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 81 | 911 | −0.31 | 90 |
| 62 | Connor Clifton | PIT | D | Shutdown D · Heavy Hitter | 50 | 838 | −0.31 | 90 |
| 63 | Damon Severson | CBJ | D | Two-Way D | 71 | 1,496 | −0.31 | 90 |
| 64 | Alexander Wennberg | SJS | C | Two-Way Star · Shot Blocker | 80 | 1,636 | −0.31 | 90 |
| 65 | Brayden Pachal | CGY | D | Steady D · Heavy Hitter | 39 | 541 | −0.30 | 90 |
| 66 | Andrew Mangiapane | CHI | LW | Shutdown Forward | 62 | 774 | −0.30 | 89 |
| 67 | Justin Hryckowian | DAL | C | Shutdown Forward · Net-Front | 81 | 1,077 | −0.30 | 89 |
| 68 | Scott Laughton | LAK | C | Shutdown Forward · Faceoff Ace | 64 | 919 | −0.30 | 89 |
| 69 | Sam Reinhart | FLA | C | Two-Way Star | 64 | 1,362 | −0.30 | 89 |
| 70 | Sean Kuraly | BOS | C | Shutdown Forward | 82 | 1,093 | −0.30 | 89 |
| 71 | Nino Niederreiter | WPG | RW | Shutdown Forward | 61 | 840 | −0.29 | 89 |
| 72 | Mark Stone | VGK | RW | Dual Threat · Net-Front | 60 | 1,153 | −0.29 | 88 |
| 73 | Linus Karlsson | VAN | C | Two-Way Forward · Net-Front | 79 | 989 | −0.29 | 88 |
| 74 | Victor Olofsson | CGY | LW | Shutdown Forward | 78 | 1,058 | −0.29 | 88 |
| 75 | Eetu Luostarinen | FLA | C | Shutdown Forward | 73 | 1,210 | −0.29 | 88 |
| 76 | Barclay Goodrow | SJS | C | Energy Forward · Shot Blocker | 82 | 930 | −0.28 | 88 |
| 77 | Blake Lizotte | PIT | C | Shutdown Forward | 55 | 763 | −0.28 | 88 |
| 78 | Jacob Bryson | WPG | D | Offensive D | 50 | 543 | −0.28 | 87 |
| 79 | Jared Spurgeon | MIN | D | Shutdown D | 79 | 1,548 | −0.28 | 87 |
| 80 | Simon Edvinsson | DET | D | Physical D | 72 | 1,610 | −0.28 | 87 |
| 81 | Roope Hintz | DAL | C | Two-Way Star · Faceoff Ace | 53 | 919 | −0.28 | 87 |
| 82 | David Kampf | WSH | C | Shutdown Forward | 40 | 589 | −0.28 | 87 |
| 83 | Kasperi Kapanen | EDM | RW | Scorer | 41 | 598 | −0.27 | 87 |
| 84 | Lane Hutson | MTL | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 82 | 1,949 | −0.27 | 86 |
| 85 | Luke Evangelista | NSH | RW | Two-Way Star | 81 | 1,346 | −0.27 | 86 |
| 86 | Jason Dickinson | EDM | C | Shutdown Forward | 64 | 994 | −0.27 | 86 |
| 87 | Jake Evans | MTL | C | Shutdown Forward · Faceoff Ace | 68 | 1,044 | −0.26 | 86 |
| 88 | Hampus Lindholm | BOS | D | Shutdown D | 67 | 1,449 | −0.26 | 86 |
| 89 | Luke Kunin | FLA | C | Energy Forward · Heavy Hitter | 62 | 600 | −0.26 | 86 |
| 90 | Michael McCarron | MIN | C | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 79 | 1,108 | −0.26 | 85 |
| 91 | Kaedan Korczak | VGK | D | Shutdown D | 78 | 1,246 | −0.26 | 85 |
| 92 | Nick Cousins | OTT | C | Shutdown Forward | 81 | 925 | −0.26 | 85 |
| 93 | Calle Jarnkrok | TOR | C | Role Forward | 56 | 663 | −0.26 | 85 |
| 94 | Connor Dewar | PIT | C | Shutdown Forward | 78 | 1,086 | −0.26 | 85 |
| 95 | Denver Barkey | PHI | C | Two-Way Star · Net-Front | 43 | 577 | −0.25 | 85 |
| 96 | Dylan DeMelo | WPG | D | Shutdown D | 82 | 1,760 | −0.25 | 84 |
| 97 | Shane Wright | SEA | C | Role Forward · Shot Blocker | 74 | 1,021 | −0.25 | 84 |
| 98 | Yanni Gourde | TBL | C | Shutdown Forward | 82 | 1,342 | −0.25 | 84 |
| 99 | Alexis Lafrenière | NYR | LW | Two-Way Forward | 82 | 1,443 | −0.24 | 84 |
| 100 | Trent Frederic | EDM | C | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 74 | 817 | −0.24 | 84 |
| 101 | Jamie Oleksiak | SEA | D | Shutdown D | 78 | 1,320 | −0.24 | 84 |
| 102 | Arber Xhekaj | MTL | D | Stay-at-Home D · Heavy Hitter | 65 | 742 | −0.24 | 84 |
| 103 | Ross Johnston | ANA | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 62 | 604 | −0.23 | 83 |
| 104 | Scott Mayfield | NYI | D | Stay-at-Home D | 80 | 1,318 | −0.23 | 83 |
| 105 | Elmer Soderblom | PIT | LW | Two-Way Forward | 59 | 655 | −0.23 | 83 |
| 106 | Jayden Struble | MTL | D | Shutdown D · Heavy Hitter | 59 | 827 | −0.23 | 83 |
| 107 | Rasmus Sandin | WSH | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 73 | 1,402 | −0.23 | 83 |
| 108 | Eric Robinson | CAR | LW | Power Forward | 67 | 766 | −0.23 | 83 |
| 109 | Dakota Joshua | TOR | C | Energy Forward · Heavy Hitter | 55 | 674 | −0.23 | 82 |
| 110 | Jesper Boqvist | FLA | C | Energy Forward | 73 | 864 | −0.23 | 82 |
| 111 | Zachary Bolduc | MTL | RW | Shutdown Forward | 78 | 1,063 | −0.22 | 82 |
| 112 | Jaccob Slavin | CAR | D | Shutdown D · Puck Thief | 39 | 831 | −0.22 | 82 |
| 113 | Colin Blackwell | DAL | C | Shutdown Forward | 70 | 832 | −0.22 | 82 |
| 114 | Adam Wilsby | NSH | D | Shutdown D | 58 | 986 | −0.22 | 82 |
| 115 | Adam Gaudette | SJS | RW | Sniper | 66 | 757 | −0.22 | 81 |
| 116 | Drew Doughty | LAK | D | Shutdown D | 72 | 1,662 | −0.21 | 81 |
| 117 | John Marino | UTA | D | Two-Way D | 80 | 1,616 | −0.21 | 81 |
| 118 | Adam Lowry | WPG | C | Shutdown Forward · Net-Front | 70 | 1,048 | −0.21 | 81 |
| 119 | Fraser Minten | BOS | C | Two-Way Forward | 82 | 1,275 | −0.21 | 81 |
| 120 | Cody Glass | NJD | C | Two-Way Star | 70 | 953 | −0.20 | 81 |
| 121 | Charle-Edouard D'Astous | TBL | D | Shutdown D | 70 | 1,313 | −0.20 | 80 |
| 122 | Ryan Winterton | SEA | C | Shutdown Forward · Puck Thief | 68 | 815 | −0.19 | 80 |
| 123 | Mathieu Olivier | CBJ | RW | Power Forward · Heavy Hitter | 61 | 868 | −0.19 | 80 |
| 124 | Sam Carrick | BUF | C | Shutdown Forward | 73 | 764 | −0.19 | 80 |
| 125 | Cole Smith | VGK | RW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 63 | 837 | −0.19 | 80 |
| 126 | Justin Sourdif | WSH | RW | Two-Way Forward | 78 | 1,150 | −0.18 | 80 |
| 127 | Mackie Samoskevich | FLA | RW | Two-Way Forward | 77 | 1,114 | −0.18 | 79 |
| 128 | Marcus Foligno | MIN | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 56 | 719 | −0.18 | 79 |
| 129 | Dylan Cozens | OTT | C | Power Forward | 82 | 1,397 | −0.18 | 79 |
| 130 | Max Sasson | VAN | C | Role Forward | 66 | 773 | −0.18 | 79 |
| 131 | Pavel Dorofeyev | VGK | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 82 | 1,444 | −0.18 | 79 |
| 132 | Ryan Donato | CHI | C | Role Forward | 82 | 1,208 | −0.18 | 79 |
| 133 | Michael Eyssimont | BOS | C | Two-Way Forward · Volume Shooter | 56 | 611 | −0.18 | 78 |
| 134 | Ben Meyers | SEA | C | Two-Way Forward | 52 | 621 | −0.18 | 78 |
| 135 | Jake McCabe | TOR | D | Shutdown D · Shot Blocker | 80 | 1,792 | −0.18 | 78 |
| 136 | Ryan Lomberg | CGY | LW | Energy Forward · Heavy Hitter | 57 | 516 | −0.18 | 78 |
| 137 | Alex Iafallo | WPG | LW | Shutdown Forward | 79 | 1,232 | −0.18 | 78 |
| 138 | Mavrik Bourque | DAL | C | Two-Way Forward | 82 | 1,270 | −0.17 | 78 |
| 139 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | Two-Way Star · Volume Shooter | 82 | 1,361 | −0.17 | 78 |
| 140 | Brenden Dillon | NJD | D | Stay-at-Home D · Heavy Hitter | 82 | 1,476 | −0.17 | 77 |
| 141 | Kiefer Sherwood | SJS | LW | Power Forward · Heavy Hitter | 72 | 1,243 | −0.17 | 77 |
| 142 | Samuel Girard | PIT | D | Shutdown D | 60 | 1,086 | −0.17 | 77 |
| 143 | Ryker Evans | SEA | D | Shutdown D | 67 | 1,193 | −0.17 | 77 |
| 144 | Marco Kasper | DET | C | Two-Way Forward | 81 | 1,117 | −0.17 | 77 |
| 145 | Claude Giroux | OTT | RW | Two-Way Star · Faceoff Ace | 82 | 1,337 | −0.17 | 77 |
| 146 | Mikael Granlund | ANA | C | Scorer | 58 | 1,112 | −0.16 | 76 |
| 147 | Jackson LaCombe | ANA | D | Two-Way D · Puck Thief | 82 | 1,988 | −0.16 | 76 |
| 148 | Justin Barron | NSH | D | Shutdown D | 52 | 741 | −0.16 | 76 |
| 149 | Mikael Backlund | CGY | C | Two-Way Star | 82 | 1,472 | −0.16 | 76 |
| 150 | Matias Maccelli | TOR | LW | Scorer | 71 | 1,034 | −0.15 | 76 |
| 151 | Jordan Martinook | CAR | LW | Two-Way Forward | 77 | 1,142 | −0.15 | 76 |
| 152 | Matvei Michkov | PHI | RW | Playmaker | 81 | 1,202 | −0.14 | 75 |
| 153 | Mike Reilly | CAR | D | Shutdown D · Volume Shooter | 42 | 629 | −0.14 | 75 |
| 154 | Ethen Frank | WSH | C | Scorer · Shot Blocker | 62 | 759 | −0.14 | 75 |
| 155 | Elias Salomonsson | WPG | D | Offensive D | 32 | 575 | −0.14 | 75 |
| 156 | Noah Hanifin | VGK | D | Two-Way D · Puck Thief | 71 | 1,605 | −0.14 | 75 |
| 157 | Tyler Tucker | STL | D | Two-Way D · Heavy Hitter | 69 | 991 | −0.14 | 75 |
| 158 | Mattias Ekholm | EDM | D | Two-Way D | 82 | 1,689 | −0.14 | 74 |
| 159 | Mason Marchment | CBJ | LW | Scorer · Puck Thief | 68 | 1,181 | −0.14 | 74 |
| 160 | Nick Suzuki | MTL | C | Playmaker | 82 | 1,707 | −0.14 | 74 |
| 161 | Connor Zary | CGY | C | Role Forward | 74 | 1,063 | −0.14 | 74 |
| 162 | Nate Schmidt | UTA | D | Two-Way D | 82 | 1,615 | −0.14 | 74 |
| 163 | Will Cuylle | NYR | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 82 | 1,382 | −0.14 | 74 |
| 164 | Anton Lundell | FLA | C | Shutdown Forward | 64 | 1,226 | −0.14 | 73 |
| 165 | Danila Yurov | MIN | RW | Shutdown Forward | 73 | 971 | −0.14 | 73 |
| 166 | Marcus Johansson | MIN | LW | Playmaker | 75 | 1,157 | −0.14 | 73 |
| 167 | Jonatan Berggren | STL | RW | Shutdown Forward | 51 | 705 | −0.14 | 73 |
| 168 | Drew O'Connor | VAN | LW | Role Forward | 82 | 1,196 | −0.13 | 73 |
| 169 | Andrew Copp | DET | C | Shutdown Forward · Net-Front | 79 | 1,309 | −0.13 | 73 |
| 170 | Jonathan Toews | WPG | C | Role Forward · Faceoff Ace | 82 | 1,188 | −0.13 | 72 |
| 171 | Shayne Gostisbehere | CAR | D | Two-Way D · Volume Shooter | 55 | 1,058 | −0.13 | 72 |
| 172 | Jeff Malott | LAK | LW | Two-Way Forward · Heavy Hitter | 58 | 512 | −0.13 | 72 |
| 173 | Nico Sturm | MIN | C | Role Forward | 49 | 536 | −0.13 | 72 |
| 174 | Teuvo Teravainen | CHI | C | Role Forward | 75 | 1,331 | −0.13 | 72 |
| 175 | Tyler Toffoli | SJS | C | Playmaker | 79 | 1,183 | −0.13 | 72 |
| 176 | Max Crozier | TBL | D | Shutdown D | 35 | 560 | −0.13 | 72 |
| 177 | Josh Norris | BUF | C | Playmaker | 44 | 697 | −0.13 | 71 |
| 178 | Jake Neighbours | STL | LW | Scorer · Net-Front | 69 | 1,051 | −0.12 | 71 |
| 179 | Jonathan Huberdeau | CGY | LW | Role Forward | 50 | 907 | −0.12 | 71 |
| 180 | Mark Kastelic | BOS | C | Energy Forward · Heavy Hitter | 82 | 1,035 | −0.12 | 71 |
| 181 | Ondrej Palat | NYI | LW | Energy Forward · Shot Blocker | 80 | 1,026 | −0.12 | 71 |
| 182 | Josh Manson | COL | D | Puck-Moving D · Heavy Hitter | 79 | 1,405 | −0.12 | 71 |
| 183 | Jake Sanderson | OTT | D | Puck-Moving D | 67 | 1,664 | −0.12 | 70 |
| 184 | Wyatt Kaiser | CHI | D | Offensive D · Puck Thief | 77 | 1,510 | −0.12 | 70 |
| 185 | Trevor van Riemsdyk | WSH | D | Shutdown D | 68 | 1,104 | −0.12 | 70 |
| 186 | Erik Cernak | TBL | D | Shutdown D · Heavy Hitter | 61 | 1,075 | −0.12 | 70 |
| 187 | Tanner Jeannot | BOS | LW | Energy Forward · Heavy Hitter | 77 | 974 | −0.12 | 70 |
| 188 | Carl Grundstrom | PHI | RW | Power Forward · Heavy Hitter | 47 | 557 | −0.12 | 70 |
| 189 | Troy Terry | ANA | RW | Playmaker | 61 | 1,119 | −0.11 | 69 |
| 190 | Nick Schmaltz | UTA | C | Playmaker · Puck Thief | 82 | 1,617 | −0.11 | 69 |
| 191 | Ian Cole | UTA | D | Stay-at-Home D · Shot Blocker | 82 | 1,498 | −0.11 | 69 |
| 192 | Tyler Kleven | OTT | D | Puck-Moving D · Heavy Hitter | 70 | 1,214 | −0.11 | 69 |
| 193 | Sean Couturier | PHI | C | Two-Way Forward · Puck Thief | 78 | 1,299 | −0.11 | 69 |
| 194 | Declan Carlile | TBL | D | Stay-at-Home D | 42 | 621 | −0.11 | 69 |
| 195 | Colton Parayko | STL | D | Shutdown D · Shot Blocker | 77 | 1,709 | −0.11 | 68 |
| 196 | Spencer Stastney | EDM | D | Steady D | 66 | 1,023 | −0.10 | 68 |
| 197 | Jordan Eberle | SEA | RW | Sniper · Net-Front | 80 | 1,478 | −0.10 | 68 |
| 198 | Cam York | PHI | D | Shutdown D | 74 | 1,668 | −0.10 | 68 |
| 199 | Olli Maatta | CGY | D | Puck-Moving D | 43 | 740 | −0.10 | 68 |
| 200 | Ross Colton | COL | C | Two-Way Forward · Volume Shooter | 73 | 914 | −0.10 | 68 |
| 201 | Vladislav Gavrikov | NYR | D | Shutdown D | 82 | 1,945 | −0.10 | 67 |
| 202 | Tye Kartye | NYR | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 64 | 766 | −0.10 | 67 |
| 203 | Chris Kreider | ANA | LW | Scorer · Net-Front | 75 | 1,279 | −0.10 | 67 |
| 204 | Adam Klapka | CGY | RW | Energy Forward · Heavy Hitter | 79 | 840 | −0.10 | 67 |
| 205 | Matty Beniers | SEA | C | Shutdown Forward | 82 | 1,581 | −0.10 | 67 |
| 206 | Aatu Räty | VAN | C | Energy Forward · Heavy Hitter | 66 | 793 | −0.10 | 67 |
| 207 | Nick Paul | TBL | LW | Role Forward | 51 | 698 | −0.09 | 66 |
| 208 | Rasmus Dahlin | BUF | D | Two-Way D · Volume Shooter | 77 | 1,862 | −0.09 | 66 |
| 209 | Oliver Bjorkstrand | TBL | RW | Shutdown Forward | 80 | 1,091 | −0.09 | 66 |
| 210 | Josh Morrissey | WPG | D | Puck-Moving D | 77 | 1,903 | −0.09 | 66 |
| 211 | Brandt Clarke | LAK | D | Puck-Moving D · Shot Blocker | 82 | 1,624 | −0.09 | 66 |
| 212 | Mitch Marner | VGK | RW | Two-Way Star · Puck Thief | 81 | 1,617 | −0.09 | 66 |
| 213 | Jared McCann | SEA | LW | Dual Threat | 52 | 855 | −0.09 | 66 |
| 214 | Radko Gudas | ANA | D | Physical D · Heavy Hitter | 56 | 906 | −0.09 | 65 |
| 215 | Jordan Staal | CAR | C | Power Forward · Faceoff Ace | 75 | 1,214 | −0.09 | 65 |
| 216 | Sean Walker | CAR | D | Two-Way D · Volume Shooter | 81 | 1,767 | −0.09 | 65 |
| 217 | Tyson Jost | NSH | C | Role Forward · Puck Thief | 69 | 857 | −0.08 | 65 |
| 218 | Nathan Walker | STL | LW | Shutdown Forward · Heavy Hitter | 46 | 552 | −0.08 | 65 |
| 219 | Noah Laba | NYR | C | Energy Forward | 74 | 997 | −0.08 | 65 |
| 220 | Ryan McDonagh | TBL | D | Puck-Moving D | 48 | 924 | −0.08 | 64 |
| 221 | Jake DeBrusk | VAN | LW | Scorer · Volume Shooter | 81 | 1,366 | −0.08 | 64 |
| 222 | Steven Stamkos | NSH | C | Sniper · Faceoff Ace | 82 | 1,462 | −0.08 | 64 |
| 223 | Matt Roy | WSH | D | Offensive D | 79 | 1,628 | −0.08 | 64 |
| 224 | Mario Ferraro | SJS | D | Physical D · Puck Thief | 82 | 1,724 | −0.08 | 64 |
| 225 | Tomas Hertl | VGK | C | Two-Way Star · Faceoff Ace | 82 | 1,397 | −0.08 | 64 |
| 226 | Quinn Hughes | MIN | D | Puck-Moving D | 74 | 2,053 | −0.07 | 63 |
| 227 | Taylor Raddysh | NYR | RW | Role Forward | 68 | 805 | −0.07 | 63 |
| 228 | Shakir Mukhamadullin | SJS | D | Offensive D | 50 | 857 | −0.07 | 63 |
| 229 | Evan Bouchard | EDM | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 82 | 2,024 | −0.07 | 63 |
| 230 | Carson Soucy | NYI | D | Stay-at-Home D | 76 | 1,255 | −0.07 | 63 |
| 231 | Valeri Nichushkin | COL | RW | Role Forward | 72 | 1,276 | −0.07 | 63 |
| 232 | Emil Andrae | PHI | D | Two-Way D | 61 | 936 | −0.07 | 62 |
| 233 | Jacob Bernard-Docker | DET | D | Stay-at-Home D | 63 | 933 | −0.07 | 62 |
| 234 | Seth Jones | FLA | D | Offensive D | 52 | 1,232 | −0.07 | 62 |
| 235 | Dawson Mercer | NJD | C | Role Forward | 82 | 1,495 | −0.07 | 62 |
| 236 | Philippe Myers | TOR | D | Stay-at-Home D | 39 | 567 | −0.07 | 62 |
| 237 | Rasmus Ristolainen | PHI | D | Shutdown D | 44 | 941 | −0.06 | 62 |
| 238 | Michael Carcone | UTA | LW | Power Forward | 79 | 1,005 | −0.06 | 61 |
| 239 | Simon Holmstrom | NYI | RW | Role Forward · Puck Thief | 79 | 1,322 | −0.06 | 61 |
| 240 | Niko Mikkola | FLA | D | Shutdown D | 68 | 1,384 | −0.05 | 61 |
| 241 | Mattias Janmark | EDM | C | Role Forward | 43 | 510 | −0.05 | 61 |
| 242 | Charlie Coyle | CBJ | C | Two-Way Star · Net-Front | 82 | 1,484 | −0.05 | 61 |
| 243 | Fedor Svechkov | NSH | C | Role Forward | 70 | 845 | −0.05 | 61 |
| 244 | Tyson Kozak | BUF | C | Energy Forward · Heavy Hitter | 46 | 519 | −0.05 | 60 |
| 245 | K'Andre Miller | CAR | D | Physical D · Puck Thief | 72 | 1,612 | −0.05 | 60 |
| 246 | Ivan Provorov | CBJ | D | Offensive D | 82 | 2,035 | −0.05 | 60 |
| 247 | Alex DeBrincat | DET | RW | Sniper · Puck Thief | 82 | 1,517 | −0.05 | 60 |
| 248 | Leo Carlsson | ANA | C | Dual Threat · Puck Thief | 70 | 1,341 | −0.05 | 60 |
| 249 | Ilya Lyubushkin | DAL | D | Stay-at-Home D · Shot Blocker | 53 | 834 | −0.05 | 60 |
| 250 | Michael Amadio | OTT | RW | Shutdown Forward · Puck Thief | 81 | 1,306 | −0.05 | 59 |
| 251 | Nic Dowd | VGK | C | Shutdown Forward | 75 | 1,091 | −0.05 | 59 |
| 252 | Brett Pesce | NJD | D | Shutdown D · Shot Blocker | 37 | 751 | −0.05 | 59 |
| 253 | Vasily Podkolzin | EDM | RW | Power Forward · Heavy Hitter | 82 | 1,261 | −0.05 | 59 |
| 254 | Morgan Frost | CGY | C | Scorer · Faceoff Ace | 82 | 1,271 | −0.04 | 59 |
| 255 | Clayton Keller | UTA | RW | Playmaker | 82 | 1,565 | −0.04 | 59 |
| 256 | Ryan Strome | CGY | C | Role Forward | 52 | 691 | −0.04 | 59 |
| 257 | Kevin Fiala | LAK | LW | Two-Way Star | 56 | 1,071 | −0.04 | 58 |
| 258 | Robert Thomas | STL | C | Dual Threat · Puck Thief | 64 | 1,217 | −0.04 | 58 |
| 259 | Alex Turcotte | LAK | C | Two-Way Forward · Net-Front | 62 | 671 | −0.04 | 58 |
| 260 | Alexey Toropchenko | STL | RW | Shutdown Forward · Shot Blocker | 65 | 779 | −0.04 | 58 |
| 261 | Dougie Hamilton | NJD | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 77 | 1,659 | −0.04 | 58 |
| 262 | Philipp Kurashev | SJS | C | Playmaker | 43 | 666 | −0.04 | 58 |
| 263 | Zach Werenski | CBJ | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 75 | 1,996 | −0.04 | 57 |
| 264 | Shane Pinto | OTT | C | Shutdown Forward | 72 | 1,347 | −0.03 | 57 |
| 265 | Brian Dumoulin | LAK | D | Shutdown D | 82 | 1,456 | −0.03 | 57 |
| 266 | Brock Nelson | COL | C | Sniper · Net-Front | 81 | 1,592 | −0.03 | 57 |
