Spreadsheet Sports Hockey / Leaders / Assists per game
Assists per game leaders
Assists per game played.
How: NHL season totals ÷ games played.
Filter this list616 skaters with 500+ minutes in 2025-26. Percentile column: 0–100 vs every qualified skater.
| # | Player | Team | Pos | Role | GP | MIN | A/GP | Pctl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Kucherov | TBL | RW | Dual Threat · Volume Shooter | 76 | 1,545 | 1.13 | 99 |
| 2 | Connor McDavid | EDM | C | Dual Threat · Net-Front | 82 | 1,885 | 1.10 | 99 |
| 3 | Leon Draisaitl | EDM | C | Dual Threat · Faceoff Ace | 65 | 1,402 | 0.95 | 99 |
| 4 | Quinn Hughes | MIN | D | Puck-Moving D | 74 | 2,053 | 0.93 | 99 |
| 5 | Nathan MacKinnon | COL | C | Dual Threat · Volume Shooter | 80 | 1,781 | 0.93 | 99 |
| 6 | David Pastrnak | BOS | RW | Playmaker · Volume Shooter | 77 | 1,590 | 0.92 | 99 |
| 7 | Evan Bouchard | EDM | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 82 | 2,024 | 0.90 | 99 |
| 8 | Nick Suzuki | MTL | C | Playmaker | 82 | 1,707 | 0.88 | 99 |
| 9 | Mikko Rantanen | DAL | RW | Playmaker | 64 | 1,291 | 0.86 | 99 |
| 10 | Macklin Celebrini | SJS | C | Dual Threat · Puck Thief | 82 | 1,748 | 0.85 | 98 |
| 11 | Jack Eichel | VGK | C | Playmaker · Volume Shooter | 74 | 1,569 | 0.85 | 98 |
| 12 | Jack Hughes | NJD | C | Dual Threat · Puck Thief | 61 | 1,300 | 0.82 | 98 |
| 13 | Mark Scheifele | WPG | C | Playmaker · Net-Front | 82 | 1,763 | 0.82 | 98 |
| 14 | Lane Hutson | MTL | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 82 | 1,949 | 0.80 | 98 |
| 15 | Adam Fox | NYR | D | Two-Way D · Puck Thief | 55 | 1,300 | 0.80 | 98 |
| 16 | Martin Necas | COL | C | Dual Threat | 78 | 1,677 | 0.79 | 97 |
| 17 | Cale Makar | COL | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 75 | 1,864 | 0.79 | 97 |
| 18 | Zach Werenski | CBJ | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 75 | 1,996 | 0.79 | 97 |
| 19 | Clayton Keller | UTA | RW | Playmaker | 82 | 1,565 | 0.76 | 97 |
| 20 | William Nylander | TOR | RW | Dual Threat · Puck Thief | 65 | 1,262 | 0.75 | 97 |
| 21 | Evgeni Malkin | PIT | C | Playmaker · Puck Thief | 56 | 985 | 0.75 | 97 |
| 22 | Mark Stone | VGK | RW | Dual Threat · Net-Front | 60 | 1,153 | 0.75 | 97 |
| 23 | Charlie McAvoy | BOS | D | Puck-Moving D | 69 | 1,683 | 0.72 | 96 |
| 24 | Artemi Panarin | LAK | LW | Playmaker | 78 | 1,626 | 0.72 | 96 |
| 25 | Rasmus Dahlin | BUF | D | Two-Way D · Volume Shooter | 77 | 1,862 | 0.71 | 96 |
| 26 | Miro Heiskanen | DAL | D | Two-Way D | 77 | 1,961 | 0.70 | 96 |
| 27 | Mitch Marner | VGK | RW | Two-Way Star · Puck Thief | 81 | 1,617 | 0.69 | 96 |
| 28 | Erik Karlsson | PIT | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 75 | 1,770 | 0.68 | 96 |
| 29 | Matthew Tkachuk | FLA | LW | Dual Threat · Net-Front | 31 | 567 | 0.68 | 95 |
| 30 | Shayne Gostisbehere | CAR | D | Two-Way D · Volume Shooter | 55 | 1,058 | 0.67 | 95 |
| 31 | Sebastian Aho | CAR | C | Playmaker | 79 | 1,549 | 0.67 | 95 |
| 32 | Sidney Crosby | PIT | C | Dual Threat · Faceoff Ace | 68 | 1,308 | 0.66 | 95 |
| 33 | Mats Zuccarello | MIN | RW | Playmaker | 59 | 1,100 | 0.66 | 95 |
| 34 | Darren Raddysh | TBL | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 73 | 1,656 | 0.66 | 95 |
| 35 | Mathew Barzal | NYI | C | Playmaker · Puck Thief | 81 | 1,673 | 0.65 | 94 |
| 36 | Connor Bedard | CHI | C | Dual Threat · Volume Shooter | 69 | 1,440 | 0.65 | 94 |
| 37 | John Carlson | ANA | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 71 | 1,644 | 0.65 | 94 |
| 38 | Kyle Connor | WPG | LW | Dual Threat · Volume Shooter | 82 | 1,764 | 0.65 | 94 |
| 39 | Lucas Raymond | DET | LW | Playmaker | 80 | 1,504 | 0.64 | 94 |
| 40 | Mikhail Sergachev | UTA | D | Offensive D | 78 | 1,895 | 0.63 | 94 |
| 41 | Troy Terry | ANA | RW | Playmaker | 61 | 1,119 | 0.62 | 93 |
| 42 | Jason Robertson | DAL | LW | Sniper · Volume Shooter | 82 | 1,661 | 0.62 | 93 |
| 43 | Roman Josi | NSH | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 68 | 1,692 | 0.62 | 93 |
| 44 | Jake Guentzel | TBL | C | Dual Threat · Net-Front | 81 | 1,640 | 0.62 | 93 |
| 45 | Brady Tkachuk | OTT | LW | Dual Threat · Volume Shooter | 60 | 1,018 | 0.62 | 93 |
| 46 | Tim Stützle | OTT | C | Playmaker | 80 | 1,621 | 0.61 | 93 |
| 47 | Patrick Kane | DET | RW | Playmaker | 67 | 1,186 | 0.61 | 92 |
| 48 | Moritz Seider | DET | D | Two-Way D | 82 | 2,105 | 0.61 | 92 |
| 49 | Robert Thomas | STL | C | Dual Threat · Puck Thief | 64 | 1,217 | 0.61 | 92 |
| 50 | Ryan O'Reilly | NSH | C | Playmaker · Faceoff Ace | 81 | 1,652 | 0.60 | 92 |
| 51 | Jesper Bratt | NJD | LW | Playmaker | 82 | 1,539 | 0.60 | 92 |
| 52 | Jake Sanderson | OTT | D | Puck-Moving D | 67 | 1,664 | 0.60 | 92 |
| 53 | Jackson LaCombe | ANA | D | Two-Way D · Puck Thief | 82 | 1,988 | 0.59 | 91 |
| 54 | Matt Boldy | MIN | LW | Sniper · Volume Shooter | 76 | 1,563 | 0.57 | 91 |
| 55 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | Sniper · Volume Shooter | 78 | 1,727 | 0.56 | 91 |
| 56 | Vincent Trocheck | NYR | C | Scorer · Faceoff Ace | 67 | 1,377 | 0.55 | 91 |
| 57 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | Two-Way Star · Volume Shooter | 82 | 1,361 | 0.55 | 91 |
| 58 | Roope Hintz | DAL | C | Two-Way Star · Faceoff Ace | 53 | 919 | 0.55 | 91 |
| 59 | Matthew Knies | TOR | LW | Playmaker · Net-Front | 79 | 1,485 | 0.54 | 91 |
| 60 | Luke Evangelista | NSH | RW | Two-Way Star | 81 | 1,346 | 0.54 | 90 |
| 61 | Mika Zibanejad | NYR | C | Playmaker | 81 | 1,693 | 0.54 | 90 |
| 62 | Leo Carlsson | ANA | C | Dual Threat · Puck Thief | 70 | 1,341 | 0.54 | 90 |
| 63 | Alex DeBrincat | DET | RW | Sniper · Puck Thief | 82 | 1,517 | 0.54 | 90 |
| 64 | Brandon Hagel | TBL | LW | Dual Threat · Puck Thief | 71 | 1,403 | 0.54 | 90 |
| 65 | Josh Morrissey | WPG | D | Puck-Moving D | 77 | 1,903 | 0.53 | 89 |
| 66 | Travis Konecny | PHI | RW | Playmaker | 77 | 1,470 | 0.53 | 89 |
| 67 | J.T. Miller | NYR | C | Scorer · Faceoff Ace | 68 | 1,370 | 0.53 | 89 |
| 68 | Kirill Marchenko | CBJ | RW | Scorer · Puck Thief | 76 | 1,440 | 0.53 | 89 |
| 69 | Ivan Demidov | MTL | RW | Playmaker | 82 | 1,271 | 0.52 | 89 |
| 70 | Juraj Slafkovský | MTL | LW | Playmaker | 82 | 1,520 | 0.52 | 89 |
| 71 | Brad Marchand | FLA | LW | Sniper · Volume Shooter | 52 | 922 | 0.52 | 89 |
| 72 | Matt Duchene | DAL | C | Playmaker · Net-Front | 57 | 941 | 0.51 | 88 |
| 73 | Brayden Point | TBL | C | Playmaker · Net-Front | 63 | 1,150 | 0.51 | 88 |
| 74 | Will Smith | SJS | C | Playmaker | 69 | 1,255 | 0.51 | 88 |
| 75 | Tage Thompson | BUF | C | Dual Threat · Volume Shooter | 81 | 1,559 | 0.51 | 88 |
| 76 | Trevor Zegras | PHI | C | Playmaker | 81 | 1,516 | 0.51 | 88 |
| 77 | Bryan Rust | PIT | RW | Scorer | 72 | 1,436 | 0.50 | 87 |
| 78 | Filip Hronek | VAN | D | Puck-Moving D | 82 | 2,050 | 0.50 | 87 |
| 79 | Nick Schmaltz | UTA | C | Playmaker · Puck Thief | 82 | 1,617 | 0.50 | 87 |
| 80 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | C | Playmaker | 72 | 1,372 | 0.50 | 87 |
| 81 | Sam Reinhart | FLA | C | Two-Way Star | 64 | 1,362 | 0.50 | 87 |
| 82 | Wyatt Johnston | DAL | C | Sniper · Net-Front | 82 | 1,650 | 0.50 | 87 |
| 83 | Ryan McLeod | BUF | C | Playmaker · Puck Thief | 81 | 1,427 | 0.49 | 87 |
| 84 | Andrei Svechnikov | CAR | RW | Dual Threat · Volume Shooter | 79 | 1,342 | 0.49 | 86 |
| 85 | Dylan Holloway | STL | LW | Power Forward · Volume Shooter | 59 | 1,077 | 0.49 | 86 |
| 86 | John Tavares | TOR | C | Scorer · Faceoff Ace | 82 | 1,491 | 0.49 | 86 |
| 87 | Dylan Strome | WSH | C | Playmaker · Faceoff Ace | 80 | 1,443 | 0.49 | 86 |
| 88 | William Eklund | SJS | LW | Playmaker | 78 | 1,446 | 0.49 | 86 |
| 89 | Elias Pettersson | VAN | C | Playmaker · Shot Blocker | 74 | 1,403 | 0.49 | 86 |
| 90 | Victor Hedman | TBL | D | Puck-Moving D | 33 | 623 | 0.48 | 85 |
| 91 | Drake Batherson | OTT | RW | Sniper | 79 | 1,371 | 0.48 | 85 |
| 92 | Seth Jones | FLA | D | Offensive D | 52 | 1,232 | 0.48 | 85 |
| 93 | Seth Jarvis | CAR | C | Sniper · Puck Thief | 71 | 1,340 | 0.48 | 85 |
| 94 | Josh Norris | BUF | C | Playmaker | 44 | 697 | 0.48 | 85 |
| 95 | Gabriel Vilardi | WPG | C | Scorer · Net-Front | 82 | 1,537 | 0.48 | 85 |
| 96 | Charlie Coyle | CBJ | C | Two-Way Star · Net-Front | 82 | 1,484 | 0.46 | 84 |
| 97 | Ivan Barbashev | VGK | LW | Playmaker | 82 | 1,332 | 0.46 | 84 |
| 98 | Nico Hischier | NJD | C | Two-Way Forward · Faceoff Ace | 82 | 1,699 | 0.46 | 84 |
| 99 | Alexander Wennberg | SJS | C | Two-Way Star · Shot Blocker | 80 | 1,636 | 0.46 | 84 |
| 100 | Zach Benson | BUF | LW | Playmaker · Net-Front | 65 | 1,033 | 0.46 | 84 |
| 101 | Marco Rossi | VAN | C | Scorer | 50 | 874 | 0.46 | 84 |
| 102 | Joel Eriksson Ek | MIN | C | Scorer | 70 | 1,336 | 0.46 | 84 |
| 103 | Adrian Kempe | LAK | RW | Sniper | 81 | 1,564 | 0.46 | 83 |
| 104 | Cole Caufield | MTL | RW | Sniper · Net-Front | 81 | 1,473 | 0.46 | 83 |
| 105 | Marcus Johansson | MIN | LW | Playmaker | 75 | 1,157 | 0.45 | 83 |
| 106 | Beckett Sennecke | ANA | RW | Playmaker | 82 | 1,430 | 0.45 | 83 |
| 107 | Brock Faber | MIN | D | Puck-Moving D | 80 | 1,974 | 0.45 | 83 |
| 108 | Elias Lindholm | BOS | C | Role Forward · Faceoff Ace | 69 | 1,234 | 0.45 | 83 |
| 109 | Pavel Zacha | BOS | C | Sniper | 78 | 1,314 | 0.45 | 82 |
| 110 | Dylan Larkin | DET | C | Sniper · Volume Shooter | 74 | 1,494 | 0.45 | 82 |
| 111 | Tom Wilson | WSH | RW | Two-Way Star | 72 | 1,401 | 0.44 | 82 |
| 112 | Valeri Nichushkin | COL | RW | Role Forward | 72 | 1,276 | 0.44 | 82 |
| 113 | Nazem Kadri | COL | C | Scorer | 77 | 1,466 | 0.44 | 82 |
| 114 | Matthew Schaefer | NYI | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 82 | 2,024 | 0.44 | 82 |
| 115 | Noah Dobson | MTL | D | Puck-Moving D · Shot Blocker | 80 | 1,799 | 0.44 | 81 |
| 116 | Auston Matthews | TOR | C | Sniper · Shot Blocker | 60 | 1,248 | 0.43 | 81 |
| 117 | Andrew Copp | DET | C | Shutdown Forward · Net-Front | 79 | 1,309 | 0.43 | 81 |
| 118 | Jimmy Snuggerud | STL | RW | Scorer | 70 | 1,169 | 0.43 | 81 |
| 119 | Thomas Harley | DAL | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 70 | 1,614 | 0.43 | 81 |
| 120 | Adam Fantilli | CBJ | C | Scorer | 82 | 1,550 | 0.43 | 80 |
| 121 | Claude Giroux | OTT | RW | Two-Way Star · Faceoff Ace | 82 | 1,337 | 0.43 | 80 |
| 122 | Filip Forsberg | NSH | LW | Sniper · Puck Thief | 82 | 1,549 | 0.43 | 80 |
| 123 | Mattias Ekholm | EDM | D | Two-Way D | 82 | 1,689 | 0.43 | 80 |
| 124 | Luke Hughes | NJD | D | Offensive D · Volume Shooter | 68 | 1,565 | 0.43 | 80 |
| 125 | Jakob Chychrun | WSH | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 80 | 1,867 | 0.42 | 80 |
| 126 | Sam Bennett | FLA | C | Scorer | 76 | 1,405 | 0.42 | 80 |
| 127 | Thomas Chabot | OTT | D | Puck-Moving D | 57 | 1,287 | 0.42 | 80 |
| 128 | Viktor Arvidsson | BOS | LW | Sniper · Volume Shooter | 69 | 1,007 | 0.42 | 79 |
| 129 | Kris Letang | PIT | D | Offensive D | 74 | 1,604 | 0.42 | 79 |
| 130 | Alex Tuch | BUF | RW | Sniper · Shot Blocker | 79 | 1,501 | 0.42 | 79 |
| 131 | Dylan Guenther | UTA | RW | Dual Threat · Volume Shooter | 79 | 1,374 | 0.42 | 79 |
| 132 | Kaapo Kakko | SEA | RW | Playmaker | 65 | 927 | 0.42 | 79 |
| 133 | Dmitry Orlov | SJS | D | Puck-Moving D | 82 | 1,738 | 0.41 | 78 |
| 134 | Tomas Hertl | VGK | C | Two-Way Star · Faceoff Ace | 82 | 1,397 | 0.41 | 78 |
| 135 | Shea Theodore | VGK | D | Offensive D | 70 | 1,599 | 0.41 | 78 |
| 136 | Chandler Stephenson | SEA | C | Role Forward | 80 | 1,551 | 0.41 | 78 |
| 137 | Christian Dvorak | PHI | C | Playmaker · Net-Front | 80 | 1,477 | 0.41 | 78 |
| 138 | Connor McMichael | WSH | C | Playmaker | 78 | 1,319 | 0.41 | 78 |
| 139 | Anthony Cirelli | TBL | C | Scorer · Net-Front | 71 | 1,229 | 0.41 | 78 |
| 140 | Vince Dunn | SEA | D | Offensive D · Volume Shooter | 81 | 1,755 | 0.41 | 77 |
| 141 | Anton Lundell | FLA | C | Shutdown Forward | 64 | 1,226 | 0.41 | 77 |
| 142 | K'Andre Miller | CAR | D | Physical D · Puck Thief | 72 | 1,612 | 0.40 | 77 |
| 143 | Alexis Lafrenière | NYR | LW | Two-Way Forward | 82 | 1,443 | 0.40 | 77 |
| 144 | John Marino | UTA | D | Two-Way D | 80 | 1,616 | 0.40 | 77 |
| 145 | Rickard Rakell | PIT | RW | Sniper · Net-Front | 60 | 1,137 | 0.40 | 77 |
| 146 | Oliver Ekman-Larsson | TOR | D | Offensive D | 78 | 1,606 | 0.40 | 76 |
| 147 | Brock Nelson | COL | C | Sniper · Net-Front | 81 | 1,592 | 0.40 | 76 |
| 148 | Tony DeAngelo | NYI | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 76 | 1,455 | 0.39 | 76 |
| 149 | Frank Nazar | CHI | C | Scorer | 66 | 1,209 | 0.39 | 76 |
| 150 | Kevin Fiala | LAK | LW | Two-Way Star | 56 | 1,071 | 0.39 | 76 |
| 151 | Alex Ovechkin | WSH | LW | Sniper · Volume Shooter | 82 | 1,431 | 0.39 | 75 |
| 152 | Brandt Clarke | LAK | D | Puck-Moving D · Shot Blocker | 82 | 1,624 | 0.39 | 75 |
| 153 | Sam Malinski | COL | D | Two-Way D · Volume Shooter | 82 | 1,445 | 0.39 | 75 |
| 154 | Carter Verhaeghe | FLA | C | Sniper | 77 | 1,356 | 0.39 | 75 |
| 155 | Jordan Kyrou | STL | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 72 | 1,133 | 0.39 | 75 |
| 156 | Anze Kopitar | LAK | C | Scorer · Faceoff Ace | 67 | 1,281 | 0.39 | 75 |
| 157 | Artturi Lehkonen | COL | LW | Playmaker · Net-Front | 70 | 1,294 | 0.39 | 75 |
| 158 | Jared McCann | SEA | LW | Dual Threat | 52 | 855 | 0.38 | 74 |
| 159 | Mike Matheson | MTL | D | Offensive D | 78 | 1,885 | 0.38 | 74 |
| 160 | Anthony Mantha | PIT | RW | Sniper | 81 | 1,230 | 0.38 | 74 |
| 161 | Jackson Blake | CAR | RW | Two-Way Forward · Net-Front | 81 | 1,336 | 0.38 | 74 |
| 162 | Matvei Michkov | PHI | RW | Playmaker | 81 | 1,202 | 0.38 | 74 |
| 163 | Bo Horvat | NYI | C | Sniper · Faceoff Ace | 68 | 1,412 | 0.38 | 74 |
| 164 | Mason Marchment | CBJ | LW | Scorer · Puck Thief | 68 | 1,181 | 0.38 | 74 |
| 165 | Casey Mittelstadt | BOS | C | Scorer | 71 | 1,077 | 0.38 | 73 |
| 166 | Tyler Toffoli | SJS | C | Playmaker | 79 | 1,183 | 0.38 | 73 |
| 167 | Mikael Granlund | ANA | C | Scorer | 58 | 1,112 | 0.38 | 73 |
| 168 | Matvei Gridin | CGY | RW | Playmaker | 37 | 561 | 0.38 | 73 |
| 169 | Bowen Byram | BUF | D | Puck-Moving D | 82 | 1,832 | 0.38 | 72 |
| 170 | Dylan Cozens | OTT | C | Power Forward | 82 | 1,397 | 0.38 | 72 |
| 171 | Jack Quinn | BUF | RW | Playmaker | 82 | 1,284 | 0.38 | 72 |
| 172 | Taylor Hall | CAR | LW | Playmaker | 80 | 1,162 | 0.38 | 72 |
| 173 | Chris Kreider | ANA | LW | Scorer · Net-Front | 75 | 1,279 | 0.37 | 72 |
| 174 | Boone Jenner | CBJ | C | Playmaker · Shot Blocker | 67 | 1,077 | 0.37 | 72 |
| 175 | Rasmus Andersson | VGK | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 81 | 1,879 | 0.37 | 72 |
| 176 | Cutter Gauthier | ANA | LW | Sniper · Volume Shooter | 76 | 1,311 | 0.37 | 72 |
| 177 | Sean Durzi | UTA | D | Puck-Moving D | 60 | 1,156 | 0.37 | 71 |
| 178 | Matty Beniers | SEA | C | Shutdown Forward | 82 | 1,581 | 0.37 | 71 |
| 179 | Jordan Eberle | SEA | RW | Sniper · Net-Front | 80 | 1,478 | 0.36 | 71 |
| 180 | Ryan Shea | PIT | D | Puck-Moving D | 80 | 1,511 | 0.36 | 71 |
| 181 | Zach Hyman | EDM | LW | Sniper · Net-Front | 58 | 1,159 | 0.36 | 71 |
| 182 | Mattias Samuelsson | BUF | D | Offensive D | 78 | 1,781 | 0.36 | 71 |
| 183 | Morgan Geekie | BOS | C | Sniper | 81 | 1,410 | 0.36 | 70 |
| 184 | Aliaksei Protas | WSH | C | Sniper | 76 | 1,386 | 0.36 | 70 |
| 185 | Noah Cates | PHI | LW | Two-Way Star · Net-Front | 82 | 1,332 | 0.35 | 70 |
| 186 | Matias Maccelli | TOR | LW | Scorer | 71 | 1,034 | 0.35 | 70 |
| 187 | Noah Hanifin | VGK | D | Two-Way D · Puck Thief | 71 | 1,605 | 0.35 | 70 |
| 188 | Logan Cooley | UTA | C | Sniper · Puck Thief | 54 | 936 | 0.35 | 70 |
| 189 | Dougie Hamilton | NJD | D | Puck-Moving D · Volume Shooter | 77 | 1,659 | 0.35 | 69 |
| 190 | Gabriel Landeskog | COL | LW | Scorer | 60 | 985 | 0.35 | 69 |
| 191 | Jamie Benn | DAL | LW | Playmaker · Net-Front | 60 | 797 | 0.35 | 69 |
| 192 | Brock Boeser | VAN | RW | Scorer | 75 | 1,429 | 0.35 | 69 |
| 193 | Pavel Buchnevich | STL | LW | Scorer | 81 | 1,453 | 0.35 | 69 |
| 194 | Philip Broberg | STL | D | Offensive D | 81 | 1,892 | 0.35 | 69 |
| 195 | Jason Zucker | BUF | LW | Sniper · Net-Front | 62 | 969 | 0.34 | 68 |
| 196 | Damon Severson | CBJ | D | Two-Way D | 71 | 1,496 | 0.34 | 68 |
| 197 | Matt Coronato | CGY | RW | Role Forward | 80 | 1,332 | 0.34 | 68 |
| 198 | Parker Wotherspoon | PIT | D | Shutdown D | 80 | 1,614 | 0.34 | 68 |
| 199 | Braeden Bowman | VGK | RW | Scorer · Net-Front | 54 | 763 | 0.33 | 68 |
| 200 | Connor Brown | NJD | RW | Role Forward | 75 | 1,316 | 0.33 | 68 |
| 201 | Ryan Leonard | WSH | RW | Power Forward | 75 | 1,081 | 0.33 | 68 |
| 202 | Ryan Poehling | ANA | C | Playmaker · Shot Blocker | 75 | 1,130 | 0.33 | 68 |
| 203 | Josh Doan | BUF | RW | Sniper · Net-Front | 82 | 1,301 | 0.33 | 67 |
| 204 | Pavel Dorofeyev | VGK | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 82 | 1,444 | 0.33 | 67 |
| 205 | Peyton Krebs | BUF | C | Playmaker | 82 | 1,129 | 0.33 | 67 |
| 206 | Josh Manson | COL | D | Puck-Moving D · Heavy Hitter | 79 | 1,405 | 0.33 | 67 |
| 207 | Tyler Bertuzzi | CHI | LW | Sniper | 79 | 1,457 | 0.33 | 67 |
| 208 | Jordan Spence | OTT | D | Two-Way D | 73 | 1,367 | 0.33 | 66 |
| 209 | Rasmus Sandin | WSH | D | Puck-Moving D · Puck Thief | 73 | 1,402 | 0.33 | 66 |
| 210 | Charle-Edouard D'Astous | TBL | D | Shutdown D | 70 | 1,313 | 0.33 | 66 |
| 211 | Brandon Montour | SEA | D | Offensive D · Puck Thief | 64 | 1,444 | 0.33 | 66 |
| 212 | Gustav Forsling | FLA | D | Puck-Moving D | 80 | 1,810 | 0.33 | 66 |
| 213 | Artyom Levshunov | CHI | D | Stay-at-Home D | 68 | 1,331 | 0.32 | 66 |
| 214 | Travis Sanheim | PHI | D | Offensive D | 81 | 1,962 | 0.32 | 65 |
| 215 | Morgan Rielly | TOR | D | Puck-Moving D | 78 | 1,649 | 0.32 | 65 |
| 216 | Mason McTavish | ANA | C | Scorer | 75 | 1,149 | 0.32 | 65 |
| 217 | Vladimir Tarasenko | MIN | RW | Sniper | 75 | 1,120 | 0.32 | 65 |
| 218 | Shane Pinto | OTT | C | Shutdown Forward | 72 | 1,347 | 0.32 | 65 |
| 219 | Cam Fowler | STL | D | Offensive D | 82 | 1,728 | 0.32 | 64 |
| 220 | Esa Lindell | DAL | D | Shutdown D | 82 | 1,905 | 0.32 | 64 |
| 221 | Henri Jokiharju | BOS | D | Puck-Moving D | 41 | 730 | 0.32 | 64 |
| 222 | Mikael Backlund | CGY | C | Two-Way Star | 82 | 1,472 | 0.32 | 64 |
| 223 | Tommy Novak | PIT | C | Playmaker · Net-Front | 82 | 1,171 | 0.32 | 64 |
| 224 | Quinton Byfield | LAK | RW | Scorer | 79 | 1,582 | 0.32 | 64 |
| 225 | Ryan Pulock | NYI | D | Physical D | 76 | 1,582 | 0.32 | 64 |
| 226 | Hampus Lindholm | BOS | D | Shutdown D | 67 | 1,449 | 0.31 | 63 |
| 227 | Jonathan Drouin | STL | LW | Role Forward | 64 | 1,079 | 0.31 | 63 |
| 228 | Ryan McDonagh | TBL | D | Puck-Moving D | 48 | 924 | 0.31 | 63 |
| 229 | Devon Toews | COL | D | Puck-Moving D | 68 | 1,521 | 0.31 | 63 |
| 230 | Artem Zub | OTT | D | Shutdown D | 81 | 1,684 | 0.31 | 62 |
| 231 | Cole Sillinger | CBJ | C | Role Forward · Puck Thief | 81 | 1,233 | 0.31 | 62 |
| 232 | Collin Graf | SJS | RW | Role Forward · Net-Front | 81 | 1,332 | 0.31 | 62 |
| 233 | Jacob Trouba | ANA | D | Offensive D | 81 | 1,849 | 0.31 | 62 |
| 234 | Eeli Tolvanen | SEA | RW | Energy Forward · Shot Blocker | 78 | 1,251 | 0.31 | 62 |
| 235 | Jamie Drysdale | PHI | D | Offensive D | 78 | 1,681 | 0.31 | 62 |
| 236 | Justin Faulk | DET | D | Physical D | 78 | 1,717 | 0.31 | 62 |
| 237 | Sean Couturier | PHI | C | Two-Way Forward · Puck Thief | 78 | 1,299 | 0.31 | 62 |
| 238 | Jonathan Marchessault | NSH | RW | Scorer | 62 | 1,036 | 0.31 | 61 |
| 239 | Gabe Perreault | NYR | RW | Scorer · Net-Front | 49 | 783 | 0.31 | 61 |
| 240 | Aaron Ekblad | FLA | D | Offensive D | 72 | 1,618 | 0.31 | 61 |
| 241 | Jake Neighbours | STL | LW | Scorer · Net-Front | 69 | 1,051 | 0.30 | 61 |
| 242 | MacKenzie Weegar | UTA | D | Physical D · Shot Blocker | 79 | 1,775 | 0.30 | 61 |
| 243 | John Klingberg | SJS | D | Puck-Moving D | 56 | 1,146 | 0.30 | 61 |
| 244 | Olli Maatta | CGY | D | Puck-Moving D | 43 | 740 | 0.30 | 60 |
| 245 | Philipp Kurashev | SJS | C | Playmaker | 43 | 666 | 0.30 | 60 |
| 246 | Eetu Luostarinen | FLA | C | Shutdown Forward | 73 | 1,210 | 0.30 | 60 |
| 247 | Jaden Schwartz | SEA | LW | Role Forward · Puck Thief | 50 | 807 | 0.30 | 60 |
| 248 | Jonathan Huberdeau | CGY | LW | Role Forward | 50 | 907 | 0.30 | 60 |
| 249 | Max Domi | TOR | C | Playmaker | 80 | 1,191 | 0.30 | 60 |
| 250 | Cam York | PHI | D | Shutdown D | 74 | 1,668 | 0.30 | 59 |
| 251 | Gage Goncalves | TBL | C | Shutdown Forward | 74 | 969 | 0.30 | 59 |
| 252 | Erik Haula | NSH | LW | Role Forward | 81 | 1,351 | 0.30 | 59 |
| 253 | Conor Garland | CBJ | RW | Scorer | 71 | 1,221 | 0.30 | 59 |
| 254 | Max Shabanov | NYI | RW | Scorer | 44 | 602 | 0.30 | 59 |
| 255 | Rasmus Ristolainen | PHI | D | Shutdown D | 44 | 941 | 0.30 | 59 |
| 256 | Sean Monahan | CBJ | C | Role Forward | 78 | 1,336 | 0.29 | 59 |
| 257 | Cole Perfetti | WPG | C | Shutdown Forward | 68 | 1,062 | 0.29 | 58 |
| 258 | Andre Burakovsky | CHI | LW | Role Forward · Puck Thief | 75 | 1,231 | 0.29 | 58 |
| 259 | Steven Stamkos | NSH | C | Sniper · Faceoff Ace | 82 | 1,462 | 0.29 | 58 |
| 260 | Egor Chinakhov | PIT | RW | Sniper | 72 | 971 | 0.29 | 58 |
| 261 | Evan Rodrigues | FLA | C | Two-Way Forward · Puck Thief | 69 | 1,173 | 0.29 | 58 |
| 262 | Sam Steel | DAL | C | Role Forward | 73 | 1,173 | 0.29 | 58 |
| 263 | Alex Newhook | MTL | C | Sniper | 42 | 608 | 0.29 | 57 |
| 264 | Ridly Greig | OTT | C | Role Forward | 77 | 1,285 | 0.29 | 57 |
| 265 | Logan Stankoven | CAR | C | Scorer | 81 | 1,251 | 0.28 | 57 |
| 266 | Owen Tippett | PHI | RW | Two-Way Star · Volume Shooter | 81 | 1,364 | 0.28 | 57 |
